2015 Rakuten Japan Open Tennis Championships – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2015 Rakuten Japan Open Tennis Championships | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–2, 6–4 |
| Draw | 32 (4Q / 3WC) |
| Seeds | 8 |
Kei Nishikori was the defending champion, but lost to Benoît Paire in the semifinals.
Stan Wawrinka won the title, defeating Paire in the final, 6–2, 6–4.
Seeds
[edit]
Stan Wawrinka (champion)
Kei Nishikori (semifinals)
Gilles Simon (quarterfinals)
Richard Gasquet (first round)
Kevin Anderson (first round)
Marin Čilić (quarterfinals)
Feliciano López (first round)
Grigor Dimitrov (first round)
Draw
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
Top half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 0 | 5 | WC | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 64 | 65 | Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 77 | 77 | Q | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0r | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1r | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]
Donald Young (qualified)
Nicolas Mahut (qualifying competition)
Mikhail Youzhny (qualified)
Nikoloz Basilashvili (first round)
Pierre-Hugues Herbert (qualifying competition)
Go Soeda (qualifying competition)
Austin Krajicek (qualified)
Yūichi Sugita (first round)
Qualifiers
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||
| 1 | 61 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 2 | 77 | |||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 61 | ||||||||||
Second qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 3 | 6 | 0 | |||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 4 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
Third qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 79 | 6 | |||||||||||
| 5 | 67 | 4 | |||||||||||
| WC | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
Fourth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 65 | 0 | |||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| WC | 3 | 63 | |||||||||||
| 6 | 6 | 77 | |||||||||||