Template:Super League IX ladder
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 24 | 2 | 2 | 1037 | 443 | +594 | 50 | Play-off semi-final | |
| 2 | 28 | 20 | 1 | 7 | 918 | 565 | +353 | 41 | ||
| 3 | 28 | 19 | 2 | 7 | 843 | 478 | +365 | 40 | Play-off elimination final | |
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 736 | 558 | +178 | 38 | ||
| 5 | 28 | 17 | 1 | 10 | 821 | 662 | +159 | 35 | ||
| 6 | 28 | 15 | 0 | 13 | 788 | 662 | +126 | 30 | ||
| 7 | 28 | 12 | 0 | 16 | 518 | 757 | −239 | 24 | ||
| 8 | 28 | 10 | 1 | 17 | 700 | 715 | −15 | 21 | ||
| 9 | 28 | 8 | 0 | 20 | 507 | 828 | −321 | 16 | ||
| 10 | 28 | 7 | 1 | 20 | 561 | 968 | −407 | 15 | ||
| 11 | 28 | 7 | 0 | 21 | 466 | 850 | −384 | 14 | ||
| 12 | 28 | 6 | 0 | 22 | 515 | 924 | −409 | 12 | Relegated to National League 1 | |
Source: Rugby League Project.
Classification: 1st on competition points; 2nd on match points difference.
Competition points: for win = 2; for draw = 1; for loss = 0.