Template:2022 RFL Championship regular season table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 26 | 0 | 1 | 1306 | 208 | +1098 | 52 | Championship Leaders' Shield & advance to play-off semi-final | |
| 2 | 27 | 23 | 1 | 3 | 1060 | 468 | +592 | 47 | Advance to play-off semi-final | |
| 3 | 27 | 20 | 0 | 7 | 837 | 442 | +395 | 40 | Advance to play-off eliminators | |
| 4 | 27 | 18 | 1 | 8 | 757 | 587 | +170 | 37 | ||
| 5 | 27 | 17 | 2 | 8 | 738 | 551 | +187 | 36 | ||
| 6 | 27 | 18 | 0 | 9 | 677 | 596 | +81 | 36 | ||
| 7 | 27 | 12 | 0 | 15 | 701 | 660 | +41 | 24 | ||
| 8 | 27 | 12 | 0 | 15 | 567 | 679 | −112 | 24 | ||
| 9 | 27 | 11 | 0 | 16 | 523 | 677 | −154 | 22 | ||
| 10 | 27 | 9 | 1 | 17 | 488 | 854 | −366 | 19 | ||
| 11 | 27 | 8 | 1 | 18 | 548 | 740 | −192 | 17 | ||
| 12 | 27 | 7 | 1 | 19 | 559 | 877 | −318 | 15 | ||
| 13 | 27 | 3 | 1 | 23 | 385 | 964 | −579 | 7 | Relegated to League 1 | |
| 14 | 27 | 1 | 0 | 26 | 296 | 1139 | −843 | 2 |
Source: [1]