Results of the 2024 Indian general election

The results of India's general elections to constitute 18th Lok Sabha, held in April–June 2024 were announced on 4th and 5th June 2024.[1] The main contenders were two alliance groups of the Incumbent National Democratic Alliance (N.D.A) led by Bharatiya Janata Party; and the Opposition Indian National Developmental Inclusive Alliance (I.N.D.I.A) led by Indian National Congress.[2][3] In the legislative house of 543 seats, the incumbent NDA Alliance secured majority with 293 seats, which included BJP party's 240 seats,[4] while the opposition INDIA Alliance got 234 seats, including the Congress party's 99 seats.[5] On June 9, 2024, Narendra Modi took oath as Prime Minister, having been elected the leader of the NDA alliance, though BJP lost its majority.[6]

This article describes the performance of various political parties. For the performance of individual candidates, please see, List of members of the 18th Lok Sabha.

Seat share of parties in the election
  1. BJP (44.2%)
  2. INC (18.2%)
  3. SP (6.82%)
  4. AITC (5.35%)
  5. DMK (4.06%)
  6. TDP (2.21%)
  7. JD(U) (2.95%)
  8. SS(UBT) (1.66%)
  9. NCP(SP) (1.48%)
  10. SS (1.29%)
  11. Other (11.7%)
Vote share of parties in the election
  1. BJP (36.9%)
  2. INC (21.4%)
  3. SP (4.62%)
  4. AITC (4.41%)
  5. YSRCP (2.09%)
  6. BSP (2.06%)
  7. TDP (1.99%)
  8. DMK (1.84%)
  9. CPI(M) (1.77%)
  10. RJD (1.58%)
  11. SS (UBT) (1.50%)
  12. BJD (1.48%)
  13. AIADMK (1.40%)
  14. JD(U) (1.25%)
  15. SS (1.16%)
  16. Other (14.5%)

Overview

[edit]

The BJP-led NDA surpassed the majority threshold of 272 and won 293 seats. However, unlike the previous election, the BJP did not win a majority in both houses of parliament having only won 240 seats (losing 63 seats from the 303 seats they previously held since 2019 as well as losing their 10-year long benefit of being the sole-controller of both houses of parliament since 2014) in the Lok Sabha.[1] However, Modi became the second Indian prime minister to be re-elected for a third consecutive term, since Jawaharlal Nehru's re-election in 1962, the third Indian prime minister to be able to rule for more than 10 years after Nehru (15 years) & Indira Gandhi (14 years) & the second BJP leader after Atal Bihari Vajpayee to be able to lead the party into becoming the single largest party in the Lok Sabha thrice.

The INC-led INDIA alliance gained 234 seats out of which 99 were won by the Congress Party. 37 seats were won by the SP while 29 seats from West Bengal were won by the Mamata Banerjee-led Trinamool Congress. The final wins by the alliance were stronger than previous predictions from exit polls.[6][5]

The BJP lost 63 seats while its two main partners, the TDP gained 13 seats and the JD(U) lost 4. Within the opposition alliance, the Congress party gained 47 seats, the SP gained 32 seats, and the Trinamool Congress gained seven seats. Uttar Pradesh, West Bengal and Maharashtra had earlier indications of an overwhelming BJP and allies victory but ultimately were won by the opposition with the SP winning in UP, the Trinamool Congress in Bengal and the SS-UBT, the Congress Party and the NCP-SP winning Maharashtra.[5]

According to Reuters, a key reason for BJP losing its majority in 2024 was the narrative by the Opposition parties that BJP's target of obtaining more than 400 seats was aimed to bring about sweeping amendments to the Constitution involving removal of Gandhian ideals as the guiding principles of the government & replacing them with its Hindutva narrative, the most notable among the proposed changes being altering the reservation quotas, based on the remarks by some prominent BJP leaders.[7]

Results by party and alliances

[edit]
Party/alliance Votes % Seats
NDA Bharatiya Janata Party 235,974,144 36.56 240
Telugu Desam Party 12,775,270 1.98 16
Janata Dal (United) 8,039,663 1.25 12
Shiv Sena 7,401,447 1.15 7
Lok Janshakti Party (Ram Vilas) 2,810,250 0.44 5
Janata Dal (Secular) 2,173,701 0.34 2
Nationalist Congress Party 2,059,179 0.32 1
Pattali Makkal Katchi 1,879,689 0.29 0
Jana Sena Party 1,454,138 0.23 2
Asom Gana Parishad 1,298,707 0.20 1
Rashtriya Lok Dal 893,460 0.14 2
Apna Dal (Soneylal) 808,245 0.13 1
Bharath Dharma Jana Sena 505,753 0.08 0
Hindustani Awam Morcha 494,960 0.08 1
United People's Party Liberal 488,995 0.08 1
Rashtriya Samaj Paksha 521,746 0.08 0
All Jharkhand Students Union 458,677 0.07 1
National People's Party 417,930 0.06 0
Tamil Maanila Congress 410,401 0.06 0
Amma Makkal Munnettra Kazhagam 393,415 0.06 0
Nationalist Democratic Progressive Party 350,967 0.05 0
Suheldev Bharatiya Samaj Party 340,188 0.05 0
Naga People's Front 299,536 0.05 0
Rashtriya Lok Morcha 253,876 0.04 0
Sikkim Krantikari Morcha 164,396 0.03 1
Total 282,668,733 43.80 293
INDIA Indian National Congress 136,758,952 21.19 99
Samajwadi Party 29,549,389 4.58 37
All India Trinamool Congress 28,213,393 4.37 29
Dravida Munnetra Kazhagam 11,754,710 1.82 22
Communist Party of India (Marxist) 11,342,553 1.76 4
Rashtriya Janata Dal 10,107,402 1.57 4
Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) 9,567,779 1.48 9
Aam Aadmi Party 7,147,800 1.11 3
Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar 5,921,162 0.92 8
Communist Party of India 3,157,184 0.49 2
Jharkhand Mukti Morcha 2,652,955 0.41 3
Indian Union Muslim League 1,716,186 0.27 3
Communist Party of India (Marxist–Leninist) Liberation 1,736,761 0.27 2
Bharat Adivasi Party 1,257,056 0.19 1
Vikassheel Insaan Party 1,187,455 0.18 0
Jammu and Kashmir National Conference 1,147,041 0.18 2
Viduthalai Chiruthaigal Katchi 990,237 0.15 2
Rashtriya Loktantrik Party 596,955 0.09 1
Revolutionary Socialist Party 587,363 0.09 1
Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 542,213 0.08 1
Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party 435,980 0.07 0
Assam Jatiya Parishad 414,441 0.06 0
Kerala Congress 364,631 0.06 1
All India Forward Bloc 284,269 0.04 0
Kerala Congress (Mani) 277,365 0.04 0
Total 267,711,232' 41.48 234
Naam Tamilar Katchi 3,600,088 0.56 0
Vanchit Bahujan Aaghadi 1,582,855 0.25 0
YSR Congress Party 13,316,134 2.06 4
Bahujan Samaj Party 13,153,830 2.04 0
Biju Janata Dal 9,412,674 1.46 0
All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 8,952,587 1.39 0
Bharat Rashtra Samithi 3,657,237 0.57 0
Shiromani Akali Dal 1,814,318 0.28 1
All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen 1,400,215 0.22 1
Desiya Murpokku Dravida Kazhagam 1,128,616 0.17 0
Bodoland People's Front 777,570 0.12 0
Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) 691,820 0.11 1
Indian Secular Front 650,229 0.10 0
All India United Democratic Front 625,954 0.10 0
Voice of the People Party 571,078 0.09 1
Shiromani Akali Dal (Amritsar) 521,749 0.08 0
Socialist Unity Centre of India (Communist) 480,987 0.07 0
Gondwana Ganatantra Party 312,997 0.05 0
Bahujan Vikas Aaghadi 254,517 0.04 0
Peoples Party of India (Democratic) 247,985 0.04 0
Indian National Lok Dal 226,975 0.04 0
Zoram People's Movement 208,552 0.03 1
Jammu and Kashmir Apni Party 208,149 0.03 0
Swabhimani Paksha 185,371 0.03 0
Gana Suraksha Party 180,000 0.03 0
Jammu and Kashmir People's Conference 174,890 0.03 0
Rashtriya Jansambhavna Party 168,740 0.03 0
Republican Party of India (Athawale) 156,302 0.02 0
Twenty 20 Party 145,450 0.02 0
Mizo National Front 140,264 0.02 0
Ambedkarite Party of India 132,444 0.02 0
Bhartiya Shakti Chetna Party 115,024 0.02 0
Jannayak Janta Party 113,827 0.02 0
Akhil Bhartiya Parivar Party 110,212 0.02 0
Alliance of Democratic Reforms Party 108,334 0.02 0
Prahar Janshakti Party 90,759 0.01 0
Citizen Action Party – Sikkim 83,566 0.01 0
New Rashtriya Samaj Party 83,046 0.01 0
Bharatheeya Jawan Kisan Party 78,104 0.01 0
Sikkim Democratic Front 77,171 0.01 0
Bahujan Maha Party 76,254 0.01 0
Viro Ke Vir Indian Party 75,950 0.01 0
Bahujan Mukti Party 73,935 0.01 0
Samata Party 73,318 0.01 0
Navarang Congress Party 67,432 0.01 0
Samnak Janta Party 67,374 0.01 0
Revolutionary Goans Party 64,629 0.01 0
Voters Party International 63,496 0.01 0
Lokhit Adhikar Party 62,136 0.01 0
Moolniwasi Samaj Party 61,033 0.01 0
Ekam Sanatan Bharat Dal 61,024 0.01 0
Right to Recall Party 58,024 0.01 0
Rashtriya Shoshit Samaj Party 53,911 0.01 0
Bhagidari Party (P) 51,979 0.01 0
Karnataka Rashtra Samithi 51,529 0.01 0
Sardar Patel Siddhant Party 46,145 0.01 0
Republican Party of India (A) 45,567 0.01 0
United Democratic Party (Meghalaya) 44,563 0.01 0
Social Democratic Party of India 42,465 0.01 0
Hamar Raj Party 40,746 0.01 0
Democratic Progressive Azad Party 40,665 0.01 0
Uttama Prajaakeeya Party 40,491 0.01 0
Indian Peoples Green Party 39,778 0.01 0
Apna Dal (Kamerawadi) 39,128 0.01 0
Dharma Samaj Party 38,730 0.01 0
Peace Party of India 38,506 0.01 0
Baliraja Party 33,787 0.01 0
Bahujan Bharat Party 32,870 0.01 0
Rashtra Uday Party 30,073 0.00 0
Bahujan Republican Socialist Party 29,619 0.00 0
Aadarsh Mithila Party 29,550 0.00 0
Samaj Shakti Party 29,235 0.00 0
Rashtriya Samanta Dal 28,340 0.00 0
Bharatiya Nyay-Adhikar Raksha Party 28,192 0.00 0
Bharatiya Yuva Jan Ekta Party 27,969 0.00 0
Pyramid Party of India 27,966 0.00 0
Bharatiya Gana Parishad 27,554 0.00 0
Abhinav Rajasthan Party 26,294 0.00 0
Bharatiya Praja Aikyata Party 26,271 0.00 0
Moulik Adhikar Party 25,490 0.00 0
Bhim Sena 25,345 0.00 0
Sanyukt Kisan Vikas Party 25,291 0.00 0
Prabuddha Republican Party 24,361 0.00 0
Bhartiya Sarthak Party 23,640 0.00 0
Jammu and Kashmir National Panthers Party (Bhim) 23,268 0.00 0
Jatiya Jana Sena Party 22,935 0.00 0
Jai Bharat National Party 22,466 0.00 0
Al-Hind Party 22,308 0.00 0
Yuga Thulasi Party 22,247 0.00 0
Jagrook Janta Party 21,566 0.00 0
Bahujan Dravida Party 21,388 0.00 0
Shakti Sena (Bharat Desh) 21,036 0.00 0
Maharashtra Vikas Aghadi 20,721 0.00 0
Desh Janhit Party 20,498 0.00 0
Manas Lokshakti Dal 20,450 0.00 0
Sarv Adi Dal 20,348 0.00 0
Log Party 20,123 0.00 0
Socialist Party (India) 19,941 0.00 0
Jharkhand Party 19,527 0.00 0
Rashtriya Jan Kalyan Party Secular 19,495 0.00 0
Jharkhand People's Party 19,494 0.00 0
Rashtriya Jansabha Party 19,318 0.00 0
Republican Sena 18,793 0.00 0
Naba Bharata Nirmana Seva Party 18,570 0.00 0
Janta Kranti Party (Rashtravadi) 18,401 0.00 0
Samajhdar Party 18,223 0.00 0
Jai Maha Bharath Party 18,133 0.00 0
Mithilanchal Mukti Morcha 18,025 0.00 0
Kisan Mazdoor Sangharsh Party 17,336 0.00 0
Bharatha Chaitanya Yuvajana Party 17,173 0.00 0
The National Road Map Party of India 17,126 0.00 0
India Praja Bandhu Party 16,942 0.00 0
Navataram Party 16,864 0.00 0
Rashtriya Sanatan Party 16,859 0.00 0
National Apni Party 16,694 0.00 0
Karpoori Janta Dal 16,512 0.00 0
Wazib Adhikar Party 16,506 0.00 0
Sainik Samaj Party 16,040 0.00 0
Bhartiya Lokmat Rashtrwadi Party 15,411 0.00 0
Pragatisheel Manav Samaj Party 15,250 0.00 0
Jan Janwadi Party 15,240 0.00 0
Jaibhim Rao Bharat Party 15,165 0.00 0
Hindustan Vikas Dal 15,140 0.00 0
Aam Janta Party (India) 14,729 0.00 0
Jai Prakash Janata Dal 14,477 0.00 0
Rashtriya Praja Congress (Secular) 14,219 0.00 0
Jantantra Awaj Party 14,218 0.00 0
Mulnibasi Party of India 14,168 0.00 0
Proutist Bloc, India 14,110 0.00 0
Malwa Congress 13,925 0.00 0
Hindu Samaj Party 13,824 0.00 0
Rashtriya Ulama Council 13,657 0.00 0
Rashtriya Jan Jan Party 13,213 0.00 0
Jai Hind Party 13,014 0.00 0
Naadaalum Makkal Katchi 12,895 0.00 0
Swatantrata Abhivyakti Party 12,741 0.00 0
Veerath Thiyagi Viswanathadoss Thozhilalarkal Katchi 12,735 0.00 0
Bhartiya Lok Nayak Party 12,411 0.00 0
Mahanwadi Party 12,364 0.00 0
Rashtriya Kisan Bahujan Party 12,309 0.00 0
Parivartan Samaj Party 12,304 0.00 0
Naki Bharatiya Ekta Party 12,299 0.00 0
Praja Velugu Party 12,199 0.00 0
Bhartiya Rashtriya Dal 12,178 0.00 0
Rashtrawadi Janlok Party (Satya) 12,049 0.00 0
Azad Adhikar Sena 12,021 0.00 0
Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic) 11,914 0.00 0
Anna YSR Congress Party 11,459 0.00 0
Rashtriya Gondvana Party 11,446 0.00 0
National Loktantrik Party 11,286 0.00 0
Desiya Makkal Sakthi Katchi 11,211 0.00 0
Kamatapur People’s Party (United) 11,206 0.00 0
Bhartiya Dalit Party 11,139 0.00 0
National Jan Dal 11,116 0.00 0
United Republican Party of India 10,997 0.00 0
Hindustan People's Party (Democratic) 10,992 0.00 0
Bharatiya Momin Front 10,972 0.00 0
Rashtra Nirman Party 10,964 0.00 0
Rashtriya Samaj Dal (R) 10,877 0.00 0
Telangana Sakalajanula Party 10,859 0.00 0
Swarajya Shakti Sena 10,802 0.00 0
Swatantra Jantaraj Party 10,627 0.00 0
Pragatisheel Samaj Party 10,553 0.00 0
Apna Kisan Party 10,538 0.00 0
Dalita Bahujana Party 10,311 0.00 0
National Nava Kranthi Party 10,284 0.00 0
Bharatiya Kisan Parivartan Party 10,272 0.00 0
Rashtriya Uttarakhand Party 10,026 0.00 0
Indian National League 9,918 0.00 0
Akhil Hind Forward Bloc (Krantikari) 9,902 0.00 0
Asom Jana Morcha 9,895 0.00 0
Rashtriya Devbhumi Party 9,781 0.00 0
Aam Janta Party Rashtriya 9,760 0.00 0
Autonomous State Demand Committee 9,633 0.00 0
Bahujan Samaj Party (Ambedkar) 9,391 0.00 0
Sanatan Sanskriti Raksha Dal 9,347 0.00 0
Rashtriya Jan Awaz Party 9,299 0.00 0
Telangana Praja Shakthi Party 9,290 0.00 0
Uttarakhand Kranti Dal 9,270 0.00 0
Bharatiya National Janata Dal 9,258 0.00 0
Bharatiya Bahujan Congress 9,165 0.00 0
Jan Sewa Driver Party 9,135 0.00 0
Anti Corruption Dynamic Party 9,128 0.00 0
Samaniya Makkal Nala Katchi 8,990 0.00 0
Minorities Democratic Party 8,978 0.00 0
Hindrashtra Sangh 8,970 0.00 0
Jai Samta Party 8,933 0.00 0
Janata Congress 8,900 0.00 0
Liberation Congress Party 8,900 0.00 0
Bhartiya Kranti Vir Party 8,749 0.00 0
Yuva Krantikari Party 8,736 0.00 0
Akhil Bhartiya Apna Dal 8,678 0.00 0
Abhay Samaj Party 8,583 0.00 0
New India United Party 8,542 0.00 0
Social Justice Party of India 8,519 0.00 0
Mera Adhikaar Rashtriya Dal 8,514 0.00 0
Democratic Bharatiya Samaj Party 8,472 0.00 0
Jammu and Kashmir Nationalist People's Front 8,453 0.00 0
Parcham Party of India 8,404 0.00 0
Dhanwan Bharat Party 8,389 0.00 0
Nationalist Justice Party 8,357 0.00 0
Eklavya Samaj Party 8,352 0.00 0
Aravor Munnetra Kazhagam 8,345 0.00 0
Andaman Nicobar Democratic Congress 8,254 0.00 0
Purvanchal Mahapanchayat 8,217 0.00 0
Janhit Sankalp Party 8,194 0.00 0
Aas Punjab Party 8,114 0.00 0
Dr. Ambedkar People's Party 8,089 0.00 0
Dhesiya Makkal Kazhagam 8,089 0.00 0
Hindustan Janta Party 7,914 0.00 0
Rashtriya Jansangharsh Swaraj Party 7,803 0.00 0
Ganasangam Party of India 7,776 0.00 0
Gunj Satya Ni Janata Party 7,761 0.00 0
Bajjikanchal Vikas Party 7,747 0.00 0
Bharat Jan Jagran Dal 7,736 0.00 0
Global Republican Party 7,734 0.00 0
Praja Shanthi Party 7,696 0.00 0
Jai Swaraj Party 7,684 0.00 0
Rashtriya Jankranti Party 7,646 0.00 0
Haryana Jansena Party 7,646 0.00 0
Loktantrik Samajwadi Party 7,554 0.00 0
Naam Indiar Party 7,430 0.00 0
All India Arya Mahasabha 7,345 0.00 0
Manavtawadi Samaj Party 7,136 0.00 0
Samruddha Odisha 7,087 0.00 0
Marxist Leninist Party of India (Red Flag) 7,085 0.00 0
Jan Sangh Party 7,060 0.00 0
Sarv Samaj Party 6,879 0.00 0
Andhra Rastra Praja Samithi 6,846 0.00 0
Subhashwadi Bhartiya Samajwadi Party (Subhas Party) 6,698 0.00 0
Vishwa Kalyan Rashtriya Manav Samaj Party 6,678 0.00 0
Party for Democratic Socialism 6,651 0.00 0
Arunachal Democratic Party 6,622 0.00 0
Rashtriya Jansanchar Dal 6,617 0.00 0
Samata Samadhan Party 6,614 0.00 0
Nyaydharmsabha 6,607 0.00 0
Bheem Tribal Congress 6,603 0.00 0
Loktantrik Samajik Nyay Party 6,542 0.00 0
Samaj Vikas Kranti Party 6,373 0.00 0
Bharat Jago Janta Party 6,340 0.00 0
Rashtriya Janshakti Party (Secular) 6,251 0.00 0
Chhattisgarh Vikas Ganga Rashtriya Party 6,227 0.00 0
Bhartiya Awam Party (Rastriya) 6,160 0.00 0
Aapki Awaaz Party 6,087 0.00 0
Sanman Rajkiya Paksha 6,075 0.00 0
North Bengal People’s Party 6,073 0.00 0
Bharat Jodo Party 6,045 0.00 0
Aapki Apni Party (Peoples) 6,033 0.00 0
Bhartiya Jan Samman Party 5,968 0.00 0
Rashtra Sewa Dal 5,919 0.00 0
Telugu Rajadhikara Samiti Party 5,906 0.00 0
Bhartiya Lok Chetna Party 5,852 0.00 0
Aihra National Party 5,833 0.00 0
Indian National Socialistic Action Forces 5,781 0.00 0
Uttarakhand Parivartan Party 5,778 0.00 0
Sarva Janata Party 5,771 0.00 0
Bhartiya Krishak Dal 5,723 0.00 0
Rashtravadi Bharat Party 5,702 0.00 0
Hindustan Shakti Sena 5,625 0.00 0
Bharatiya Aam Awam Party 5,585 0.00 0
Jaathia Chethi Vruthula Ikya Vedika Party 5,568 0.00 0
Karnataka Jantha Paksha 5,491 0.00 0
Adarsh Nyay Rakshak Party 5,484 0.00 0
All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat 5,454 0.00 0
Jai Hind National Party 5,451 0.00 0
National Awami United Party 5,319 0.00 0
Samaj Parivartan Party 5,303 0.00 0
Samyak Party 5,250 0.00 0
Krupaa Party 5,242 0.00 0
Delhi Janta Party 5,235 0.00 0
Dharmarajya Paksha 5,233 0.00 0
Bhartiya Navjawan Sena (Paksha) 5,183 0.00 0
Kisan Kranti Dal 5,153 0.00 0
Sardar Vallabhbhai Patel Party 5,152 0.00 0
Sapaks Party 5,149 0.00 0
Sabhi Jan Party 5,147 0.00 0
Apni Ekta Party 5,139 0.00 0
Rashtriya Garib Dal 5,105 0.00 0
Loktantra Congress Party 5,100 0.00 0
National World Leader Party 5,063 0.00 0
Public Political Party 5,054 0.00 0
Janhit Kisan Party 5,030 0.00 0
Political Justice Party 5,023 0.00 0
Sarvjan Samta Party 5,020 0.00 0
Hindustan Samaj Party 4,991 0.00 0
Bharat Rakshak Party (Democratic) 4,961 0.00 0
Jay Vidarbha Party 4,951 0.00 0
Punjab National Party 4,934 0.00 0
Amra Bangalee 4,925 0.00 0
Bhartiya Gandhiwadi Party 4,822 0.00 0
Rashtriya Republican Party 4,801 0.00 0
Sikkim Republican Party 4,799 0.00 0
Puthiya Makkal Tamil Desam Katchi 4,768 0.00 0
Rashtriya Mahaswaraj Bhumi Party 4,764 0.00 0
Vidhyarthula Rajakiya Party 4,747 0.00 0
Bhartiya Rashtriya Ekta Dal 4,732 0.00 0
Anna MGR Dravida Makkal Kalgam 4,629 0.00 0
Shoshit Samaj Dal 4,618 0.00 0
Janseva Gondwana Party 4,617 0.00 0
Bharat Mahaparivar Party 4,582 0.00 0
Janshakti Samta Party 4,577 0.00 0
Tipu Sultan Party 4,547 0.00 0
Bhartiya Samajik Party 4,507 0.00 0
Karunaadu Party 4,481 0.00 0
Telangana Rashtra Punahnirmana Samithi 4,433 0.00 0
Azad Janata Party 4,429 0.00 0
Rishivadi Karm Sheel Young Parmarthi Party 4,401 0.00 0
Jebamani Janata 4,356 0.00 0
Bhartiya Panchsheel Party 4,345 0.00 0
Bharatiya Asha Party 4,300 0.00 0
Apna Desh Party 4,297 0.00 0
Kalinga Sena 4,284 0.00 0
Akhil Bhartiya Hamara Samaj Party 4,225 0.00 0
Gujarat Sarva Samaj Party 4,211 0.00 0
National Maha Sabha Party 4,184 0.00 0
Karunada Sevakara Party 4,175 0.00 0
Loktantrik Lok Rajyam Party 4,169 0.00 0
Apni Prajahit Party 4,109 0.00 0
Apna Haq Party 4,094 0.00 0
Swaraj Bhartiya Nyay Party 4,088 0.00 0
Indian Peoples Adhikar Party 4,041 0.00 0
Tamilaga Makkal Thannurimai Katchi 4,033 0.00 0
Bhartiya Jan Parishad 4,020 0.00 0
Bharathiya YuvaKula Dalam 4,007 0.00 0
Bahujan Awam Party 3,989 0.00 0
Garib Kalyan Party 3,979 0.00 0
Lok Jan Sangharsh Party 3,954 0.00 0
Akhand Bharat Samrajya Party 3,930 0.00 0
Rashtriya Samta Vikas Party 3,926 0.00 0
Rashtrawadi Chetna Party 3,915 0.00 0
Rashtriya Manav Party 3,905 0.00 0
Akhil Bhartiya Sarvjan Hit Party 3,892 0.00 0
Akhila Vijaya Party 3,882 0.00 0
Gondwana Dandkaranya Party 3,857 0.00 0
Swatantra Kisan Party 3,849 0.00 0
Uttarakhand Samanta Party 3,845 0.00 0
Mizoram People's Conference 3,793 0.00 0
Insaniyat Party 3,790 0.00 0
Thakkam Katchi 3,785 0.00 0
Bharat Nirman Party 3,772 0.00 0
Telugu Nava Garjana Party 3,741 0.00 0
Country Citizen Party 3,712 0.00 0
Asankhya Samaj Party 3,672 0.00 0
Sanyukt Bharat Paksh 3,656 0.00 0
Mana Telangana Rashtra Samaikya Party 3,634 0.00 0
Jai Sewalal Bahujan Vikas Party 3,628 0.00 0
All India Youth Development Party 3,528 0.00 0
Lok Sewa Dal 3,519 0.00 0
Marxist Communist Party of India (United) 3,505 0.00 0
Naari Nar Rakshak Party 3,501 0.00 0
Bharatiya Bikash Parishad 3,430 0.00 0
Prabuddhwadi Bahujan Morcha 3,414 0.00 0
Sunder Samaj Party 3,409 0.00 0
People's Party of India(secular) 3,392 0.00 0
Jan Raajya Party 3,376 0.00 0
Bharatiya Rashtriya Morcha 3,358 0.00 0
Vanchitsamaj Insaaf Party 3,330 0.00 0
Sarvjan Lok Shakti Party 3,280 0.00 0
Janta Samta Party 3,264 0.00 0
Rashtriya Janshakti Party(Eklavya) 3,263 0.00 0
Majloom Samaj Party 3,237 0.00 0
Rashtra Samarpan Party 3,205 0.00 0
Aam Janmat Party, 3,205 0.00 0
Republican Party of India 3,204 0.00 0
Republican Bahujan Sena 3,161 0.00 0
Abua Jharkhand Party 3,155 0.00 0
Bhartiya Jantantra Morcha 3,094 0.00 0
Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam 3,078 0.00 0
Bhumiputra United Party 3,018 0.00 0
Bhartiya Azad Sena 3,018 0.00 0
Lok Swarajya Party 2,992 0.00 0
Rashtriya Janshakti Samaj Party 2,988 0.00 0
Mahathma Makkal Munnetra Kazhakam 2,981 0.00 0
Rashtriya Maratha Party 2,978 0.00 0
Kranti Kari Jai Hind Sena 2,976 0.00 0
Jan Shakti Dal 2,955 0.00 0
Justice Party 2,946 0.00 0
Sampoorna Bharat Kranti Party 2,944 0.00 0
Ummeed Party of India 2,944 0.00 0
Samst Samaj Party 2,904 0.00 0
Navabharath Sena 2,898 0.00 0
Republican Party of India (Social) 2,818 0.00 0
Bharatiya Prajagala Kalyana Paksha 2,816 0.00 0
Azad Samaj Party 2,791 0.00 0
Navyug Pragatisheel Morcha 2,779 0.00 0
Akhil Bharatiya Congress Dal (Ambedkar) 2,777 0.00 0
Garib Democratic Party 2,748 0.00 0
Bharatiya Praja Surajya Paksha 2,737 0.00 0
Saath Sahakar Vikas Party 2,673 0.00 0
Sathi Aur Aapka Faisala Party 2,666 0.00 0
Bhartiya Jan Samrat Party 2,640 0.00 0
Jharkhand Mukti Morcha (Ulgulan) 2,615 0.00 0
Viduthalai Kalam Katchi 2,599 0.00 0
Bharatiya Majdoor Janta Party 2,566 0.00 0
Swarajya Sena (Maharashtra) 2,533 0.00 0
Smart Indians Party 2,510 0.00 0
Anna Makkal Katchi 2,505 0.00 0
All India Ulama Congress 2,500 0.00 0
Pragatisheel Magahi Samaj 2,468 0.00 0
Gujarat Loktantra Party 2,458 0.00 0
Odisha Janata Party 2,442 0.00 0
Bharatiya Nagrik Party 2,434 0.00 0
Aapka Gantantra Party 2,432 0.00 0
Prajatantra Aadhar Party 2,429 0.00 0
Bhartiya Manavta Party 2,426 0.00 0
Gareeb Aadmi Party 2,425 0.00 0
Ahimsa Socialist Party 2,421 0.00 0
Bangali Nabanirman Sena 2,410 0.00 0
India Greens Party 2,387 0.00 0
Sarva Samaj Janata Party 2,379 0.00 0
Vishva Shakti Party 2,361 0.00 0
Lok Sena Party 2,350 0.00 0
Rashtriya Jantantrik Bharat Vikas Party 2,347 0.00 0
National Youth Party 2,343 0.00 0
Dalit Soshit Pichhara Varg Adhikar Dal 2,342 0.00 0
Rayalaseema Rashtra Samithi 2,333 0.00 0
Samajwadi Janata Party(Karnataka) 2,320 0.00 0
Tamil Manila Murpokku Dravida Kazhagam 2,315 0.00 0
Azad Party 2,311 0.00 0
Bharat Ki Lok Jimmedar Party 2,310 0.00 0
Rashtriya Jan Utkarsh Party 2,309 0.00 0
Rashtriya Sawarn Dal 2,293 0.00 0
Utkal Samaj 2,285 0.00 0
Akhil Bharat Hindu Mahasabha 2,278 0.00 0
New India Party 2,269 0.00 0
Aanaithinthiya Jananayaka Pathukappu Kazhagam 2,244 0.00 0
Sarvjan Awaz Party 2,239 0.00 0
Chennai Youth Party 2,195 0.00 0
Loktantrik Janshakti Party 2,191 0.00 0
Aam Aadmi Parivartan Party 2,128 0.00 0
Akhil Bhartiya Manavadhikar Vichar Manch Party 2,108 0.00 0
Majdoor Kisan Union Party 2,105 0.00 0
Rashtriya Power Party 2,101 0.00 0
Jai Hind Congress Party 2,101 0.00 0
Prabal Bharat Party 2,099 0.00 0
Sunahara Bharat Party 2,091 0.00 0
Most Backward Classes Of India 2,090 0.00 0
Apna Samaj Party 2,083 0.00 0
Manviya Bharat Party 2,082 0.00 0
Vikas Insaf Party 2,033 0.00 0
Sabse Achchhi Party 2,029 0.00 0
Republican Party of India (Karnataka) 2,018 0.00 0
Bhartiya Sarvdharm Party 2,012 0.00 0
People’s Union Party 2,009 0.00 0
Spashtwadi Jan Aadhar Party 2,003 0.00 0
National Black Panther Party 1,994 0.00 0
Yuva Bihar Sena 1,990 0.00 0
Bhartiya Lokvani Party 1,956 0.00 0
Sankhyanupati Bhagidari Party 1,949 0.00 0
Saman Adhikar Party 1,943 0.00 0
Janta Shashan Party 1,942 0.00 0
Bhartiya Jan Adhikar Party 1,940 0.00 0
Humanity for Peace Party 1,935 0.00 0
Madhya Pradesh Jan Vikas Party 1,932 0.00 0
Ulzaipali Makkal Katchy 1,929 0.00 0
Mang Samaj Party 1,905 0.00 0
Tamilar Makkal Katchi 1,904 0.00 0
Samajwadi Lok Parishad 1,880 0.00 0
