2018 Rio Open – Singles
Singles | |
---|---|
2018 Rio Open | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 6–2, 6–3 |
Draw | 32 (4 Q / 3 WC ) |
Seeds | 8 |
Dominic Thiem was the defending champion, but lost in the quarterfinals to Fernando Verdasco.
Diego Schwartzman won the title, defeating Verdasco in the final, 6–2, 6–3.
Seeds
[edit]Marin Čilić (second round)
Dominic Thiem (quarterfinals)
Pablo Carreño Busta (second round)
Albert Ramos Viñolas (second round)
Fabio Fognini (semifinals)
Diego Schwartzman (champion)
Pablo Cuevas (quarterfinals)
Fernando Verdasco (final)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
8 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||
5 | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 |
Top half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 1 | ![]() | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 7 | ![]() | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 5 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2r | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1r | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | 4 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 63 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 5 | 7 | 7 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 5 | LL | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 610 | 3 | 7 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 65 | 712 | 6 |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 5 | 2 | 5 | ![]() | 4 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 3r | ![]() | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | 5 | ![]() | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 77 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 5 | 0 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 1 | 3 | ![]() | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 8 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | 8 | ![]() | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 77 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 6 | 2 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | PR | ![]() | 2r | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 |
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]Roberto Carballés Baena (qualified)
Marco Cecchinato (qualified)
Gastão Elias (qualifying competition, lucky loser)
Carlos Berlocq (qualified)
Pedro Sousa (first round)
Corentin Moutet (qualified)
Sebastian Ofner (first round)
Alessandro Giannessi (qualifying competition)
Qualifiers
[edit]Roberto Carballés Baena
Marco Cecchinato
Corentin Moutet (withdrew due to a right knee injury)
Carlos Berlocq
Lucky losers
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||
![]() | 6 | 1 | 0r | ||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
8 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||
![]() | 77 | 4 | 3 | ||||||||||
8 | ![]() | 63 | 6 | 6 |
Second qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||
2 | ![]() | 711 | 6 | ||||||||||
![]() | 69 | 2 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
5 | ![]() | 4 | 3 |
Third qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||
3 | ![]() | 2 | 78 | 4 | |||||||||
6 | ![]() | 6 | 66 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 |
Fourth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
WC | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||
4 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||
![]() | 4 | 63 | |||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 |