2018 Abierto Mexicano Telcel – Men's singles
| Men's singles | |
|---|---|
| 2018 Abierto Mexicano Telcel | |
| Champion |  Juan Martín del Potro | 
| Runner-up |  Kevin Anderson | 
| Score | 6–4, 6–4 | 
| Draw | 32 (4 Q / 3 WC ) | 
| Seeds | 8 | 
Sam Querrey was the defending champion, but lost in the first round to Matthew Ebden.
Juan Martín del Potro won the title, defeating Kevin Anderson in the final, 6–4, 6–4.
Seeds
[edit] Rafael Nadal (withdrew) Rafael Nadal (withdrew)
 Alexander Zverev (semifinals) Alexander Zverev (semifinals)
 Dominic Thiem (quarterfinals) Dominic Thiem (quarterfinals)
 Jack Sock (first round) Jack Sock (first round)
 Kevin Anderson (final) Kevin Anderson (final)
 Juan Martín del Potro (champion) Juan Martín del Potro (champion)
 Sam Querrey (first round) Sam Querrey (first round)
 John Isner (first round) John Isner (first round)
Draw
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
|  Jared Donaldson | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 5 |  Kevin Anderson | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 5 |  Kevin Anderson | 4 | 4 | ||||||||||
| 6 |  Juan Martín del Potro | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 |  Juan Martín del Potro | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 |  Alexander Zverev | 4 | 2 | ||||||||||
Top half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| LL |  T Daniel | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|  F López | 4 | 6 | 6 |  F López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q |  A Bublik | 4 | 3 | WC |  T Kokkinakis | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC |  T Kokkinakis | 6 | 6 |  F López | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
|  N Basilashvili | 2 | 2r |  J Donaldson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  J Donaldson | 6 | 3 |  J Donaldson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  M Ebden | 6 | 1 | 77 |  M Ebden | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 |  S Querrey | 3 | 6 | 65 |  J Donaldson | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4/WC |  J Sock | 5 | 63 | 5 |  K Anderson | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q |  E Escobedo | 7 | 77 | Q |  E Escobedo | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
|  H Chung | 77 | 6 |  H Chung | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  D Young | 65 | 1 |  H Chung | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  A Mannarino | 7 | 6 | 5 |  K Anderson | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q |  R Berankis | 5 | 1 |  A Mannarino | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  R Albot | 4 | 3 | 5 |  K Anderson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 |  K Anderson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  JM del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Zverev | 1 | 2 | 6 |  JM del Potro | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  A Rublev | 4 | 3 |  D Ferrer | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  D Ferrer | 6 | 6 | 6 |  JM del Potro | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||
|  K Nishikori | 77 | 3 | 1 | 3 |  D Thiem | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||
|  D Shapovalov | 63 | 6 | 6 |  D Shapovalov | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q |  C Norrie | 3 | 7 | 5 | 3 |  D Thiem | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 |  D Thiem | 6 | 5 | 7 | 6 |  JM del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 |  J Isner | 3 | 65 | 2 |  A Zverev | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
|  R Harrison | 6 | 77 |  R Harrison | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  D Schwartzman | 6 | 6 |  D Schwartzman | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  F Verdasco | 2 | 4 |  R Harrison | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|  P Gojowczyk | 6 | 6 | 2 |  A Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC |  L Gómez | 3 | 2 |  P Gojowczyk | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||
| LL |  M McDonald | 3 | 5 | 2 |  A Zverev | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 |  A Zverev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
[edit]Seeds
[edit] Taro Daniel (qualifying competition, lucky loser) Taro Daniel (qualifying competition, lucky loser)
 Ričardas Berankis (qualified) Ričardas Berankis (qualified)
 Cameron Norrie (qualified) Cameron Norrie (qualified)
 Ernesto Escobedo (qualified) Ernesto Escobedo (qualified)
 Alexander Bublik (qualified) Alexander Bublik (qualified)
 Ramkumar Ramanathan (first round) Ramkumar Ramanathan (first round)
 Mackenzie McDonald (qualifying competition, lucky loser) Mackenzie McDonald (qualifying competition, lucky loser)
 Denis Kudla (qualifying competition) Denis Kudla (qualifying competition)
Qualifiers
[edit]Lucky losers
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 |  Taro Daniel | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| WC |  Alan Fernando Rubio Fierros | 1 | 6 | 0 | |||||||||
| 1 |  Taro Daniel | 4 | 64 | ||||||||||
| 5 |  Alexander Bublik | 6 | 77 | ||||||||||
|  Michael Mmoh | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
| 5 |  Alexander Bublik | 6 | 1 | 6 | |||||||||
Second qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 |  Ričardas Berankis | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| Alt |  Marcelo Arévalo | 6 | 1 | 4 | |||||||||
| 2 |  Ričardas Berankis | 6 | 6 | ||||||||||
|  Kevin King | 4 | 4 | |||||||||||
|  Kevin King | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 |  Ramkumar Ramanathan | 3 | 0 | ||||||||||
Third qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 |  Cameron Norrie | 6 | 6 | ||||||||||
|  Filip Peliwo | 0 | 3 | |||||||||||
| 3 |  Cameron Norrie | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 |  Denis Kudla | 3 | 3 | ||||||||||
|  Brayden Schnur | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 8 |  Denis Kudla | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Fourth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 |  Ernesto Escobedo | 6 | 6 | ||||||||||
| WC |  Alejandro Hernández | 0 | 3 | ||||||||||
| 4 |  Ernesto Escobedo | 7 | 77 | ||||||||||
| 7 |  Mackenzie McDonald | 5 | 62 | ||||||||||
| WC |  Luis Patiño | 3 | 4 | ||||||||||
| 7 |  Mackenzie McDonald | 6 | 6 | ||||||||||