Meitetsu Seto Line
Meitetsu Seto Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A Meitetsu 4000 series EMU on the Seto Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Meitetsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Aichi Prefecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Commuter rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | April 2, 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 20.6 km (12.8 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 1,500 V DC, overhead catenary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 95 km/h (59 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Seto Line (瀬戸線, Seto-sen) is a Japanese railway line which connects Sakaemachi in Higashi-ku, Nagoya, Aichi Prefecture with Owari Seto in Seto, Aichi. It is owned and operated by the private railway operator Meitetsu. The line is also nicknamed Setoden (瀬戸電) after the line's former operator Seto Electric Railway (瀬戸電気鉄道, Seto Denki Tetsudō).[1]
History
[edit]The railway was opened by the Seto Automatic Railway (瀬戸自動鉄道, Seto Jidō Tetsudō) between Owari Seto and Yada in 1905, and extended it to Ōzone the following year.[2] The passenger service was provided by steam-powered railcars, but as these proved to be underpowered, the line was electrified in 1907 at 600 V DC, the company changing its name to Seto Electric Railway (瀬戸電気鉄道, Seto Denki Tetsudō) at that time.[3] By 1915, the line was extended to Horikawa.[4] In 1939, the company merged with Meitetsu.[5] The Horikawa to Shimizu section closed in 1976 to allow for the construction of the new line to Sakaemachi and the connection to the Nagoya Subway Higashiyama Line, which opened in 1978. The voltage on the line was raised to 1,500 V DC, and freight services ceased the same year.[6]
Operations
[edit]Infrastructure
[edit]Rolling stock
[edit]Station list
[edit]All stations are in Aichi Prefecture.
No. | Name | Japanese | Distance from Sakaemachi (km)[7] | Local | Semi Express | Express | Connections | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sakaemachi | 栄町 | 0.0 | ● | ● | ● | ![]() |
Higashi-ku, Nagoya |
![]() |
Higashiōte | 東大手 | 1.5 | ● | ● | ● | Naka-ku, Nagoya | |
![]() |
Shimizu | 清水 | 2.2 | ● | | | | | Kita-ku, Nagoya | |
![]() |
Amagasaka | 尼ヶ坂 | 2.7 | ● | | | | | ||
![]() |
Morishita | 森下 | 3.6 | ● | | | | | Higashi-ku, Nagoya | |
![]() |
Ōzone | 大曽根 | 4.6 | ● | ● | ● | ![]() ![]() Nagoya Guideway Bus Yutorīto Line | |
![]() |
Yada | 矢田 | 5.9 | ● | | | | | ||
![]() |
Moriyama-Jieitai-Mae | 守山自衛隊前 | 7.0 | ● | | | | | Nagoya Guideway Bus Yutorīto Line (via Moriyama) | Moriyama-ku, Nagoya |
![]() |
Hyōtan-yama | 瓢箪山 | 7.6 | ● | | | | | ||
![]() |
Obata | 小幡 | 8.6 | ● | ● | ● | ||
![]() |
Kitayama | 喜多山 | 9.9 | ● | ● | ● | ||
![]() |
Ōmori-Kinjōgakuin-mae | 大森・金城学院前 | 10.7 | ● | ● | ● | ||
![]() |
Inba | 印場 | 12.2 | ● | ● | | | Owariasahi | |
![]() |
Asahi-mae | 旭前 | 13.1 | ● | ● | | | ||
![]() |
Owari Asahi | 尾張旭 | 14.7 | ● | ● | ● | ||
![]() |
Sangō | 三郷 | 16.1 | ● | ● | ● | ||
![]() |
Mizuno | 水野 | 18.0 | ● | ● | ● | Seto | |
![]() |
Shin Seto | 新瀬戸 | 18.7 | ● | ● | ● | ![]() | |
![]() |
Seto-Shiyakusho-mae | 瀬戸市役所前 | 19.4 | ● | ● | ● | ||
![]() |
Owari Seto | 尾張瀬戸 | 20.6 | ● | ● | ● |
References
[edit]This article incorporates material from the corresponding article in the Japanese Wikipedia.
- ^ Shimizu 2016, p. 234.
- ^ Imao 2008, pp. 45–46.
- ^ Meitetsu 1994, pp. 745.
- ^ Matsunaga, Naoyuki (2012). 名鉄沿線 歴史のある風景 補遺 (in Japanese). p. 149.
- ^ Imao 2008, p. 45.
- ^ Imao 2008, p. 46.
- ^ Sugiura 2023, pp. 64–65.
Bibliography
[edit]- Imao, Keisuke (2008). 日本鉄道旅行地図帳 [Japan Railway Travel Atlas] (in Japanese). pp. 45–46. ISBN 978-4-10-790025-8.
- Meitetsu (1994). 名古屋鉄道百年史 [Hundred years of Meitetsu] (in Japanese). Meitetsu.
- Kawashima, Ryozo (2009). 東海道ライン全線・全駅・全配線 第5巻 名古屋駅-米原エリア [Tokaido Line all route diagrams part 5 - Nagoya-Maibara Area] (in Japanese). Kodansha. ISBN 978-4-06-270015-3.
- Sugiura, Makoto (16 January 2023). 名古屋鉄道のすべて 改訂版 (鉄道まるわかり008) [Everything about Nagoya Railroad Revised edition] (in Japanese). Tabi To Tetsudo. ISBN 978-4635824569.
- Shimizu, Takeshi (24 March 2016). 名古屋鉄道 各駅停車 [Nagoya Railroad All Stations] (in Japanese). ISBN 978-4-8003-0800-9.