List of 2025 box office number-one films in Austria
This is a list of films which placed number one at the weekend box office for the year 2025.
Number-one films
[edit]| Week | Weekend End Date | Film | Total weekend gross (Euro) |
Weekend openings in the Top 10 | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | January 5, 2025 | Mufasa: The Lion King | €613,000 | Nosferatu (#5), Better Man (#8) | [1] |
| 2 | January 12, 2025 | €356,000 | We Live in Time (#6) | [2] | |
| 3 | January 19, 2025 | €267,872 | Den of Thieves 2: Pantera (#2), A Real Pain (#9) | [3] | |
| 4 | January 26, 2025 | €200,000 | Die drei ??? und der Karpatenhund (#2), The Count of Monte Cristo (#3), Aida - Verdi (MET 2024/25) (#4) | [4] | |
| 5 | February 2, 2025 | Paddington in Peru | €329,809 | Babygirl (#3), The Brutalist (#8) | [5] |
| 6 | February 9, 2025 | €291,000 | Maria (#6), Companion (#10) | [6] | |
| 7 | February 16, 2025 | Captain America: Brave New World | €420,000 | Wunderschöner (#3) | [7] |
| 8 | February 23, 2025 | €212,096 | Disney Channel Cinema Party (#3), Flight Risk (#6), The Monkey (#7) | [8] | |
| 9 | March 2, 2025 | Bridget Jones: Mad About the Boy | €207,000 | A Complete Unknown (#2), Ein Mädchen namens Willow (#5) | [9] |
| 10 | March 9, 2025 | €151,384 | Mickey 17 (#2), The Day Iceland Stood Still (#10) | [10] | |
| 11 | March 16, 2025 | €170,000 | Fidelio - Beethoven (MET 2024/25) (#6) | [11] | |
| 12 | March 23, 2025 | Snow White | €253,000 | Novocaine (#3) | [12] |
| 13 | March 30, 2025 | €232,829 | Ne Zha 2 (#7) | [13] | |
| 14 | April 6, 2025 | A Minecraft Movie | €1,625,000 | Biggest opening and regular weekend of the year. This was also the best weekend for a movie since January 2023 when Avatar: The Way of Water grossed €1,740,000. Altweibersommer (#3), Eden (#8) |
[14] |
| 15 | April 13, 2025 | €911,710 | The Amateur (#2), A Working Man (#3), Jamais sans mon psy (#4), Moon le panda (#8), The Chosen Last Supper: Part 1 (#9), Dog Man (#10) | [15] | |
| 16 | April 20, 2025 | €537,726 | Sinners (#4), Drop (#6), Warfare (#10) | [16] | |
| 17 | April 27, 2025 | €342,174 | Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (20th Anniversary) (#2), The Accountant 2 (#3), Le nozze di Figaro - Mozart (MET 2024/25) (#4), Until Dawn (#6), The Penguin Lessons (#9) | [17] | |
| 18 | May 4, 2025 | Thunderbolts* | €245,830 | Bambi, a Life in the Woods (#10) | [18] |
| 19 | May 11, 2025 | €169,787 | Final Destination Bloodlines (#3)a | [19] | |
| 20 | May 18, 2025 | Final Destination Bloodlinesa | €238,036 | Salome - Strauss (MET 2024/25) (#4), Black Bag (#5) | [20] |
| 21 | May 25, 2025 | Lilo & Stitch | €932,546 | Mission: Impossible – The Final Reckoning (#2)b, Monsieur Aznavour (#8) | [21] |
| 22 | June 1, 2025 | €563,688 | Peppa Meets the Baby Cinema Experience (#2), Karate Kid: Legends (#5), Il barbiere di Siviglia - Rossini (MET 2024/25) (#6), The Phoenician Scheme (#7), Clown in a Cornfield (#8) | [22] | |
| 23 | June 8, 2025 | €546,526 | Ballerina (#3) | [23] | |
| 24 | June 15, 2025 | How to Train Your Dragon | €343,230 | Guns Up (#10) | [24] |
| 25 | June 22, 2025 | €240,446 | 28 Years Later (#3), Elio (#6) | [25] | |
| 26 | June 29, 2025 | F1 | €377,676 | M3GAN 2.0 (#7), Heidi: Rescue of the Lynx (#9) | [26] |
| 27 | July 6, 2025 | Jurassic World Rebirth | €579,821 | [27] | |
| 28 | July 13, 2025 | €425,602 | Superman (#3) | [28] | |
| 29 | July 20, 2025 | €237,153 | I Know What You Did Last Summer (#6), The Salt Path (#7) | [29] | |
| 30 | July 27, 2025 | The Fantastic Four: First Steps | €316,825 | Grand Prix of Europe (#7) | [30] |
| 31 | August 3, 2025 | The Naked Gun | €307,110 | [31] | |
| 32 | August 10, 2025 | Weapons | [32] | ||
| 33 | August 17, 2025 | Das Kanu des Manitu | €1,600,000 | Bring Her Back (#9) | [33] |
| 34 | August 24, 2025 | €1,420,000 | Materialists (#2), Kangaroo (#4), Nobody 2 (#7) | [34] | |
| 35 | August 31, 2025 | €1,003,149 | The Bad Guys 2 (#2), The Roses (#4), Caught Stealing (#9) | [35] | |
| 36 | September 7, 2025 | The Conjuring: Last Rites | €718,000 | 22 Bahnen (#5), Tafiti – Ab durch die Wüste (#7) | [36] |
| 37 | September 14, 2025 | Das Kanu des Manitu | €468,000 | Disney Channel Cinema Party (#4), The Long Walk (#6) | [37] |
| 38 | September 21, 2025 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castlec | €665,000 | Downton Abbey: The Grand Finale (#4), Ganzer halber Bruder (#6) | [38] |
| 39 | September 28, 2025 | Die Schule der magischen Tiere 4 | €468,000 | One Battle After Another (#4) | [39] |
| 40 | October 5, 2025 | €465,000 | Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl (#3), Momo (#7), A Big Bold Beautiful Journey (#10) | [40] | |
| 41 | October 12, 2025 | €250,900 | Tron: Ares (#3), Gabby's Dollhouse: The Movie (#5) | [41] | |
| 42 | October 19, 2025 | €180,000 | Neo Nuggets – Eine Pulled Pork Komödie (#2), La Sonnambula MET Opera Live (#4), Good Fortune (#6), Stitch Head (#10) | [42] | |
| 43 | October 26, 2025 | €151,000 | Regretting You (#3), Black Phone 2 (#4), Pumuckl und das große Missverständnis (#5)a, Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (#6), Downhill Skiers – Ain't No Mountain Steep Enough (#8), Springsteen: Deliver Me from Nowhere (#9) | [43] |
Records
[edit]Highest-grossing films
[edit]| Rank | Title | Domestic gross | Country |
|---|---|---|---|
| 1. | Das Kanu des Manitu[42] | €9,200,000 | Germany |
| 2. | A Minecraft Movie | €5,676,012 | United States |
| 3. | Lilo & Stitch | €4,383,066 | |
| 4. | Mufasa: The Lion King | €3,249,993 | |
| 5. | Jurassic World Rebirth | €2,921,007 |
Biggest opening weekends
[edit]| Rank | Title | Distributor | Opening Weekend |
|---|---|---|---|
| 1 | A Minecraft Movie [14] | Warner Bros. | €1,625,000 |
| 2 | Das Kanu des Manitu [33] | Constantin Film | €1,600,000 |
| 3 | Lilo & Stitch [21] | Disney | €932,546 |
| 4 | The Conjuring: Last Rites [36] | Universal | €718,000 |
| 5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle [38] | Sony | €665,000 |
Biggest opening and regular weekends
[edit]| Rank | Title | Distributor | Weekend gross |
|---|---|---|---|
| 1 | A Minecraft Movie | Warner Bros. | €1,625,000[14] |
| 2 | Das Kanu des Manitu | Constantin Film | €1,600,000[33] |
| 3 | €1,420,000[34] | ||
| 4 | €1,003,149[35] | ||
| 5 | Lilo & Stitch | Disney | €932,546[21] |
Certifications
[edit]These certifications are awarded by the Austrian Economic Chamber and the association of film distributors and sales companies (Verband der Filmverleih- und Vertriebsgesellschaften) for films that sold more than 300,000 (Golden Ticket), 600,000 (Platinum Ticket) or 1,000,000 (Diamond Ticket) tickets in a given calendar year. Austria Ticket is awarded to Austrian film productions with over 75,000 admissions. Movies currently without a certification may be eligible but have not been awarded one yet.
| Title | Certification | Admissions |
|---|---|---|
| Das Kanu des Manitu | Platinum Ticket[44] | 775,000[45] |
| A Minecraft Movie | Golden Ticket[46] | 450,000 |
| Mufasa: The Lion King | Golden Ticket[47] | 300,000 |
Notes
[edit]^a It charted on the box office before its official release date due to strong preview numbers.
^b Mission: Impossible grossed over €500,000 from previews, equaling its official opening weekend take. With over €1 million in total earnings during its first full week, it came close to matching Lilo & Stitch's overall box office result, which led the charts that week.
^c Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle grossed €665,000 during its official opening weekend (Friday–Sunday). Including Thursday previews, the film would have earned over €1 million, which would have made it the third-best opening of 2025 at that point, behind A Minecraft Movie and Das Kanu des Manitu (or the fourth-best, if Mission: Impossible’s previews were also included in its weekend gross).
References
[edit]- ^ Sprenger, Damian (8 January 2025). "Mufasa verteidigt den Thron". Blickpunkt:Film. Retrieved 16 March 2025.
- ^ Rembold, Tristan (14 January 2025). "Mufasa grüßt weiter von der (Berg-)Spitze". Blickpunkt:Film. Retrieved 16 March 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (21 January 2025). "Der Löwe thront weiter ganz oben". Blickpunkt:Film. Retrieved 16 March 2025.
- ^ Rembold, Tristan (28 January 2025). "Noch kein Königsmord". Blickpunkt:Film. Retrieved 16 March 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (4 February 2025). "Ein Bär erklimmt die Spitze". Blickpunkt:Film. Retrieved 16 March 2025.
- ^ Rembold, Tristan (11 February 2025). "Bär vs Löwe". Blickpunkt:Film. Retrieved 16 March 2025.
- ^ Rembold, Tristan (18 February 2025). "Captain America triumphiert". Blickpunkt:Film. Retrieved 16 March 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (25 February 2025). "Schöne neue/alte Welt". Blickpunkt:Film. Retrieved 16 March 2025.
- ^ Sprenger, Damian (4 March 2025). "Bridget Jones erobert die Herzen". Blickpunkt:Film. Retrieved 16 March 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (11 March 2025). "Bridget vs. Mickey". Blickpunkt:Film. Retrieved 16 March 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (18 March 2025). "Paddingtons rasanter Aufstieg". Blickpunkt:Film. Retrieved 18 March 2025.
- ^ Sprenger, Damian (25 March 2025). "Böses Erwachen für Schneewittchen". Blickpunkt:Film. Retrieved 25 March 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (1 April 2025). "Doch kein böses Erwachen für Schneewittchen?". Blickpunkt:Film. Retrieved 1 April 2025.
- ^ a b c Morgenstern, Lea (8 April 2025). "Vcerrückt nach den Minen". Blickpunkt:Film. Retrieved 8 April 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (15 April 2025). "Der Ruf der Minen". Blickpunkt:Film. Retrieved 15 April 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (23 April 2025). "Weiter Bauklötze staunen". Blickpunkt:Film. Retrieved 24 April 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (29 April 2025). "Minecraft triumphiert über Sith". Blickpunkt:Film. Retrieved 1 May 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (6 May 2025). "Ein Gewitter an der Spitze". Blickpunkt:Film. Retrieved 7 May 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (13 May 2025). "Final Destination steigt auf Platz drei ein". Blickpunkt:Film. Retrieved 13 May 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (20 May 2025). "An der Spitze wird's blutig". Blickpunkt:Film. Retrieved 25 May 2025.
- ^ a b c Sprenger, Damian (27 May 2025). "Lilo & Stitch kratzen an der Million". Blickpunkt:Film. Retrieved 30 May 2025.
- ^ Sprenger, Damian (3 June 2025). "Lilo & Stitch nehmen Schwung mit". Blickpunkt:Film. Retrieved 3 June 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (11 June 2025). "Lilo & Stitch gegen Ethan Hunt". Blickpunkt:Film. Retrieved 15 June 2025.
- ^ Sprenger, Damian (18 June 2025). "Drachenzähmen leicht gemacht hebt ab". Blickpunkt:Film. Retrieved 17 June 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (24 June 2025). "Drachenzähmen leicht gemacht auf Höhenflug". Blickpunkt:Film. Retrieved 28 June 2025.
- ^ Sprenger, Damian (1 July 2025). "F1 in aller Munde". Blickpunkt:Film. Retrieved 5 July 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (8 July 2025). "Neue Ära der Dinosaurier". Blickpunkt:Film. Retrieved 8 July 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (15 July 2025). "Alpenrepublik im Saurierfieber". Blickpunkt:Film. Retrieved 16 July 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (22 July 2025). "Spitzen-Dinos!". Blickpunkt:Film. Retrieved 24 July 2025.
- ^ Morgenstern, Lea (29 July 2025). "Fantastic Four lassen Dinos und Superman alt aussehen". Blickpunkt:Film. Retrieved 31 July 2025.
- ^ Sprenger, Damian (5 August 2025). "Die nackte Kanone schießt aus der Hüfte". Blickpunkt:Film. Retrieved 5 August 2025.
- ^ Sprenger, Damian (12 August 2025). "Kalter Schauer bei 30 Grad". Blickpunkt:Film. Retrieved 12 August 2025.
- ^ a b c Morgenstern, Lea (19 August 2025). "Apachen in der Alpenrepublik". Blickpunkt:Film. Retrieved 22 August 2025.
- ^ a b Müller, Jochen (26 August 2025). "Das Kanu des Manitu verdient Golden Ticket". Blickpunkt:Film. Retrieved 27 August 2025.
- ^ a b Müller, Jochen (6 September 2025). "Das Kanu des Manitu erneut Umsatzmillionär". Blickpunkt:Film. Retrieved 2 September 2025.
- ^ a b Müller, Jochen (8 September 2025). "Platinum Ticket für Das Kanu des Manitu". The Spot - Media & Film. Retrieved 14 September 2025.
- ^ Mensch, Marc (15 September 2025). "Einen Tag lang mitgefeiert". The Spot - Media & Film. Retrieved 28 September 2025.
- ^ a b Müller, Jochen (22 September 2025). "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle kratzt beim Start an der Umsatzmillion". The Spot - Media & Film. Retrieved 28 September 2025.
- ^ Müller, Jochen (29 September 2025). "Die Schule der magischen Tiere 4 zum Start halber Umsatzmillionär". The Spot - Media & Film. Retrieved 5 October 2025.
- ^ Müller, Jochen (6 October 2025). "Magische Million". The Spot - Media & Film. Retrieved 17 October 2025.
- ^ Müller, Jochen (13 October 2025). "Das Kanu des Manitu macht neunte Umsatzmillion voll". The Spot - Media & Film. Retrieved 17 October 2025.
- ^ a b Mensch, Marc (20 October 2025). "Top 3 in deutschsprachiger Hand". The Spot - Media & Film. Retrieved 2 November 2025.
- ^ Müller, Jochen (27 October 2025). "Starke Neustarts können Die Schule der magischen Tiere 4 nichts anhaben". The Spot - Media & Film. Retrieved 2 November 2025.
- ^ [1]
- ^ Müller, Jochen (29 September 2025). "Die Schule der magischen Tiere 4 zum Start halber Umsatzmillionär". The Spot - Media & Film. Retrieved 5 October 2025.
- ^ [2]
- ^ [3]