Kheri Lok Sabha constituency
| Kheri UP-28 | |
|---|---|
| Lok Sabha constituency | |
![]() Interactive Map Outlining Kheri Lok Sabha constituency | |
| Constituency details | |
| Country | India |
| Region | North India |
| State | Uttar Pradesh |
| Assembly constituencies | Palia Nighasan Gola Gokrannath Sri Nagar Lakhimpur |
| Established | 1957 |
| Reservation | None |
| Member of Parliament | |
| 18th Lok Sabha | |
| Incumbent | |
| Party | Samajwadi Party |
| Elected year | 2024 |
Kheri Lok Sabha constituency is one of the 80 Lok Sabha (parliamentary) constituencies in the Indian state of Uttar Pradesh.
Assembly segments
[edit]Presently, Kheri Lok Sabha constituency comprises five Vidhan Sabha (legislative assembly) segments. These are:[1]
| No | Name | District | Member | Party | 2024 Lead | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Palia | Lakhimpur Kheri | Harvindar Kumar Sahani | Bharatiya Janata Party | Bharatiya Janata Party | ||
| 138 | Nighasan | Shashank Verma | Bharatiya Janata Party | Bharatiya Janata Party | |||
| 139 | Gola Gokrannath | Aman Giri | Bharatiya Janata Party | Samajwadi Party | |||
| 140 | Sri Nagar (SC) | Manju Tyagi | Bharatiya Janata Party | Samajwadi Party | |||
| 142 | Lakhimpur | Yogesh Verma | Bharatiya Janata Party | Samajwadi Party | |||
Members of Parliament
[edit]| Year | Member[2] | Party | |
|---|---|---|---|
| 1957 | Kushwaqt Rai | Praja Socialist Party | |
| 1962 | Balgovind Verma | Indian National Congress | |
| 1967 | |||
| 1971 | |||
| 1977 | Surat Bahadur Shah | Janata Party | |
| 1980 | Balgovind Verma | Indian National Congress | |
| 1980^ | Usha Verma | ||
| 1984 | |||
| 1989 | |||
| 1991 | Gendan Lal Kanaujia | Bharatiya Janata Party | |
| 1996 | |||
| 1998 | Ravi Prakash Verma | Samajwadi Party | |
| 1999 | |||
| 2004 | |||
| 2009 | Zafar Ali Naqvi | Indian National Congress | |
| 2014 | Ajay Mishra Teni | Bharatiya Janata Party | |
| 2019 | |||
| 2024 | Utkarsh Verma | Samajwadi Party | |
^ by poll
Elections results
[edit]General Election 2024
[edit]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Utkarsh Verma | 557,365 | 45.94 | ||
| BJP | Ajay Mishra Teni | 5,23,036 | 43.11 | ||
| BSP | Anshay Kalra | 1,10,460 | 9.10 | ||
| NOTA | None of the above | 7,931 | 0.65 | ||
| Majority | 34,329 | 2.83 | |||
| Turnout | 12,13,359 | 64.88 | |||
| SP gain from BJP | Swing | ||||
2019
[edit]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Ajay Mishra Teni | 609,589 | 53.63 | ||
| SP | Dr. Purvi Verma | 3,90,782 | 34.38 | ||
| INC | Zafar Ali Naqvi | 92,155 | 8.11 | ||
| CPI | Vipnesh Shukla | 11,857 | 1.04 | ||
| NOTA | None of the above | 8,750 | 0.77 | ||
| Majority | 2,18,807 | 19.25 | |||
| Turnout | 11,36,772 | 64.20 | +0.02 | ||
| BJP hold | Swing | ||||
2014 election results
[edit]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | Ajay Mishra Teni | 3,98,578 | 36.98 | ||
| BSP | Arvind Giri | 2,88,304 | 26.75 | ||
| INC | Zafar Ali Naqvi | 1,83,940 | 17.06 | ||
| SP | Ravi Prakash Verma | 1,60,112 | 14.85 | ||
| CPI | Vipnesh | 16,401 | 1.52 | ||
| NOTA | None of the above | 12,031 | 1.12 | ||
| Majority | 1,10,274 | 10.23 | |||
| Turnout | 10,77,881 | 64.18 | |||
| BJP gain from INC | Swing | ||||
See also
[edit]Notes
[edit]- ^ "Information and Statistics-Parliamentary Constituencies-28-Kheri". Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh website.
- ^ "Kheri Lok Sabha Election Result - Parliamentary Constituency". Result University. 1 July 2025. Archived from the original on 1 July 2025. Retrieved 1 July 2025.
- ^ "Uttar Pradesh Assembly Elections 2022". Election Commission of India. 2022. Archived from the original on 20 February 2025. Retrieved 20 February 2025.
- ^ "Kheri Constituency Lok Sabha Election Result". The Times of India. 4 June 2024. Archived from the original on 20 February 2025. Retrieved 20 February 2025.
