2012 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix
The 2012 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix was the sixth season of BWF Grand Prix Gold and Grand Prix.
Schedule
[edit]Below is the schedule released by Badminton World Federation:[1]
Grand Prix Gold
Results
[edit]Winners
[edit]Performances by countries
[edit]Tabulated below are the Grand Prix performances based on countries. Only countries who have won a title are listed:
| Team | GER | SUI | AUS | MAS | THA | RUS | USA | CAN | VIE | INA | TPE | NED | GER | MAC | KOR | IND | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13.5 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 0.5 | 0.5 |
Grand Prix Gold
[edit]German Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–11, 21–11 | ||
| Women's singles | 21–19, 21–16 | ||
| Men's doubles | 21–19, 18–21, 21–19 | ||
| Women's doubles | 23–21, 21–13 | ||
| Mixed doubles | 21–9, 21–16 |
Swiss Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 14–21, 21–9, 21–17 | ||
| Women's singles | 21–19, 21–16 | ||
| Men's doubles | 21–13, 21–14 | ||
| Women's doubles | 21–17, 21–10 | ||
| Mixed doubles | 21–16, 21–14 |
Australian Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–11, 21–12 | ||
| Women's singles | 21–13, 21–14 | ||
| Men's doubles | 21–16, 21–15 | ||
| Women's doubles | 12–21, 21–18, 21–17 | ||
| Mixed doubles | 22–20, 12–21, 23–21 |
Malaysia Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 17–21, 21–8, 21–10 | ||
| Women's singles | 21–17, 22–20 | ||
| Men's doubles | 21–15, 21–19 | ||
| Women's doubles | 21–18, 21–18 | ||
| Mixed doubles | 21–12, 21–14 |
Thailand Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–17, 21–14 | ||
| Women's singles | 19–21, 21–15, 21–10 | ||
| Men's doubles | 21–18, 21–19 | ||
| Women's doubles | 21–15, 10–21, 21–13 | ||
| Mixed doubles | 21–14, 21–16 |
U.S. Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 22–20, 21–17 | ||
| Women's singles | 21–17, 16–21, 21–11 | ||
| Men's doubles | 21–15, 21–10 | ||
| Women's doubles | 21–19, 21–17 | ||
| Mixed doubles | 21–13, 21–10 |
Indonesia Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–11, 21–11 | ||
| Women's singles | 21–12, 21–10 | ||
| Men's doubles | 21–13, 21–9 | ||
| Women's doubles | 21–12, 12–21, 21–13 | ||
| Mixed doubles | 21–19, 21–14 |
Chinese Taipei Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–11, 21–17 | ||
| Women's singles | 21–19, 20–22, 22–20 | ||
| Men's doubles | 21–12, 21–14 | ||
| Women's doubles | 21–15, 21–12 | ||
| Mixed doubles | 21–14, 21–14 |
Bitburger Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–19, 21–12 | ||
| Women's singles | 21–10, 15-21, 25–23 | ||
| Men's doubles | 21–15, 21–11 | ||
| Women's doubles | 21–15, 21–13 | ||
| Mixed doubles | 21–11, 21–16 |
Macau Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–9, 21–17 | ||
| Women's singles | 21–19, 21–8 | ||
| Men's doubles | 14–21, 21–17, 21–16 | ||
| Women's doubles | 21–18, 21–16 | ||
| Mixed doubles | 21–16, 14–21, 21–16 |
Korea Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–17, 21–14 | ||
| Women's singles | 21–10, 21–10 | ||
| Men's doubles | 21–12, 21–11 | ||
| Women's doubles | 21–13, 21–17 | ||
| Mixed doubles | 11–21, 21–18, 25–23 |
India Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–19, 14–21, 21–17 | ||
| Women's singles | 21–15, 18–21, 21–18 | ||
| Men's doubles | 21–13, 21–19 | ||
| Women's doubles | 21–12, 21–6 | ||
| Mixed doubles | 21–12, 24–22 |
Grand Prix
[edit]Oceania Championships
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–19, 21–15 | ||
| Women's singles | 21–10, 21–17 | ||
| Men's doubles | 21–17, 21–18 | ||
| Women's doubles | 21–16, 21–13 | ||
| Mixed doubles | 21–17, 21–19 |
Russian Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–17, 21–17 | ||
| Women's singles | 21–19, 21–12 | ||
| Men's doubles | 21–18, 21–15 | ||
| Women's doubles | Walkover | ||
| Mixed doubles | 21–19, 21–17 |
Canada Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 15–21, 21–16, 21–9 | ||
| Women's singles | 21–8, 21–16 | ||
| Men's doubles | 12–21, 21–16, 21–9 | ||
| Women's doubles | 21–15, 15–21, 21–12 | ||
| Mixed doubles | 21–14, 21–16 |
Vietnam Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–14, 21–19 | ||
| Women's singles | 21–10, 21–18 | ||
| Men's doubles | 19–21, 21–16, 21–11 | ||
| Women's doubles | 21–17, 21–19 | ||
| Mixed doubles | 23–21, 21–8 |
Dutch Open
[edit]| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | 21–14, 21–10 | ||
| Women's singles | 14–21, 21–13, 21–17 | ||
| Men's doubles | 18–21, 21–13, 21–14 | ||
| Women's doubles | 19–21, 21–16, 22–20 | ||
| Mixed doubles | 21–15, 21–13 |
References
[edit]- ^ "Tournament Calendar – 2012". Badminton World Federation. bwfbadminton.org. Archived from the original on 8 August 2012. Retrieved 28 March 2013.
- ^ "German Open GPG 2012". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-04-11.
- ^ "Swiss Open 2012". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-04-11.
- ^ "2012 Australian Open GP Gold". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-04-11.
- ^ "Malaysia Open GP Gold 2012". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-05-06.
- ^ "Thailand Open 2012". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-06-12.
- ^ "US Open GPG 2012". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-07-10.
- ^ "Indonesia Open Grand Prix Gold Badminton 2012". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-10-03.
- ^ "Chinese Taipei Open 2012". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-10-07.
- ^ "Bitburger Open 2011". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-11-03.
- ^ "Macau Open Badminton Grand Prix Gold 2012". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-12-03.
- ^ "Korea Grand Prix Gold 2012". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-12-10.
- ^ "India GPG 2012". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-12-24.
- ^ "2012 Oceania Championships". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-04-11.
- ^ "Russia Open Grand Prix 2012". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-07-10.
- ^ "Canada Open 2012". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-07-22.
- ^ "Vietnam Open GP 2012". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-08-28.
- ^ "Dutch Open 2012". tournamentsoftware.com. Retrieved 2012-10-14.