2011 FIFA U-20 World Cup squads

As per FIFA regulations, The final team list of the 21 players (with of at least three are goalkeepers) selected to participate in the competition should notify the FIFA general secretariat, at least ten working days (19 July) before the opening match of the final competition.[1]

Those marked in bold have been capped at full international level.

Group A

[edit]

Head coach: Colombia Eduardo Lara[2]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Cristian Bonilla (1993-06-20)20 June 1993 (aged 18) 0 0 Colombian Football Federation Boyacá Chicó
2 2DF Luciano Ospina (1991-02-18)18 February 1991 (aged 20) 3 0 Argentine Football Association Huracán
3 2DF Pedro Franco (c) (1991-04-23)23 April 1991 (aged 20) 9 1 Colombian Football Federation Millonarios
4 2DF Santiago Arias (1992-01-13)13 January 1992 (aged 19) 9 0 Portuguese Football Federation Sporting CP
5 2DF Héctor Quiñones (1992-03-17)17 March 1992 (aged 19) 0 0 Colombian Football Federation Deportivo Cali
6 3MF Didier Moreno (1991-09-15)15 September 1991 (aged 19) 7 0 Colombian Football Federation Santa Fe
7 4FW Fabián Castillo (1992-06-17)17 June 1992 (aged 19) 2 0 United States Soccer Federation FC Dallas
8 3MF Michael Ortega (1991-04-06)6 April 1991 (aged 20) 8 1 Mexican Football Federation Atlas
9 4FW Luis Muriel (1991-04-16)16 April 1991 (aged 20) 0 0 Italian Football Federation Udinese
10 3MF James Rodríguez (1991-07-12)12 July 1991 (aged 20) 0 0 Portuguese Football Federation Porto
11 4FW Duván Zapata (1991-04-01)1 April 1991 (aged 20) 0 0 Colombian Football Federation América de Cali
12 1GK Andrés Felipe Mosquera (1991-09-10)10 September 1991 (aged 19) 9 0 Colombian Football Federation Bogotá FC
13 3MF Juan David Cabezas (1991-02-27)27 February 1991 (aged 20) 6 0 Colombian Football Federation Deportivo Cali
14 2DF Juan David Díaz (1992-10-10)10 October 1992 (aged 18) 2 0 Colombian Football Federation Deportivo Pasto
15 3MF Yerson Candelo (1992-02-24)24 February 1992 (aged 19) 0 0 Colombian Football Federation Deportivo Cali
16 2DF Jonny Mosquera (1991-02-17)17 February 1991 (aged 20) 0 0 Colombian Football Federation Envigado
17 3MF Javier Calle (1991-04-29)29 April 1991 (aged 20) 7 0 Colombian Football Federation Independiente Medellín
18 3MF Sebastián Pérez Cardona (1993-03-29)29 March 1993 (aged 18) 0 0 Colombian Football Federation Atlético Nacional
19 2DF Jeison Murillo (1992-05-27)27 May 1992 (aged 19) 0 0 Royal Spanish Football Federation Granada
20 4FW José Adolfo Valencia (1991-12-18)18 December 1991 (aged 19) 0 0 Colombian Football Federation Santa Fe
21 1GK Juan Sebastián Villate (1991-02-14)14 February 1991 (aged 20) 0 0 Colombian Football Federation Millonarios

Head coach: France Francis Smerecki[3]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Pierrick Cros (1991-06-23)23 June 1991 (aged 20) 3 0 French Football Federation Sochaux
2 2DF Loïc Négo[4] (1991-01-15)15 January 1991 (aged 20) 10 0 French Football Federation Nantes
3 2DF Thomas Fontaine[5] (1991-02-05)5 February 1991 (aged 20) 2 0 French Football Federation Lyon
4 2DF Florian Lejeune (1991-05-20)20 May 1991 (aged 20) 5 1 French Football Federation Istres
5 2DF Sébastien Faure (1991-01-03)3 January 1991 (aged 20) 7 0 French Football Federation Lyon
6 3MF Clément Grenier (1991-01-07)7 January 1991 (aged 20) 4 2 French Football Federation Lyon
7 3MF Gaël Kakuta[6] (1991-06-21)21 June 1991 (aged 20) 4 0 The Football Association Chelsea
8 3MF Gueïda Fofana (c) (1991-05-16)16 May 1991 (aged 20) 5 0 French Football Federation Le Havre
9 4FW Yannis Tafer (1991-02-11)11 February 1991 (aged 20) 10 3 French Football Federation Lyon
10 4FW Gilles Sunu[7] (1991-03-30)30 March 1991 (aged 20) 7 2 The Football Association Arsenal
11 3MF Antoine Griezmann (1991-03-21)21 March 1991 (aged 20) 1 0 Royal Spanish Football Federation Real Sociedad
12 2DF Kalidou Koulibaly[8] (1991-06-20)20 June 1991 (aged 20) 4 0 French Football Federation Metz
13 3MF Francis Coquelin (1991-05-13)13 May 1991 (aged 20) 5 0 The Football Association Arsenal
14 2DF Timothée Kolodziejczak (1991-10-01)1 October 1991 (aged 19) 5 0 French Football Federation Nice
15 2DF Lionel Carole (1991-04-12)12 April 1991 (aged 20) 3 0 Portuguese Football Federation Benfica
16 1GK Lucas Veronese (1991-02-06)6 February 1991 (aged 20) 0 0 French Football Federation Nice
17 4FW Cédric Bakambu[9] (1991-04-11)11 April 1991 (aged 20) 7 2 French Football Federation Sochaux
18 2DF Maxime Colin (1991-11-15)15 November 1991 (aged 19) 5 0 French Football Federation Boulogne
19 4FW Alexandre Lacazette (1991-05-28)28 May 1991 (aged 20) 5 4 French Football Federation Lyon
20 3MF Enzo Reale (1991-10-07)7 October 1991 (aged 19) 7 0 French Football Federation Lyon
21 1GK Jonathan Ligali (1991-05-28)28 May 1991 (aged 20) 2 0 French Football Federation Montpellier

Head coach: Mali Cheick Fantamady Diallo

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Cheick Sy (1992-09-11)11 September 1992 (aged 18) Malian Football Federation Djoliba AC
2 3MF Amara Mallé (1992-05-12)12 May 1992 (aged 19) Malian Football Federation AS Bamako
3 2DF Amara Konaté (1992-03-22)22 March 1992 (aged 19) Malian Football Federation AS Bamako
4 2DF Boubacar Sylla (1991-04-17)17 April 1991 (aged 20) French Football Federation LB Châteauroux
5 2DF Moussa Coulibaly (1992-12-19)19 December 1992 (aged 18) Malian Football Federation Stade Malien
6 4FW Mohamed Konaté (1992-10-20)20 October 1992 (aged 18) Malian Football Federation Djoliba AC
7 3MF Fantamady Diarra (1992-11-02)2 November 1992 (aged 18) Malian Football Federation Stade Malien
8 4FW Cheick Chérif Doumbia (1991-08-19)19 August 1991 (aged 19) Tunisian Football Federation Stade Tunisien
9 3MF Kalifa Coulibaly (1991-08-21)21 August 1991 (aged 19) French Football Federation Paris Saint-Germain
10 3MF Adama Touré (1991-08-28)28 August 1991 (aged 19) French Football Federation Paris Saint-Germain
11 2DF Bakary Dembélé (1992-04-21)21 April 1992 (aged 19) Malian Football Federation Stade Malien
12 3MF Soumaila Sidibe (1992-06-15)15 June 1992 (aged 19) Malian Football Federation Olympique Bamako
13 3MF Kader Coulibaly (1991-12-20)20 December 1991 (aged 19) Malian Football Federation AS Real Bamako
14 4FW Seydou Diallo (1992-02-17)17 February 1992 (aged 19) Malian Football Federation Djoliba AC
15 2DF Mohamed Traoré (1992-03-24)24 March 1992 (aged 19) Malian Football Federation Olympique Bamako
16 1GK Boubacar Togola (1992-05-11)11 May 1992 (aged 19) Malian Football Federation Stade Malien
17 2DF Kalil Diakité (1992-12-27)27 December 1992 (aged 18) Malian Football Federation AS Korofina
18 3MF Moussa Guindo (1991-01-15)15 January 1991 (aged 20) Malian Football Federation Onze Créateurs
19 3MF Ibrahima Diallo (1991-12-02)2 December 1991 (aged 19) French Football Federation AJ Auxerre
20 4FW Eric Koné (1993-07-12)12 July 1993 (aged 18) Ivorian Football Federation Stella Club
21 2DF Kalifa Traoré (1991-02-16)16 February 1991 (aged 20) French Football Federation Paris Saint-Germain

Head coach: South Korea Lee Kwang-jong[10]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK No Dong-geon (1991-10-04)4 October 1991 (aged 19) 12 0 Korea Football Association Korea University
2 3MF Rim Chang-woo (1992-02-13)13 February 1992 (aged 19) 3 0 Korea Football Association Ulsan Hyundai
3 2DF Kim Jin-su (1992-06-13)13 June 1992 (aged 19) 3 0 Korea Football Association Kyung Hee University
4 3MF Lee Joo-young (1991-03-16)16 March 1991 (aged 20) 3 0 Korea Football Association Sungkyunkwan University
5 2DF Hwang Do-yeon (1991-02-27)27 February 1991 (aged 20) 11 1 Korea Football Association Chunnam Dragons
6 3MF Choi Sung-keun (1991-07-28)28 July 1991 (aged 20) 18 0 Korea Football Association Korea University
7 3MF Kim Sun-min (1991-12-12)12 December 1991 (aged 19) ? ? Japan Football Association Gainare Tottori
8 4FW Baek Sung-dong (1991-08-13)13 August 1991 (aged 19) 16 1 Korea Football Association Yonsei University
9 4FW Lee Yong-jae (1991-06-08)8 June 1991 (aged 20) 0 0 French Football Federation Nantes
10 4FW Jung Seung-yong (1991-03-25)25 March 1991 (aged 20) 9 2 Korea Football Association Gyeongnam FC
11 3MF Kim Kyung-jung (1991-04-16)16 April 1991 (aged 20) 17 2 Korea Football Association Korea University
12 2DF Min Sang-gi (1991-08-27)27 August 1991 (aged 19) 1 0 Korea Football Association Suwon Samsung Bluewings
13 3MF Lee Ki-je (1991-07-09)9 July 1991 (aged 20) 10 2 Korea Football Association Dongguk University
14 3MF Kim Young-uk (1991-04-29)29 April 1991 (aged 20) 22 0 Korea Football Association Chunnam Dragons
15 4FW Nam Seung-woo (1992-02-18)18 February 1992 (aged 19) 9 1 Korea Football Association Yonsei University
16 3MF Yun Il-lok (1992-03-07)7 March 1992 (aged 19) 11 0 Korea Football Association Gyeongnam FC
17 3MF Moon Sang-yun (1991-01-09)9 January 1991 (aged 20) 0 0 Korea Football Association Ajou University
18 1GK Yang Han-been (1991-08-30)30 August 1991 (aged 19) 0 0 Korea Football Association Gangwon FC
19 4FW Lee Jong-ho (1992-02-24)24 February 1992 (aged 19) 11 2 Korea Football Association Chunnam Dragons
20 2DF Jang Hyun-soo (1991-09-28)28 September 1991 (aged 19) 21 3 Korea Football Association Yonsei University
21 1GK Kim Jin-young (1992-03-02)2 March 1992 (aged 19) 0 0 Korea Football Association Konkuk University

Group B

[edit]

Head coach: Cameroon Martin Ndtoungou

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Thierry Tangouatio (1992-05-04)4 May 1992 (aged 19) Cameroonian Football Federation Sable de Batié
2 2DF Eric Nyatchou (1991-06-03)3 June 1991 (aged 20) French Football Federation Strasbourg
3 2DF Ambroise Oyongo (1991-06-22)22 June 1991 (aged 20) Cameroonian Football Federation Cotonsport FC
4 2DF Banana Yaya (1991-07-29)29 July 1991 (aged 20) Tunisian Football Federation Espérance de Tunis
5 2DF Ghislain Mvom (1992-10-23)23 October 1992 (aged 18) Cameroonian Football Federation Les Astres FC
6 2DF Idriss Nguessi (1992-05-02)2 May 1992 (aged 19) Cameroonian Football Federation Etoa Meki FC
7 3MF Edgar Salli (1992-08-17)17 August 1992 (aged 18) Cameroonian Football Federation Cotonsport FC
8 3MF Emmanuel Mbongo (1993-03-13)13 March 1993 (aged 18) Cameroonian Football Federation Cotonsport FC
9 4FW Franck Ohandza (1991-09-28)28 September 1991 (aged 19) Football Association of Thailand Buriram PEA F.C.
10 3MF Clarence Bitang (1992-09-02)2 September 1992 (aged 18) Football Association of Thailand Buriram PEA F.C.
11 4FW Yannick Makota (1992-01-20)20 January 1992 (aged 19) French Football Federation Nancy
12 3MF Franck Kom (1991-09-18)18 September 1991 (aged 19) Cameroonian Football Federation Panthère FC
13 2DF Serge Leuko (1993-08-04)4 August 1993 (aged 17) Royal Spanish Football Federation Torre Levante
14 3MF Yazid Atouba (1993-01-02)2 January 1993 (aged 18) Cameroonian Football Federation Canon Yaoundé
15 2DF Maxime Mengue (1991-11-17)17 November 1991 (aged 19) Cameroonian Football Federation Canon Yaoundé
16 1GK Jean Efala (1992-08-11)11 August 1992 (aged 18) Cameroonian Football Federation Fovu
17 2DF Jushua Mbuluba (1992-01-15)15 January 1992 (aged 19) Cameroonian Football Federation Renaissance FC de Ngoumou
18 3MF Hervé Mbega (1994-01-05)5 January 1994 (aged 17) Royal Spanish Football Federation Mallorca B
19 4FW Christ Mbondi (1992-02-02)2 February 1992 (aged 19) Swiss Football Association Sion
20 4FW Eric Same (1993-02-23)23 February 1993 (aged 18) Royal Spanish Football Federation Huracán Valencia
21 1GK Eric Ngana (1992-10-03)3 October 1992 (aged 18) Cameroonian Football Federation Renaissance FC de Ngoumou

Head coach: New Zealand Chris Milicich[11]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Stefan Marinovic (1991-07-10)10 July 1991 (aged 20) 7 0 German Football Association Wehen Wiesbaden
2 3MF Andrew Bevin (1992-05-16)16 May 1992 (aged 19) 6 3 New Zealand Football Napier City Rovers
3 2DF Nick Branch (1991-01-28)28 January 1991 (aged 20) 7 4 New Zealand Football Central United
4 3MF Ryan Cain (1992-12-07)7 December 1992 (aged 18) 6 1 New Zealand Football Western Suburbs FC
5 3MF Sean Lovemore (1992-06-08)8 June 1992 (aged 19) 3 0 New Zealand Football Onehunga Sports
6 2DF Nikko Boxall (1992-02-24)24 February 1992 (aged 19) 4 0 New Zealand Football Central United
7 3MF Cameron Lindsay (1992-12-21)21 December 1992 (aged 18) 2 1 The Football Association Blackburn Rovers
8 4FW Ethan Galbraith (1991-08-25)25 August 1991 (aged 19) 4 1 New Zealand Football Lower Hutt City
9 4FW Tim Payne (1994-01-10)10 January 1994 (aged 17) 0 0 New Zealand Football Waitakere United
10 2DF Anthony Hobbs (1991-04-06)6 April 1991 (aged 20) 7 0 New Zealand Football Waitakere United
11 4FW Dakota Lucas (1991-07-26)26 July 1991 (aged 20) 7 5 New Zealand Football Waitakere United
12 4FW Andrew Milne (1992-03-01)1 March 1992 (aged 19) 4 0 New Zealand Football Auckland City FC
13 3MF Colin Murphy (1991-03-19)19 March 1991 (aged 20) 3 0 New Zealand Football Onehunga Sports
14 2DF James Musa (1992-04-01)1 April 1992 (aged 19) 7 3 Unattached
15 3MF Marco Rojas (1991-11-05)5 November 1991 (aged 19) 7 4 Football Australia Melbourne Victory
16 2DF Luke Rowe (1992-09-16)16 September 1992 (aged 18) 3 0 The Football Association Birmingham City
17 4FW Mikey Kramer (1991-07-12)12 July 1991 (aged 20) 0 0 New Zealand Football Melville United
18 1GK Scott Basalaj (1994-04-19)19 April 1994 (aged 17) 0 0 New Zealand Football Lower Hutt City
19 2DF Liam Higgins (1993-09-27)27 September 1993 (aged 17) 0 0 New Zealand Football Lower Hutt City
20 3MF Adam Thomas (1992-04-01)1 April 1992 (aged 19) 5 1 New Zealand Football Melville United
21 1GK Coey Turipa (1992-02-12)12 February 1992 (aged 19) 0 0 Football Australia Brisbane Wolves

Head coach: Portugal Ilídio Vale[12]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Mika (1991-03-08)8 March 1991 (aged 20) 10 0 Portuguese Football Federation União de Leiria
2 3MF Pelé[13] (1991-09-29)29 September 1991 (aged 19) 12 1 Portuguese Football Federation Belenenses
3 2DF Tiago Ferreira (1993-07-10)10 July 1993 (aged 18) 2 0 Portuguese Football Federation Porto
4 2DF Nuno Reis (c) (1991-01-31)31 January 1991 (aged 20) 12 0 Royal Belgian Football Association Cercle Brugge
5 2DF Roderick Miranda (1991-03-30)30 March 1991 (aged 20) 8 0 Portuguese Football Federation Benfica
6 3MF Júlio Alves (1991-06-26)26 June 1991 (aged 20) 10 0 Portuguese Football Federation Rio Ave
7 4FW Nélson Oliveira (1991-08-08)8 August 1991 (aged 19) 12 5 Portuguese Football Federation Paços de Ferreira
8 2DF Cédric Soares (1991-08-31)31 August 1991 (aged 19) 11 0 Portuguese Football Federation Sporting CP
9 4FW Amido Baldé[14] (1991-05-16)16 May 1991 (aged 20) 9 2 Royal Spanish Football Federation Badajoz
10 3MF Lassana Camará[15] (1991-12-29)29 December 1991 (aged 19) 10 0 Swiss Football Association Servette
11 4FW Rui Caetano (1991-04-20)20 April 1991 (aged 20) 10 0 Portuguese Football Federation Paços de Ferreira
12 1GK Tiago Maia (1992-09-18)18 September 1992 (aged 18) 1 0 Portuguese Football Federation Porto
13 2DF Luís Martins (1992-06-10)10 June 1992 (aged 19) 5 1 Portuguese Football Federation Benfica
14 4FW Alex (1991-08-27)27 August 1991 (aged 19) 11 1 Portuguese Football Federation Santa Clara
15 3MF Danilo Pereira (1991-09-09)9 September 1991 (aged 19) 12 2 Hellenic Football Federation Aris
16 2DF Serginho (1991-02-21)21 February 1991 (aged 20) 6 0 Portuguese Football Federation Trofense
17 3MF Sérgio Oliveira (1992-06-02)2 June 1992 (aged 19) 11 1 Portuguese Football Federation Beira-Mar
18 3MF Ricardo Dias (1991-02-25)25 February 1991 (aged 20) 6 0 Portuguese Football Federation Beira-Mar
19 1GK Luís Ribeiro (1992-04-19)19 April 1992 (aged 19) 1 0 Portuguese Football Federation Sporting CP
20 2DF Mário Rui (1991-05-27)27 May 1991 (aged 20) 12 0 Portuguese Football Federation Fátima
21 4FW Rafael Lopes (1991-07-28)28 July 1991 (aged 20) 7 1 Portuguese Football Federation Varzim

Head coach: Uruguay Juan Verzeri[16]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Salvador Ichazo (1992-01-26)26 January 1992 (aged 19) Uruguayan Football Association Danubio
2 2DF Federico Platero (1991-07-02)2 July 1991 (aged 20) Uruguayan Football Association Defensor Sporting
3 2DF Diego Polenta (1992-06-02)2 June 1992 (aged 19) Italian Football Federation Genoa
4 2DF Guillermo de los Santos (1991-02-15)15 February 1991 (aged 20) Uruguayan Football Association Cerro
5 3MF Angel Cayetano (1991-08-01)1 August 1991 (aged 19) Uruguayan Football Association Danubio
6 2DF Leandro Cabrera (1991-06-17)17 June 1991 (aged 20) Royal Spanish Football Federation Numancia
7 4FW Adrián Luna (1992-04-12)12 April 1992 (aged 19) Royal Spanish Football Federation Espanyol
8 3MF Matías Vecino (1991-08-24)24 August 1991 (aged 19) Uruguayan Football Association Nacional
9 4FW Federico Rodríguez (1991-04-03)3 April 1991 (aged 20) Italian Football Federation Bologna
10 3MF Pablo Ceppelini (1991-09-11)11 September 1991 (aged 19) Italian Football Federation Cagliari
11 4FW David Texeira (1991-02-27)27 February 1991 (aged 20) Uruguayan Football Association Defensor Sporting
12 1GK Leandro Gelpi (1991-02-27)27 February 1991 (aged 20) Uruguayan Football Association Peñarol
13 2DF Maximiliano Olivera (1992-03-05)5 March 1992 (aged 19) Uruguayan Football Association Montevideo Wanderers
14 2DF Ramón Arias (1992-07-27)27 July 1992 (aged 19) Uruguayan Football Association Defensor Sporting
15 3MF Santiago Martínez (1991-07-30)30 July 1991 (aged 19) Uruguayan Football Association Montevideo Wanderers
16 3MF Nicolás Prieto (1992-09-05)5 September 1992 (aged 18) Uruguayan Football Association Nacional
17 2DF Yefferson Moreira (1991-03-07)7 March 1991 (aged 20) Uruguayan Football Association Peñarol
18 3MF Camilo Mayada (1991-01-08)8 January 1991 (aged 20) Uruguayan Football Association Danubio
19 4FW Diego Rolán (1993-03-24)24 March 1993 (aged 18) Uruguayan Football Association Defensor Sporting
20 4FW Ignacio Lores (1991-04-26)26 April 1991 (aged 20) Uruguayan Football Association Defensor Sporting
21 1GK Jhonny da Silva (1991-08-21)21 August 1991 (aged 19) Uruguayan Football Association Tacuarembó

Group C

[edit]

Head coach: Netherlands Jan Versleijen[17]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Mark Birighitti (1991-04-17)17 April 1991 (aged 20) 29 0 Football Australia Adelaide United
2 3MF Rhyan Grant (1991-02-26)26 February 1991 (aged 20) 19 0 Football Australia Sydney FC
3 2DF Dylan McGowan (1991-07-06)6 July 1991 (aged 19) 21 4 Football Australia Gold Coast United
4 2DF Trent Sainsbury (1992-01-05)5 January 1992 (aged 19) 5 0 Football Australia Central Coast Mariners
5 2DF Marc Warren (1992-02-11)11 February 1992 (aged 19) 9 0 The Football Association Sheffield United
6 3MF Ben Kantarovski (C) (1992-01-20)20 January 1992 (aged 19) 22 2 Football Australia Newcastle Jets
7 4FW Kofi Danning (1991-02-03)3 February 1991 (aged 20) 26 3 Football Australia Brisbane Roar
8 3MF Terry Antonis (1993-11-26)26 November 1993 (aged 17) 6 1 Football Australia Sydney FC
9 4FW Kerem Bulut (1992-02-03)3 February 1992 (aged 19) 11 9 Football Association of the Czech Republic Mladá Boleslav
10 3MF Mustafa Amini (1993-04-20)20 April 1993 (aged 18) 13 3 Football Australia Central Coast Mariners
11 4FW Tommy Oar (1991-12-10)10 December 1991 (aged 19) 29 2 Royal Dutch Football Association Utrecht
12 1GK Nick Feely (1992-01-01)1 January 1992 (aged 19) 0 0 Scottish Football Association Celtic[18]
13 4FW Matthew Fletcher (1992-06-01)1 June 1992 (aged 19) 11 2 Unattached
14 4FW Corey Gameiro (1993-02-07)7 February 1993 (aged 18) 1 0 The Football Association Fulham
15 2DF Brendan Hamill (1992-09-18)18 September 1992 (aged 18) 11 1 Football Australia Melbourne Heart
16 2DF Petar Franjic (1992-04-07)7 April 1992 (aged 19) 9 1 Football Australia Melbourne Victory
17 2DF Sam Gallagher (1991-05-05)5 May 1991 (aged 20) 16 1 Football Australia Central Coast Mariners
18 1GK Matt Acton (1992-06-03)3 June 1992 (aged 19) 2 0 Football Australia Brisbane Roar
19 4FW Bernie Ibini-Isei (1992-09-12)12 September 1992 (aged 18) 2 1 Football Australia Central Coast Mariners
20 3MF Jake Barker-Daish (1993-05-07)7 May 1993 (aged 18) 2 0 Football Australia Gold Coast United
21 4FW Dimitri Petratos (1992-11-10)10 November 1992 (aged 18) 6 2 Football Australia Sydney FC

Head coach: Costa Rica Rónald González[21]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Mauricio Vargas (1992-08-10)10 August 1992 (aged 18) Royal Spanish Football Federation Albacete Balompié
2 2DF Jordan Smith (1991-04-23)23 April 1991 (aged 20) French Football Federation Le Havre
3 2DF Keyner Brown (1991-12-30)30 December 1991 (aged 19) Costa Rican Football Federation Orión
4 2DF Ariel Contreras (1991-10-05)5 October 1991 (aged 19) Costa Rican Football Federation Saprissa
5 3MF Rafael Chávez (1991-01-15)15 January 1991 (aged 20) Costa Rican Football Federation Saprissa
6 4FW John Jairo Ruiz (1994-01-10)10 January 1994 (aged 17) Costa Rican Football Federation Saprissa
7 4FW Mynor Escoe (1991-04-06)6 April 1991 (aged 20) French Football Federation Lorient
8 3MF Juan Bustos Golobio (1992-07-09)9 July 1992 (aged 19) Costa Rican Football Federation Saprissa
9 4FW Joshua Díaz (1991-02-14)14 February 1991 (aged 20) Costa Rican Football Federation Puntarenas
10 4FW Joel Campbell (1992-06-26)26 June 1992 (aged 19) Costa Rican Football Federation Saprissa
11 4FW Bryan Vega (1991-05-27)27 May 1991 (aged 20) Costa Rican Football Federation Orión
12 3MF Diego Calvo (1991-03-25)25 March 1991 (aged 20) Costa Rican Football Federation Alajuelense
13 1GK Kevin Briceño (1991-10-21)21 October 1991 (aged 19) Costa Rican Football Federation Orión
14 4FW Vianney Blanco (1992-09-01)1 September 1992 (aged 18) Costa Rican Football Federation Alajuelense
15 2DF Joseph Mora (1993-01-15)15 January 1993 (aged 18) Costa Rican Football Federation Alajuelense
16 2DF Ariel Soto (1992-05-14)14 May 1992 (aged 19) Costa Rican Football Federation Orión
17 3MF Yeltsin Tejeda (1992-03-17)17 March 1992 (aged 19) Costa Rican Football Federation Saprissa
18 1GK Aaron Cruz (1991-05-25)25 May 1991 (aged 20) Costa Rican Football Federation San Carlos
19 4FW Deyver Vega (1992-09-19)19 September 1992 (aged 18) Costa Rican Football Federation Saprissa
20 2DF Francisco Calvo (1992-07-08)8 July 1992 (aged 19) Unattached
21 4FW Pablo Martínez (1992-01-14)14 January 1992 (aged 19) Costa Rican Football Federation Alajuelense

Head coach: Ecuador Sixto Vizuete[22]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK John Jaramillo (1991-09-15)15 September 1991 (aged 19) 0 0 Ecuadorian Football Federation LDU Quito
2 2DF Mario Pineida (1992-07-06)6 July 1992 (aged 19) 0 0 Ecuadorian Football Federation Independiente del Valle
3 2DF John Narváez (1991-06-12)12 June 1991 (aged 20) 0 0 Ecuadorian Football Federation Deportivo Cuenca
4 2DF Wilson Morante (1991-02-12)12 February 1991 (aged 20) 0 0 Ecuadorian Football Federation Emelec
5 3MF Dennys Quiñónez (1992-03-12)12 March 1992 (aged 19) 20 0 Ecuadorian Football Federation Barcelona
6 2DF Edder Fuertes (1992-03-27)27 March 1992 (aged 19) 0 0 Ecuadorian Football Federation El Nacional
7 3MF Fernando Gaibor (1991-10-08)8 October 1991 (aged 19) 0 0 Ecuadorian Football Federation Emelec
8 3MF Yeison Ordóñez (1992-03-15)15 March 1992 (aged 19) 0 0 Ecuadorian Football Federation Independiente del Valle
9 4FW Marlon de Jesús (1991-09-04)4 September 1991 (aged 19) 4 0 Ecuadorian Football Federation Deportivo Quito
10 4FW Juan Govea (1991-01-27)27 January 1991 (aged 20) 0 0 Ecuadorian Football Federation Deportivo Cuenca
11 3MF Marcos Caicedo (1991-11-10)10 November 1991 (aged 19) 0 0 Ecuadorian Football Federation Emelec
12 1GK Johan Padilla (1992-08-14)14 August 1992 (aged 18) 0 0 Ecuadorian Football Federation Independiente del Valle
13 4FW Edson Montaño (1991-03-15)15 March 1991 (aged 20) 0 0 Royal Belgian Football Association Gent
14 3MF Dixon Arroyo (1992-06-01)1 June 1992 (aged 19) 0 0 Ecuadorian Football Federation Deportivo Quito
15 3MF Juan Cazares (1992-04-03)3 April 1992 (aged 19) 0 0 Argentine Football Association River Plate
16 2DF Christian Cruz (1992-08-01)1 August 1992 (aged 18) 0 0 Ecuadorian Football Federation Barcelona
17 4FW Jorge Cuesta (1992-02-25)25 February 1992 (aged 19) 0 0 Ecuadorian Football Federation Deportivo Cuenca
18 3MF Danny Luna (1991-05-25)25 May 1991 (aged 20) 0 0 Ecuadorian Football Federation Rocafuerte
19 3MF Brayan de la Torre (1991-01-11)11 January 1991 (aged 20) 0 0 Ecuadorian Football Federation Barcelona
20 3MF Andrés Oña (1992-10-30)30 October 1992 (aged 18) 0 0 Ecuadorian Football Federation Independiente del Valle
21 1GK Fredy Carcelén (1993-09-04)4 September 1993 (aged 17) 0 0 Ecuadorian Football Federation El Nacional

Head coach: Spain Julen Lopetegui[23]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Álex Sánchez (1991-02-03)3 February 1991 (aged 20) 1 0 Royal Spanish Football Federation Zaragoza
2 2DF Hugo Mallo (1991-06-22)22 June 1991 (aged 20) 0 0 Royal Spanish Football Federation Celta Vigo
3 2DF Antonio Luna (1991-03-17)17 March 1991 (aged 20) 1 0 Royal Spanish Football Federation Sevilla
4 2DF Marc Bartra (c) (1991-01-15)15 January 1991 (aged 20) 1 0 Royal Spanish Football Federation Barcelona
5 2DF Jorge Pulido (1991-04-08)8 April 1991 (aged 20) 1 0 Royal Spanish Football Federation Atlético Madrid
6 3MF Oriol Romeu (1991-09-24)24 September 1991 (aged 19) 3 0 Royal Spanish Football Federation Barcelona
7 3MF Kiko Femenía (1991-02-02)2 February 1991 (aged 20) 1 0 Royal Spanish Football Federation Barcelona
8 3MF Recio (1991-01-11)11 January 1991 (aged 20) 1 0 Royal Spanish Football Federation Málaga
9 4FW Rodrigo (1991-03-06)6 March 1991 (aged 20) 1 0 Portuguese Football Federation Benfica
10 3MF Sergio Canales (1991-02-16)16 February 1991 (aged 20) 0 0 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
11 4FW Dani Pacheco (1991-01-05)5 January 1991 (aged 20) 0 0 The Football Association Liverpool
12 2DF Carles Planas (1991-03-04)4 March 1991 (aged 20) 0 0 Royal Spanish Football Federation Barcelona
13 1GK Aitor Fernández (1991-05-03)3 May 1991 (aged 20) 1 0 Royal Spanish Football Federation Athletic Bilbao
14 2DF Jordi Amat[24] (1992-03-21)21 March 1992 (aged 19) 1 0 Royal Spanish Football Federation Espanyol
15 4FW Isco (1992-04-21)21 April 1992 (aged 19) 1 0 Royal Spanish Football Federation Málaga
16 3MF Koke (1992-01-08)8 January 1992 (aged 19) 0 0 Royal Spanish Football Federation Atlético Madrid
