1998 AFC U-16 Championship qualification
The qualifying stage for the 1998 AFC U-16 Championship, an international youth football competition, was organised on the basis of nine groups. The winning team in each group went forward to the final tournament in Qatar, together with Qatar as host nation.
Group 1
[edit]All matches played in Bawsher, Muscat, Oman
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | −19 | 0 |
Source: [citation needed]
| Oman | 4–0 | |
|---|---|---|
| Kuwait | 1–1 | |
|---|---|---|
Group 2
[edit]All matches played in Tabriz, Iran
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 0 | - | - | - | - | - | — | 0 |
| Iran | 3–0 | |
|---|---|---|
Group 3
[edit]All matches played in Ha'il, Saudi Arabia
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
Source: [citation needed]
| Bahrain | 2–1 | |
|---|---|---|
| Jordan | 2–0 | |
|---|---|---|
Group 4
[edit]All matches played in Hyderabad, India
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | −11 | 1 |
Source: [citation needed]
| Pakistan | 1–1 | |
|---|---|---|
| North Korea | 1–0 | |
|---|---|---|
| North Korea | 2–0 | |
|---|---|---|
| India | 6–0 | |
|---|---|---|
Group 5
[edit]All matches played in Kathmandu, Nepal
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | +10 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | −29 | 0 |
Source: [citation needed]
| Sri Lanka | 0–4 | |
|---|---|---|
| Nepal | 0–1 | |
|---|---|---|
| Bangladesh | 11–0 | |
|---|---|---|
Group 6
[edit]All matches played in Tashkent, Uzbekistan
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | −11 | 0 | |
| 0 | - | - | - | - | - | — | 0 |
| Uzbekistan | 1–3 | |
|---|---|---|
| Uzbekistan | 6–0 | |
|---|---|---|
Group 7
[edit]All matches played in Chengdu, China
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | −12 | 0 | |
| 0 | - | - | - | - | - | — | 0 |
| Chinese Taipei | 0–6 | |
|---|---|---|
| China | 0–0 | |
|---|---|---|
| Penalties | ||
| 4–5 | ||
Group 8
[edit]All matches played in Yangon, Myanmar
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 9 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | −4 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | −7 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | −11 | 0 |
Source: [citation needed]
Group 9
[edit]All matches played in Chon Buri, Thailand
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | +25 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | −8 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | −17 | 0 |
Source: [citation needed]