Wiktoria Zieniewicz
Personal information | |||
---|---|---|---|
Date of birth | 5 September 2002 | ||
Place of birth | Trzebinia, Poland | ||
Position(s) | Defender | ||
Team information | |||
Current team | Basel | ||
Number | 3 | ||
Youth career | |||
–2014 | MKS Trzebinia | ||
2014–2016 | Bronowianka Kraków | ||
2016–2018 | UKS SMS Łódź | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2016 | Bronowianka Kraków | 5 | (2) |
2018–2021 | UKS SMS Łódź II | 16 | (0) |
2021 | UKS SMS Łódź III | 1 | (0) |
2018–2024 | UKS SMS Łódź | 108 | (7) |
2024–2025 | FC Fleury 91 | 3 | (0) |
2025– | Basel | 9 | (0) |
International career‡ | |||
2018–2019 | Poland U17 | 8 | (2) |
2019–2020 | Poland U19 | 7 | (0) |
2023 | Poland U23 | 1 | (0) |
2023– | Poland | 24 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 10:48, 28 June 2025 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 21:34, 12 July 2025 (UTC) |
Wiktoria Zieniewicz (born 5 September 2002) is a Polish professional footballer who plays as a defender for Swiss Super League club Basel and the Poland national team.[1][2][3]
Career statistics
[edit]Club
[edit]Club | Season | League | National cup[a] | Europe | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Bronowianka Kraków | 2016–17 | II liga, group IV | 5 | 2 | 0 | 0 | — | — | 5 | 2 | ||
UKS SMS Łódź II | 2018–19 | I liga | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||
2019–20 | I liga | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
2020–21 | I liga | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
2021–22 | I liga | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
Total | 16 | 0 | 1 | 0 | — | — | 17 | 0 | ||||
UKS SMS Łódź III | 2021–22 | II liga North | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
UKS SMS Łódź | 2018–19 | Ekstraliga | 12 | 0 | 2 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||
2019–20 | Ekstraliga | 11 | 0 | 5 | 0 | — | — | 16 | 0 | |||
2020–21 | Ekstraliga | 20 | 1 | 5 | 0 | — | — | 25 | 1 | |||
2021–22 | Ekstraliga | 22 | 2 | 5 | 0 | — | — | 27 | 2 | |||
2022–23 | Ekstraliga | 21 | 1 | 6 | 1 | 1[b] | 0 | — | 28 | 2 | ||
2023–24 | Ekstraliga | 22 | 3 | 4 | 1 | — | — | 26 | 4 | |||
Total | 108 | 7 | 27 | 2 | 1 | 0 | — | 136 | 9 | |||
Dijon | 2024–25 | Première Ligue | 3 | 0 | ? | ? | — | — | 3 | 0 | ||
Basel | 2024–25 | Super League | 9 | 0 | 3 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
Career total | 142 | 9 | 31 | 2 | 1 | 0 | — | 174 | 11 |
- ^ Includes Polish Cup, Swiss Cup
- ^ Appearance in UEFA Champions League
International
[edit]- As of match played 12 July 2025[6]
National team | Year | Apps | Goals |
---|---|---|---|
Poland | 2023 | 5 | 0 |
2024 | 11 | 0 | |
2025 | 8 | 0 | |
Total | 24 | 0 |
Honours
[edit]UKS SMS Łódź
- Ekstraliga: 2021–22[7]
- Polish Cup: 2022–23[8]
References
[edit]- ^ S.A, Telewizja Polska (January 8, 2025). "Reprezentantka zmieniła klub. Będzie walczyć o trofea". sport.tvp.pl.
- ^ S.A, Telewizja Polska (April 2, 2025). "Bohaterka kryzysowa kadry. Weszła "z doskoku", gra najwięcej". sport.tvp.pl.
- ^ "PZPN - Łączy nas piłka". www.laczynaspilka.pl.
- ^ "Zawodnik: Wiktoria Zieniewicz". laczynaspilka.pl (in Polish). Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Wiktoria Zieniewicz". soccerdonna.de. Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Wiktoria Zieniewicz". polishfootballalmanac.net.
- ^ "Historyczne mistrzostwo TME SMS Łódź! Czas na Ligę Mistrzyń". uml.lodz.pl (in Polish). 29 May 2022. Retrieved 28 June 2025.
- ^ "UKS SMS Łódź zdobywcą Pucharu Polski kobiet". 90minut.pl (in Polish). 10 June 2023. Retrieved 28 June 2025.