User:Jannahtul
BOY GROUP / GIRLS GROUP SURVIVAL SHOW (COMPANY NAME)...
And Other kpop / cpop / jpop / tpop...
Group and others:
Boygroup/Girlgroup survival show
[edit]| No. | Name | Age | Group | Company |
|---|---|---|---|---|
| #001 | Kang Hye Won | 20 | IZ*ONE | 8D Creative |
| #002 | Hitomi Honda | 18 | IZ*ONE | AKB48 |
| #003 | Chen Li Nong | 19 | NINE PERCENT | A Legend Star Entertainment |
| #004 | Kim Tae Woo | 20 | 1THE9 | A Team Entertainment |
| #005 | Park Sung Won | 16 | 1THE9 | A Team Entertainment |
| #006 | Lee Su Ji | 21 | UNI.T | Apple Of The Eye Entertainment |
| #007 | Ha Sung Woon | 25 | WANNA ONE | Ardor & Able |
| #008 | Ko Ho Jung | 25 | UNB | Ardor & Able |
| #009 | Zhang Yan Qi | 21 | R1SE | Attitude Music |
| #010 | Li Zhen Ning | 24 | UNINE | BG Project |
| #011 | Rainbow | 25 | ROCKET GIRLS | Babyou Entertainment |
| #012 | You Zhang Jing | 25 | NINE PERCENT | Banana Entertainment |
| #013 | Jinna | 24 | ROCKET GIRLS | Banana Entertainment |
| #014 | Lin Yan Jun | 24 | NINE PERCENT | Banana Entertainment |
| #015 | Chan | 22 | UNB | Beat Interactive |
| #016 | Park Woo Jin | 20 | WANNA ONE | Brand New Music |
| #017 | Lee Dae Hwi | 18 | WANNA ONE | Brand New Music |
| #018 | Lee Eun Sang | 17 | X1 | Brand New Music |
| #019 | Feeldog | 27 | UNB | Brave Entertainment |
| #020 | Bae Jin Young | 19 | WANNA ONE | C9 Entertainment |
| #021 | Guan Yue | 25 | UNINE | Cast Planet Entertainment |
| #022 | Chen You Wei | 21 | UNINE | Ciwen Media |
| #023 | Lai Guan Lin | 18 | WANNA ONE | Cube Entertainment |
| #024 | Lee Hyun Joo | 21 | UNI.T | DSP Media |
| #025 | Son Dong Pyo | 17 | X1 | DSP Media |
| #026 | Yao Chen | 21 | R1SE | Fanling Culture |
| #027 | Ong Seong Woo | 24 | WANNA ONE | Fantagio |
| #028 | Choi Yoo Jung | 20 | I.O.I | Fantagio |
| #029 | Kim Do Yeon | 20 | I.O.I | Fantagio |
| #030 | ZN | 25 | UNI.T | Global H Media |
| #031 | Xiao Gui | 20 | NINE PERCENT | Gramarie Entertainment |
| #032 | Sakura Miyawaki | 21 | IZ*ONE | HKT48 |
| #033 | Nako Yabuki | 18 | IZ*ONE | HKT48 |
| #034 | Lee Eui Jin | 29 | UNB | HO Company |
| #035 | Ruki Shiroiwa | 22 | JO1 | Hangyaku No Prince |
| #036 | Bae Woo Hee | 28 | UNI.T | Happy Face Entertainment |
| #037 | Keigo Sato | 21 | JO1 | High-Steps |
| #038 | Yang Ji Won | 31 | UNI.T | Individual Trainee |
| #039 | Park Dae Won | 27 | UNB | Individual Trainee |
| #040 | Shin Yoon Jo | 27 | UNI.T | Individual Trainee |
| #041 | Kim Jae Hwan | 24 | WANNA ONE | Individual Trainee |
| #042 | Cai Xu Kun | 21 | NINE PERCENT | Individual Trainee |
| #043 | Issei Mamehara | 17 | JO1 | Individual Trainee |
| #044 | Ji Han Sol | 25 | UNB | J-FLO Entertainment |
| #045 | NC.A | 23 | UNI.T | JJ Holic Media |
| #046 | Yamy | 28 | ROCKET GIRLS | JC7 Entertainment |
| #047 | Jeon So Mi | 18 | I.O.I | JYP Entertainment |
| #048 | Kim Se Jeong | 23 | I.O.I | Jellyfish Entertainment |
| #049 | Kang Mi Na | 20 | I.O.I | Jellyfish Entertainment |
| #050 | Sunnee | 23 | ROCKET GIRLS | K-L Entertainment |
| #051 | Takumi Kawanishi | 20 | JO1 | KSix |
| #052 | Duan Ao Juan | 19 | ROCKET GIRLS | Long WuTian Culture |
| #053 | Baek Ye Bin | 22 | UNI.T | MBK Entertainment |
| #054 | Jung Chae Yeon | 22 | I.O.I | MBK Entertainment |
| #055 | Lee Han Gyul | 20 | X1 | MBK Entertainment |
| #056 | Nam Do Hyon | 15 | X1 | MBK Entertainment |
| #057 | Yoon Ji Sung | 28 | WANNA ONE | MMO Entertainment |
| #058 | Kang Daniel | 23 | WANNA ONE | MMO Entertainment |
| #059 | Kim Chung Ha | 23 | I.O.I | MNH Entertainment |
| #060 | Jeong Taek Hyeon | 16 | 1THE9 | Management Air |
| #061 | Park Ji Hoon | 20 | WANNA ONE | Maroo Entertainment |
| #062 | Zhang Zi Ning | 23 | ROCKET GIRLS | Mavericks Entertainment |
| #063 | Jun | 22 | UNB | NH Media |
| #064 | Yoo Yong Ha | 20 | 1THE9 | OUI Entertainment |
| #065 | Kim Yo Han | 20 | X1 | OUI Entertainment |
| #066 | Kim Jun Seo | 18 | 1THE9 | OUI Entertainment |
| #067 | He Chang Xi | 22 | UNINE | OACA Entertainment |
| #068 | Yao Ming Ming | 22 | UNINE | One Cool Jasco Entertainment |
| #069 | He Luo Luo | 18 | R1SE | Original Plan |
| #070 | Liu Ye | 26 | R1SE | Pelias |
| #071 | Han Seung Woo | 25 | X1 | Plan A Entertainment |
| #072 | Lee Seung Hwan | 19 | 1THE9 | Plan A Entertainment |
| #073 | Jeon Do Yum | 17 | 1THE9 | Plan A Entertainment |
| #074 | Jung Jin Sung | 17 | 1THE9 | Plan A Entertainment |
| #075 | Hwang Min Hyun | 24 | WANNA ONE | Pledis Entertainment |
| #076 | Lim Na Young | 24 | I.O.I | Pledis Entertainment |
| #077 | Zhou Jie Qiong | 21 | I.O.I | Pledis Entertainment |
| #078 | Sunny | 21 | ROCKET GIRLS | Qigu Culture |
| #079 | Marco | 26 | UNB | Rainbow Entertainment |
| #080 | Mimi | 19 | ROCKET GIRLS | ReDu Music |
| #081 | Kim So Hye | 20 | I.O.I | Red Line Entertainment |
| #082 | Zhao Rang | 18 | R1SE | SDT Entertainment |
| #083 | Syoya Kimata | 19 | JO1 | Shachihoko Friends |
| #084 | Xia Han Yu | 22 | UNINE | Show City Times |
| #085 | Wang Zi Yi | 23 | NINE PERCENT | Simple Joy Music |
| #086 | Shion Tsurubo | 19 | JO1 | Sion |
| #087 | Sho Yonashiro | 24 | JO1 | Six Packs |
| #088 | Junki Kono | 21 | JO1 | Six Packs |
| #089 | Jia Yi | 21 | UNINE | Star Master Entertainment |
| #090 | Yoo Yeon Jung | 20 | I.O.I | Starship Entertainment |
| #091 | Kang Min Hee | 17 | X1 | Starship Entertainment |
| #092 | Song Hyeong Jun | 17 | X1 | Starship Entertainment |
| #093 | Ahn Yu Jin | 16 | IZ*ONE | Starship Entertainment |
| #094 | Jang Won Young | 15 | IZ*ONE | Starship Entertainment |
| #095 | Jo Yu Ri | 18 | IZ*ONE | Stone Music Entertainment |
| #096 | Kim Woo Seok | 23 | X1 | TOP Media |
| #097 | Shin Ye Chan | 18 | 1THE9 | TOP Media |
| #098 | Hong Eui Jin | 23 | UNI.T | TS Entertainment |
| #099 | Sukai Kinjo | 19 | JO1 | Team Sky |
| #100 | Ren Kawashiri | 22 | JO1 | UN Backers |
| #101 | Shosei Ohira | 19 | JO1 | UN Backers |
| #102 | Kim Min Joo | 18 | IZ*ONE | Urban Works Media |
| #103 | Lee Chae Yeon | 19 | IZ*ONE | WM Entertainment |
| #104 | Zhao Lei | 20 | R1SE | Wajijiwa Entertainment |
| #105 | Zhai Xiao Wen | 20 | R1SE | Wajijiwa Entertainment |
| #106 | Xia Zhi Guang | 19 | R1SE | Wajijiwa Entertainment |
| #107 | Zhou Zhen Nan | 19 | R1SE | Wajijiwa Entertainment |
| #108 | Yan Xu Jia | 18 | R1SE | Wajijiwa Entertainment |
| #109 | Yang Chao Yue | 21 | ROCKET GIRLS | Wenlan Culture |
| #110 | Ren Hao | 24 | R1SE | White Media |
| #111 | Kwon Eun Bi | 24 | IZ*ONE | Woollim Entertainment |
| #112 | Kim Chae Won | 19 | IZ*ONE | Woollim Entertainment |
| #113 | Cha Jun Ho | 17 | X1 | Woollim Entertainment |
| #114 | Kim Ki Joong | 18 | UNB | Yama & Hotchicks Entertainment |
| #115 | Li Wen Han | 25 | UNINE | Yuehua Entertainment |
| #116 | Wu Xuan Yi | 24 | ROCKET GIRLS | Yuehua Entertainment |
| #117 | Zhu Zheng Ting | 23 | NINE PERCENT | Yuehua Entertainment |
| #118 | Cho Seung Youn | 23 | X1 | Yuehua Entertainment |
| #119 | Meng Mei Qi | 21 | ROCKET GIRLS | Yuehua Entertainment |
| #120 | Hu Chun Yang | 20 | UNINE | Yuehua Entertainment |
| #121 | Choi Ye Na | 20 | IZ*ONE | Yuehua Entertainment |
| #122 | Fan Cheng Cheng | 19 | NINE PERCENT | Yuehua Entertainment |
| #123 | Justin | 17 | NINE PERCENT | Yuehua Entertainment |
I.O.I
[edit]- Lim Na Young
- Kim Chung Ha
- Kim Se Jeong
- Jung Chae Yeon
- Zhou Jie Qiong
- Kim So Hye
- Yoo Yeon Jung
- Choi Yoo Jung
- Kang Mi Na
- Kim Do Yeon
- Jeon So Mi
WANNA ONE
[edit]- Yoon Ji Sung
- Ha Sung Woon
- Hwang Min Hyun
- Ong Seong Woo
- Kim Jae Hwan
- Kang Daniel
- Park Ji Hoon
- Park Woo Jin
- Bae Jin Young
- Lee Dae Hwi
- Lai Guan Lin
UNB
[edit]- Lee Eui Jin
- Feeldog
- Park Dae Won
- Marco
- Ko Ho Jung
- Ji Han Sol
- Jun
- Chan
- Kim Ki Joong
UNI.T
[edit]- Yang Ji Won
- Bae Woo Hee
- Shin Yoon Jo
- ZN
- NC.A
- Hong Eui Jin
- Baek Ye Bin
- Lee Hyun Joo
- Lee Su Ji
NINE PERCENT
[edit]- You Zhang Jing
- Lin Yan Jun
- Zhu Zheng Ting
- Wang Zi Yi
- Cai Xu Kun
- Xiao Gui
- Fan Cheng Cheng
- Chen Li Nong
- Justin
ROCKET GIRLS
[edit]- Yamy
- Rainbow
- Wu Xuan Yi
- Jinna
- Zhang Zi Ning
- Sunnee
- Sunny
- Yang Chao Yue
- Meng Mei Qi
- Mimi
- Duan Ao Juan
IZ*ONE
[edit]- Kwon Eun Bi
- Sakura Miyawaki
- Kang Hye Won
- Choi Ye Na
- Lee Chae Yeon
- Kim Chae Won
- Kim Min Joo
- Nako Yabuki
- Hitomi Honda
- Jo Yu Ri
- Ahn Yu Jin
- Jang Won Young
1THE9
[edit]- Yoo Yong Ha
- Kim Tae Woo
- Lee Seung Hwan
- Shin Ye Chan
- Kim Jun Seo
- Jeon Do Yum
- Jung Jin Sung
- Jeong Taek Hyeon
- Park Sung Won
UNINE
[edit]- Guan Yue
- Li Wen Han
- Li Zhen Ning
- Yao Ming Ming
- Xia Han Yu
- He Chang Xi
- Chen You Wei
- Jia Yi
- Hu Chun Yang
R1SE
[edit]- Liu Ye
- Ren Hao
- Yao Chen
- Zhang Yan Qi
- Zhao Lei
- Zhai Xiao Wen
- Xia Zhi Guang
- Zhou Zhen Nan
- Zhao Rang
- He Luo Luo
- Yan Xu Jia
X1
[edit]- Han Seung Woo
- Cho Seung Youn
- Kim Woo Seok
- Kim Yo Han
- Lee Han Gyul
- Cha Jun Ho
- Son Dong Pyo
- Kang Min Hee
- Lee Eun Sang
- Song Hyeong Jun
- Nam Do Hyon
JO1
[edit]- Sho Yonashiro
- Ren Kawashiri
- Ruki Shiroiwa
- Junki Kono
- Keigo Sato
- Takumi Kawanishi
- Syoya Kimata
- Shosei Ohira
- Sukai Kinjo
- Shion Tsurubo
- Issei Mamehara
SURVIVAL REALITY SHOW
[edit]| WANNA ONE | UNB | NINE PERCENT | 1THE9 | UNINE |
|---|---|---|---|---|
| Kang
Daniel |
Lee
Jun-young |
Cai
Xu-kun |
Jeon
Do-yum |
Li Wen-han |
| Park
Ji-hoon |
Lee
Eui-jin |
Chen
Li-nong |
Jung
Jin-sung |
Li
Zhen-ning |