Template:Largest cities of Cyprus
| Rank | Name | District | Pop. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicosia | Nicosia | 173,175 | ||||||
| 2 | Limassol | Limassol | 124,054 | ||||||
| 3 | Strovolos | Nicosia | 71,123 | ||||||
| 4 | Larnaca | Larnaca | 68,194 | ||||||
| 5 | Lakatamia | Nicosia | 53,273 | ||||||
| 6 | Agios Athanasios | Limassol | 42,936 | ||||||
| 7 | Famagusta | Famagusta | 42,526 | ||||||
| 8 | Paphos | Paphos | 37,297 | ||||||
| 9 | Kyrenia | Kyrenia | 33,207 | ||||||
| 10 | Paralimni | Famagusta | 31,709 | ||||||
- ^ "Ο μικρότερος και μεγαλύτερος Δήμος - Κοινότητα σε πληθυσμό". aftodioikisi. August 7, 2023. Retrieved October 4, 2023.