Template:2025 Men's T20 World Cup Europe Regional Final
| Pos | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1.281 | Qualified to the 2026 Men's T20 World Cup | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.612 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.306 | ||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | −0.117 | ||
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | −2.517 |
- ^ "ICC Men's T20 World Cup Europe Region Final 2025 - Points Table". ESPNcricinfo. Retrieved 9 July 2025.