Template:2024 Men's T20 World Cup Asia Sub-regional Qualifier B
| Pos | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2.541 | Advanced to the regional final | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0.876 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.958 | Eliminated | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.869 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | −1.330 | ||
| 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | −1.467 | ||
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −2.367 |
- ^ "T20 World Cup Asia QLF B 2024 - Points Table". ESPNcricinfo. Retrieved 28 November 2024.