Template:2024–25 Philippines Football League table
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaya–Iloilo (C) | 18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 15 | +33 | 44 | Qualification for the 2025–26 AFC Champions League Two Group stage |
2 | Manila Digger | 18 | 14 | 1 | 3 | 56 | 10 | +46 | 43 | Qualification for the 2025–26 AFC Champions League Two Qualifying play-offs |
3 | One Taguig | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 13 | +26 | 33 | |
4 | Dynamic Herb Cebu | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 18 | +15 | 31 | Qualification for the 2025–26 ASEAN Club Championship Qualifying play-offs[a] |
5 | Stallion Laguna | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 25 | +11 | 27 | |
6 | Davao Aguilas | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 16 | +8 | 25 | |
7 | Maharlika Taguig | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 37 | −16 | 18 | |
8 | Loyola | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 39 | −19 | 17 | |
9 | Philippine YNT | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 49 | −33 | 13 | |
10 | Mendiola 1991 | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 85 | −71 | 5 |
- ^ Qualified for 2025–26 ASEAN Club Championship Qualifying play-offs as the 2024–25 Philippines Football League Finals Series winners.