Template:2023–24 CAF Champions League group tables
- Group A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | SUN | TPM | NDB | PYR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | +6 | 13 | Advance to knockout stage | — | 1–0 | 3–0 | 0–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | +4 | 10 | 1–0 | — | 2–0 | 3–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | −5 | 5[a] | 0–2 | 0–0 | — | 2–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | −5 | 5[a] | 0–1 | 1–0 | 2–2 | — |
- Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | ASE | SIM | WAC | JWA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | 11 | Advance to knockout stage | — | 0–0 | 1–0 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | +7 | 9[a] | 1–1 | — | 2–0 | 6–0 | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | −1 | 9[a] | 1–0 | 1–0 | — | 0–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | −11 | 4 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | — |
- Group C
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | APL | EST | HIL | ESS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | +5 | 12 | Advance to knockout stage | — | 0–0 | 1–0 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | 0–0 | — | 1–0 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | −1 | 5 | 0–0 | 3–1 | — | 1–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | −7 | 4 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | — |
- Group D
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | AHL | YNG | CRB | MED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | Advance to knockout stage | — | 1–0 | 0–0 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8[a] | 1–1 | — | 4–0 | 3–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8[a] | 0–0 | 3–0 | — | 3–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | −9 | 4 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | — |
References