Template:2021–22 EPCR Challenge Cup Pool A table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | TF | TA | TB | LB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107 | 57 | +50 | 13 | 7 | 3 | 1 | 16 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 73 | 89 | −16 | 10 | 10 | 2 | 0 | 14 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 59 | 47 | +12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 85 | 91 | −6 | 11 | 12 | 2 | 1 | 9 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 115 | −40 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 |
Source: [citation needed]