Template:2018 ICC Women's World Twenty20 Group A
| Pos | Team | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.241 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.317 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | −0.277 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | −1.171 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | −1.989 |
Source: ESPNCricinfo[1]
- ^ "ICC Women's World Twenty20 2018/19/Table". ESPNCricinfo. Retrieved 26 October 2021.