Template:1995 FIFA Women's World Cup group tables
- Group A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 |
- Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 9 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | −8 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | −9 | 1 |
- Group C
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | −10 | 0 |
- 3rd place
| Pos | Grp | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | Advance to knockout stage | |
| 2 | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 3 | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | −8 | 1 |
Source: FIFA
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored.
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored.