List of municipalities in Rio de Janeiro
This article needs additional citations for verification. (December 2024) |
This is a list of the municipalities in the state of Rio de Janeiro (RJ), located in the Southeast Region of Brazil. Rio de Janeiro is divided into 92 municipalities, which were, until 2017, grouped into 18 microregions, which were grouped into 6 mesoregions.[1]

List
[edit]Mesoregion | Microregion | Municipality | Population (2022)[2] | Area
(km²)[2] |
---|---|---|---|---|
Baixadas | Bacia de São João | Casimiro de Abreu | 46,110 | 462 |
Rio das Ostras | 156,491 | 228 | ||
Silva Jardim | 21,352 | 937 | ||
Lagos | Araruama | 129,671 | 633 | |
Armação dos Búzios | 40,006 | 70 | ||
Arraial do Cabo | 30,986 | 152 | ||
Cabo Frio | 222,161 | 410 | ||
Iguaba Grande | 27,920 | 53 | ||
São Pedro da Aldeia | 104,029 | 332 | ||
Saquarema | 89,559 | 352 | ||
Centro Fluminense | Cantagalo-Cordeiro | Cantagalo | 19,390 | 747 |
Carmo | 17,198 | 305 | ||
Cordeiro | 20,783 | 113 | ||
Macuco | 5,415 | 78 | ||
Nova Friburgo | Bom Jardim | 28,102 | 382 | |
Duas Barras | 10,980 | 379 | ||
Nova Friburgo | 189,939 | 935 | ||
Sumidouro | 15,206 | 413 | ||
Santa Maria Madalena | Santa Maria Madalena | 10,232 | 810 | |
São Sebastião do Alto | 7,750 | 397 | ||
Trajano de Morais | 10,302 | 591 | ||
Três Rios | Areal | 11,828 | 110 | |
Comendador Levy Gasparian | 8,741 | 108 | ||
Paraíba do Sul | 42,063 | 571 | ||
Sapucaia | 17,729 | 540 | ||
Três Rios | 78,346 | 322 | ||
Metropolitana do Rio de Janeiro | Itaguaí | Itaguaí | 116,841 | 282 |
Mangaratiba | 41,220 | 367 | ||
Seropédica | 80,596 | 265 | ||
Macacu-Caceribu | Cachoeiras de Macacu | 56,943 | 954 | |
Rio Bonito | 56,276 | 459 | ||
Rio de Janeiro | Belford Roxo | 483,087 | 78 | |
Duque de Caxias | 808,161 | 467 | ||
Guapimirim | 51,696 | 358 | ||
Itaboraí | 224,267 | 429 | ||
Japeri | 96,289 | 81 | ||
Magé | 228,127 | 390 | ||
Maricá | 197,277 | 261 | ||
Nilópolis | 146,774 | 19 | ||
Niterói | 481,749 | 133 | ||
Mesquita | 167,127 | 41 | ||
Nova Iguaçu | 785,867 | 520 | ||
Queimados | 140,523 | 75 | ||
Rio de Janeiro (State Capital) | 6,211,223 | 1200 | ||
São Gonçalo | 896,744 | 248 | ||
São João de Meriti | 440,962 | 35 | ||
Tanguá | 31,086 | 143 | ||
Serrana | Petrópolis | 278,881 | 791 | |
São José do Vale do Rio Preto | 22,080 | 220 | ||
Teresópolis | 165,123 | 773 | ||
Vassouras | Engenheiro Paulo de Frontin | 12,242 | 139 | |
Mendes | 17,502 | 95 | ||
Miguel Pereira | 26,933 | 287 | ||
Paracambi | 41,375 | 190 | ||
Paty do Alferes | 29,619 | 314 | ||
Vassouras | 33,976 | 536 | ||
Noroeste Fluminense | Itaperuna | Bom Jesus do Itabapoana | 35,173 | 596 |
Italva | 14,073 | 291 | ||
Itaperuna | 101,041 | 1106 | ||
Laje do Muriaé | 7,336 | 253 | ||
Natividade | 15,074 | 387 | ||
Porciúncula | 17,288 | 291 | ||
Varre-Sai | 10,207 | 201 | ||
Santo Antônio de Pádua | Aperibé | 11,034 | 94 | |
Cambuci | 14,616 | 558 | ||
Itaocara | 22,919 | 433 | ||
Miracema | 26,881 | 303 | ||
Santo Antônio de Pádua | 41,325 | 603 | ||
São José de Ubá | 7,070 | 249 | ||
Norte Fluminense | Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | 483,540 | 4032 |
Cardoso Moreira | 12,958 | 522 | ||
São Fidélis | 38,961 | 1034 | ||
São Francisco de Itabapoana | 45,059 | 1118 | ||
São João da Barra | 36,573 | 452 | ||
Macaé | Carapebus | 13,847 | 304 | |
Conceição de Macabu | 21,104 | 338 | ||
Macaé | 246,391 | 1216 | ||
Quissamã | 22,393 | 719 | ||
Sul Fluminense | Baía da Ilha Grande | Angra dos Reis | 167,434 | 813 |
Paraty | 45,243 | 924 | ||
Barra do Piraí | Barra do Piraí | 92,883 | 584 | |
Rio das Flores | 8,954 | 478 | ||
Valença | 68,088 | 1300 | ||
Vale do Paraíba Fluminense | Barra Mansa | 169,894 | 547 | |
Itatiaia | 30,908 | 241 | ||
Pinheiral | 24,298 | 82 | ||
Piraí | 27,474 | 490 | ||
Porto Real | 20,373 | 50 | ||
Quatis | 13,682 | 284 | ||
Resende | 129,612 | 1099 | ||
Rio Claro | 17,401 | 846 | ||
Volta Redonda | 261,563 | 182 |
See also
[edit]Notes
[edit]References
[edit]- ^ "IBGE includes meso-region and micro-region territorial divisions in 2017 Census of Agriculture data | News Agency". Agência de Notícias - IBGE. 2020-08-18. Retrieved 2024-12-23.
- ^ a b "Rio de Janeiro | Cidades e Estados | IBGE". www.ibge.gov.br. Retrieved 2025-08-18.