List of magazines by circulation
This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these messages)
|
The following list of the magazines in the world by circulation is based upon the number of copies distributed, on average, for each issue.
Lists by continent and country
[edit]The following are lists of magazines from selected countries/regions, sorted by overall circulation:
Asia
[edit]India
[edit]| Magazine | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Vanitha (Malayalam) | 2,829,000 | 2,762,000 |
| Pratiyogita Darpan | 1,687,000 | |
| India Today (English) | 1,634,000 | 1,532,000 |
| Akhand Jyoti | 1,455,500 | 1,424,600 |
| India Today (Hindi) | 1,364,000 | 1,151,000 |
| Mathrubhumi Arogya Masika (Malayalam) | 1,327,000 | 1,129,000 |
| Saras Salil | 1,354,000 | 1,174,000 |
| Samanya Gyan Darpan | 1,309,000 | 1,094,000 |
| Grih Shobha | 1,057,000 | 979,000 |
| Mathrubhumi Thozhil Vartha | 974,000 | 928,000 |
| Grihalakshmi (magazine) | 873,000 | 1,012,000 |
| Jagran Josh Plus | 821,000 | 783,000 |
Japan
[edit]The following list presents the best-selling ten magazines in Japan from October 2014 to September 2015.[2]
| Rank | Name | Circulation | Founded | Publisher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weekly Shōnen Jump | 2,449,792 | 1968 | Shueisha |
| 2 | Weekly Shōnen Magazine | 1,145,027 | 1959 | Kodansha |
| 3 | CoroCoro Comic | 1,014,167 | 1977 | Shogakukan |
| 4 | Shūkan Bunshun | 680,296 | 1959 | Bungeishunju |
| 5 | Weekly Young Jump | 576,250 | 1979 | Shueisha |
| 6 | Ie no Hikari | 569,359 | 1925 | Ie no Hikari Association |
| 7 | Monthly Shonen Magazine | 564,617 | 1964 | Kodansha |
| 8 | Big Comic Original | 547,167 | 1972 | Shogakukan |
| 9 | Shukan Shincho | 537,596 | 1956 | Shinchosha |
| 10 | Ciao | 526,667 | 1977 | Shogakukan |
Europe
[edit]France
[edit]The following list of French magazines is ranked according to their paid circulation (per issue) from 2024 to 2025:[3]
| Rank | Name | Circulation | Founded | Publisher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diverto | 2,976,368 | 2023 | GIE Diverto |
| 2 | Version Femina | 1,843,235 | 2002 | Czech Media Invest France |
| 3 | Merci pour l'Info | 1,732,621 | 1973 | Uni-Médias |
| 4 | Famille et Education | 960,357 | ||
| 5 | Télé 7 Jours | 660,415 | 1944 | Czech Media Invest France |
| 6 | Télé Z | 563,159 | 1982 | Prisma Media |
| 7 | M Le Magazine du Monde | 555,583 | 2000 | Groupe Le Monde |
| 8 | TV Magazine | 527,169 | 1987 | Groupe Figaro |
| 9 | TV Grandes Chaînes | 470,923 | 2004 | Prisma Media |
| 10 | Télé Star | 467,644 | 1976 | Reworld Media |
| 11 | Télé 2 Semaines | 442,655 | 2004 | Prisma Media |
| 12 | Notre Temps | 427,996 | 1968 | Bayard Presse |
| 13 | Télé Loisirs | 418,807 | 1986 | Prisma Media |
| 14 | Télérama | 418,648 | 1947 | Groupe Le Monde |
| 15 | Paris Match | 417,937 | 1949 | LVMH |
| 16 | Télécabo Sat Hebdo | 393,598 | 1990 | Bauer Media Group |
| 17 | Madame Figaro | 391,671 | 1980 | Groupe Figaro |
| 18 | Le Figaro Magazine | 383,563 | 1978 | Groupe Figaro |
| 19 | Pleine Vie | 300,382 | 1981 | Reworld Media |
| 20 | Femme Actuelle | 296,086 | 1984 | Prisma Media |
| 21 | Le Point | 277,17 | 1972 | Groupe Artémis |
| 22 | Marie Claire | 256,838 | 1937 | Groupe Marie Claire |
| 23 | Maxi | 244,621 | 1986 | Bauer Media Group |
| 24 | L'Equipe Le Magazine | 236,768 | 1980 | |
| 25 | Le Particulier | 233,159 | 1949 | Groupe Figaro |
| 26 | Télé Poche | 232,416 | 1966 | Reworld Media |
| 27 | Avantages | 232,234 | 1988 | Groupe Marie Claire |
| 28 | Santé Magazine | 231,617 | 1976 | Uni-Médias |
| 29 | Elle | 228,554 | 1945 | Czech Media Invest France |
| 30 | Le Parisien Week-end / Aujourd'hui en France Week-End | 220,122 | 2012 | LVMH |
| 31 | Prima | 217,185 | 1982 | |
| 32 | L'Ancien d'Algérie | 204,112 | 1958 | |
| 33 | Télé 15 jours | 197,945 | 2019 | RL Mags |
| 34 | Maison Créative | 194,710 | Uni-Médias | |
| 35 | Auto Plus | 176,252 | 1988 | Reworld Media / Axel Springer |
| 36 | Sciences et Avenir | 174,826 | 1947 | |
| 37 | Détente Jardin | 172,708 | ||
| 38 | Le Nouvel Obs | 171,768 | 1950 | Groupe Nouvel Observateur |
| 39 | Régal | 170,309 | Uni-Médias | |
| 40 | Top Santé | 167,562 | 1984 | Reworld Media |
| 41 | Le Chasseur Français | 166,690 | 1885 | Reworld Media |
| 42 | Courrier International | 161,950 | 1990 | Groupe Le Monde |
| 43 | Télé Programmes | 160,991 | 2020 | RL Mags |
| 44 | Ça m'intéresse | 152,012 | 1981 | Prisma Media |
| 45 | Dr Good! | 150,840 | 2017 | Prisma Media |
| 46 | Cosmopolitan France | 150,641 | 1973 | Groupe Marie Claire |
| 47 | JDNews | 147,091 | 2024 | Lagardère Group |
| 48 | Modes & Travaux | 146,037 | 1919 | Reworld Media |
| 49 | Plus de Pep's | 144,851 | 2014 | Uni-Médias |
| 50 | Ici Paris | 141,738 | 1941 | Czech Media Invest France |
Germany
[edit]The following list of German magazines is sorted by their circulation as of the third quarter (Q3) of 2012:[4]
| Rank | Name | Circulation | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAC Motorwelt | 13,643,161 | ADAC |
| 2 | tv14 | 2,426,694 | Bauer |
| 3 | Metallzeitung | 2,208,709 | IG Metall |
| 4 | ver.di Publik | 1,912,104 | ver.di |
| 5 | TV Digital | 1,775,422 | Axel Springer |
| 6 | House and More (Bausparkasse Schwäbisch Hall) | 1,625,110 | Verlagsgruppe Handelsblatt |
| 7 | VdK-Zeitung | 1,395,948 | Sozialverband VdK Deutschland |
| 8 | TV-Movie | 1,367,567 | Bauer |
| 9 | Hörzu | 1,336,713 | Axel Springer |
| 10 | TV Direkt | 1,178,964 | Gong Verlag |
| 11 | TV Spielfilm | 1,165,985 | Hubert Burda Media |
| 12 | auf einen Blick | 1,139,022 | Bauer |
| 13 | ASB Magazin | 988,060 | Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland |
| 14 | Bild der Frau | 956,178 | Axel Springer |
| 15 | Der Spiegel | 951,656 | SPIEGEL-Verlag |
| 16 | Freizeit Revue | 907,371 | Hubert Burda Media |
| 17 | Stern | 851,745 | Gruner + Jahr |
| 18 | Landlust | 828,652 | Landwirtschaftsverlag Munster |
| 19 | TV-Hören und Sehen | 791,235 | Bauer |
| 20 | Der Vermögensberater | 740,106 | Deutsche Vermögensberatung |
| 21 | Neue Post | 701,884 | Bauer |
| 22 | Reader's Digest | 700,649 | Reader's Digest Association |
| 23 | extratour | 676,699 | Deutsches Jugendherbergswerk |
| 24 | Kompakt | 659,460 | IG Bergbau, Chemie, Energie |
| 25 | Brigitte | 655,372 | Gruner + Jahr |
| 26 | Bunte | 634,780 | Hubert Burda Media |
| 27 | TV pur | 618,293 | Bauer |
| 28 | nurTV | 613,622 | Gong Verlag |
| 29 | Focus | 578,502 | Hubert Burda Media |
| 30 | Funk Uhr | 552,874 | Axel Springer |
| 31 | DAV Panorama | 542,477 | German Alpine Club |
| 32 | ACE-Lenkrad | 538,339 | Auto Club Europa |
| 33 | Auto Bild | 538,260 | Axel Springer |
| 34 | Computer Bild | 533,636 | Axel Springer |
| 35 | Frau + Mutter | 529,723 | Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands |
| 36 | Freundin | 510,834 | Hubert Burda Media |
| 37 | Freizeitwoche | 502,992 | Bauer |
| 38 | Glamour | 487,488 | Condé Nast |
| 39 | Fernsehwoche | 484,294 | Bauer |
| 40 | Tina | 460,346 | Bauer |
| 41 | InStyle | 449,072 | Hubert Burda Media |
| 42 | Sport Bild | 443,592 | Axel Springer |
| 43 | Freizeit Spass | 422,836 | Hubert Burda Media |
| 44 | Vorwärts | 420,638 | Social Democratic Party of Germany |
| 45 | Bravo | 419,763 | Bauer |
| 46 | Für Sie | 426,248 | Jahreszeiten Verlag |
| 47 | Joy | 416,409 | Marquard Media |
| 48 | TV Today | 404,858 | Hubert Burda Media |
| 49 | Mein schöner Garten | 400,849 | Hubert Burda Media |
| 50 | Auto, Motor und Sport | 397,776 | Motor Presse Stuttgart |
Netherlands
[edit]The following list of Dutch magazines is ranked according to circulation figures:[5]
| Rank | Name | Circulation | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1 | AutoPrimeurs | 6,010,904 | Topline Publishing |
| 2 | Kampioen | 3,440,298 | Royal Dutch Touring Club |
| 3 | Allerhande (Albert Heijn) | 1,999,999 | MediaPartners Group |
| 4 | Boodschappen | 1,981,283 | Superunie |
| 5 | SPOOR | 1,276,782 | Nederlandse Spoorwegen |
| 6 | Wathandig (Albert Heijn) | 991,890 | MediaPartners Group |
| 7 | Veronica | 827,537 | ProSiebenSat.1 Media |
| 8 | Vrouw | 704,814 | Mediahuis |
| 9 | Eigen Huis magazine | 698,771 | Eigen Huis |
| 10 | Film1 Sport1 Gids | 572,620 | Chello Benelux |
| 11 | Zorgbelang | 512,876 | Zorgbelang |
| 12 | Mooi | 495,765 | Etos |
| 13 | Villa d'Arte | 467,854 | Argo Media Groep |
| 14 | Libelle | 433,293 | Sanoma |
| 15 | Mikro Gids | 378,448 | Bindinc. |
| 16 | Het Volkskrant Magazine | 351,562 | DPG Media |
| 17 | ANBO Magazine | 350,432 | ANBO |
| 18 | Donald Duck | 306,984 | Sanoma |
| 19 | VARAgids | 299,993 | VARA |
| 20 | Mediazine | 299,000 | Media Markt Saturn |
| 21 | AVRObode (AVRO) | 197,600 | Senior Publications Nederland |
| 22 | PLUS Magazine | 182,000 | Riksbyggen (Bayard & Roularta) |
| 23 | GOLFjournaal | 252,712 | Sanoma |
| 24 | Margriet | 245,583 | Sanoma |
| 25 | Wij Jonge Ouders | 159,200 | Wegener |
| 26 | NCRV-gids | 224,809 | Bindinc. |
| 27 | Tennis Magazine | 224,194 | Springer Media |
| 28 | VPRO Gids | 215,776 | VPRO |
| 29 | Happinez | 204,142 | Happinez |
| 30 | PrimaOuders | 197,437 | EDG Media |
| 31 | Nestor | 190,275 | Unie KBO |
| 32 | Quest | 185,668 | Gruner + Jahr |
| 33 | Privé | 182,016 | Mediahuis |
| 34 | Linda | 173,551 | Sanoma |
| 35 | TV Krant | 170,876 | Hilversumse Media Compagnie |
| 36 | Flying Dutchman (KLM) | 161,538 | Hemels Publishers |
| 37 | De Zaak | 155,001 | Swedish Association of Graduate Engineers |
| 38 | Voetbal International | 151,565 | WPG Uitgevers |
| 39 | Glamour | 148,314 | Gruner + Jahr |
| 40 | Weekend | 146,615 | Audax Groep |
| 41 | TeleVizier | 141,482 | Bindinc. |
| 42 | KRO Magazine | 133,559 | Bindinc. |
| 43 | Elsevier | 130,932 | Reed Business |
| 44 | Visie | 129,112 | Evangelische Omroep |
| 45 | VT Wonen | 124,766 | Sanoma |
| 46 | TVFilm | 124,701 | Bindinc. |
| 47 | Nummer 1 | 120,465 | Nummer 1 |
| 48 | NL Landelijk | 117,575 | AKP Media |
| 49 | National Geographic | 115,642 | Gruner + Jahr |
| 50 | TKMST Magazine | 114,350 | TKMST Media |
Portugal
[edit]The following list of Portuguese newspaper, magazines and books as of 2020:[6]
This section is empty. You can help by adding to it. (July 2021) |
Russia
[edit]The following list of Russian magazines is ranked according to circulation figures:
Spain
[edit]The following list of Spanish magazines are ranked according to circulation figures that are relevant as of 2010:[citation needed]
| Rank | Name | Circulation[8] | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1 | Pronto | 940,042 | Publicaciones Heres |
| 2 | ¡Hola! | 481,420 | Hola |
| 3 | Diez Minutos | 345,386 | Hearst Magazines |
| 4 | Que Me Dices | 261,877 | Hearst Magazines |
| 5 | Cuore | 230,923 | Grupo Zeta |
| 6 | Glamour | 226,040 | Condé Nast |
| 7 | Lecturas | 203,141 | RBA Revistas |
| 8 | Saber Vivir | 201,184 | RBA Revistas |
| 9 | Telva | 190,840 | Unidad Editorial |
| 10 | Elle | 184,155 | Hearst Magazines |
| 11 | Semana | 178,337 | Semana |
| 12 | Woman | 178,105 | Grupo Zeta |
| 13 | National Geographic | 176,905 | RBA Revistas |
| 14 | Muy Interesante | 175,329 | G+J |
| 15 | Stylissimo | 142,100 | Stylissimo |
| 16 | Cosas de Casa | 141,843 | RBA Revistas |
| 17 | Lecturas Cocina Fácil | 131,860 | RBA Revistas |
| 18 | Cosmopolitan | 128,313 | G+J |
| 19 | Clara | 127,744 | RBA Revistas |
| 20 | El Mueble | 127,695 | RBA Revistas |
| 21 | Casa Diez | 126,834 | Hearst Magazines |
| 22 | Vogue | 125,067 | Condé Nast |
| 23 | Mía | 113,726 | G+J |
| 24 | AR La Revista de Ana Rosa Quintana | 106,086 | Hearst Magazines |
| 25 | InStyle | 103,734 | RBA Revistas |
| 26 | Quo | 102,631 | Hearst Magazines |
Sweden
[edit]The following list of Swedish magazines are ranked according to their circulation figures:[citation needed]
| Rank | Name | Circulation[9] | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1 | Buffé | 2,019,500 | ICA |
| 2 | Coop Mersmak | 945,000 | Coop Sverige |
| 3 | IKEA Family Live | 646,000 | IKEA |
| 4 | Hem & Hyra | 537,400 | Hyresgästföreningens |
| 5 | Kommunalarbetaren | 535,500 | Swedish Municipal Workers' Union |
| 6 | Kollega | 484,000 | Unionen |
| 7 | Hemma i HSB | 444,800 | HSB |
| 8 | Dagens Arbete | 442,600 | IF Metall, GS & Pappers |
| 9 | Villaägaren | 321,300 | Villaägarnas Riksförbund |
| 10 | Svensk Golf | 315,000 | Egmont |
| 11 | PRO Pensionären | 303,200 | Swedish National Pensioners' Organisation |
| 12 | Stadium Magazine | 287,500 | Stadium |
| 13 | Lärarnas Tidning | 228,700 | Swedish Teachers' Union |
| 14 | Pedagogiska Magasinet | 223,600 | Swedish Teachers' Union |
| 15 | Röda Korsets Tidning – Henry | 219,200 | Swedish Red Cross |
| 16 | Studentliv | 214,400 | Swedish Confederation of Professional Employees |
| 17 | Allers | 209,900 | Aller Media |
| 18 | Veteranen | 204,300 | Swedish Pensioners' Association |
| 19 | Hemmets Journal | 202,100 | Egmont |
| 20 | Land | 200,022 | LRF Media (Federation of Swedish Farmers) |
| 21 | Hemmets Veckotidning | 197,600 | Aller Media |
| 22 | Öppet Hus | 182,000 | Riksbyggen |
| 23 | Live Life | 169,800 | Life Europe |
| 24 | Turist | 160,700 | Svenska Turistföreningen |
| 25 | SKTF-tidningen | 159,200 | Swedish Union of Local Government Officers |
| 26 | Icakuriren | 158,100 | Forma Magazines |
| 27 | Året Runt | 155,600 | Aller Media |
| 28 | Ny Teknik | 155,500 | Talentum |
| 29 | Svensk Damtidning | 149,600 | Aller Media |
| 30 | Handelsnytt | 147,900 | Swedish Commercial Employees' Union |
| 31 | SKPF HärΝ | 149,600 | Just Media |
| 32 | Båtliv | 147,100 | Swedish Yachting Association |
| 33 | Arbetsliv | 143,900 | Prevent (Swedish Enterprise, LO & PTK) |
| 34 | Svensk Jakt | 141,900 | Swedish Hunters Association |
| 35 | Svensk Jakt NYHETER | 139,100 | Swedish Hunters Association |
| 36 | Hänt Extra | 129,500 | Aller Media |
| 37 | Ingenjören | 124,800 | Swedish Association of Graduate Engineers |
| 38 | Land Lantbruk | 118,700 | LRF Media (Federation of Swedish Farmers) |
| 39 | Vi Bilägare | 118,400 | OK-förlaget |
| 40 | Allas | 117,900 | Aller Media |
| 41 | Motor | 117,300 | Motormännens Riksförbund |
| 42 | Illustrerad Vetenskap | 116,000 | Bonnier |
| 43 | Barn | 115,700 | Rädda Barnen |
| 44 | Byggnadsarbetaren | 114,900 | Swedish Building Workers' Union |
| 45 | Se & Hör | 112,800 | Aller Media |
| 46 | Vårdfokus | 112,400 | Swedish Association of Health Professionals |
| 47 | Maison Créative | 112,000 | Swedish Society for Nature Conservation |
| 48 | Chef | 110,800 | Chef Stockholm |
| 49 | Femina | 104,100 | Aller Media |
| 50 | Amelia | 100,100 | Bonnier |
United Kingdom
[edit]The following list shows the 50 largest magazines in the United Kingdom by average per-issue circulation as of 2024:[10]
North America
[edit]Canada
[edit]The following list of Canadian magazines is sorted by their circulation totals, as of the first half of 2012, according to data from the Alliance for Audited Media (then the Audit Bureau of Circulations):[11]
United States
[edit]The following list shows the 50 largest magazines in the United States by paid circulation as of 1 September 2025 based on data from the Alliance for Audited Media:[13]
Oceania
[edit]Australia
[edit]The following list of Australian magazines have been sorted according to circulation data that is relevant as of December 2012:[14]
| Rank 1 | Name | Circulation | Founded | Publisher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Women's Weekly | 470,331 | 1933 | Are Media |
| 2 | Better Homes And Gardens | 388,110 | 1979 | Are Media |
| 3 | Woman's Day | 350,495 | 1953 | Are Media |
| 4 | New Idea | 293,031 | 1902 | Are Media |
| 5 | That's Life! | 218,161 | 1994 | Are Media |
| 6 | Reader's Digest | 205,807 | 1946 | Trusted Media Brands |
| 7 | Take 5 | 180,110 | 1998 | Are Media |
| 8 | Super Food Ideas | 163,292 | NewsLifeMedia | |
| 9 | TV Week | 155,664 | 1957 | Are Media |
| 10 | Who | 126,124 | 1992 | Are Media |
| 11 | Delicious | 115,162 | 2001 | NewsLifeMedia |
| 12 | Australian House & Garden | 113,105 | 1948 | Are Media |
| 13 | Recipes+ | 110,027 | 2003 | Are Media |
| 14 | Cosmopolitan | 105,212 | Are Media | |
| 15 | NW | 100,494 | 1993 | Are Media |
| 16 | Donna Hay | 97,033 | 2001 | NewsLifeMedia |
| 17 | Women's Health | 92,596 | 2005 | Are Media |
| 18 | Marie Claire | 90,519 | 1995 | Are Media |
| 19 | Dolly | 90,175 | 1970 | Are Media |
| 20 | OK! | 90,096 | 2004 | Are Media |
| 21 | Famous | 86,056 | Are Media | |
| 22 | Club Marine | 85,004 | Allianz | |
| 23 | Family Circle | 84,358 | Are Media | |
| 24 | Woolworths Good Taste | 82,388 | 1996 | NewsLifeMedia |
| 25 | Australian Geographic | 82,339 | 1985 | Are Media |
New Zealand
[edit]This is a list of New Zealand magazines, ranked according to circulation figures:[15]
| Rank | Name | Circulation | Founded | Publisher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Directions | 367,000 | 1991 | SCG Media / New Zealand Automobile Association |
| 2 | New Zealand Listener | 224,000 | 1939 | Are Media |
| 3 | New Zealand Woman's Day | 130,000 | 1989 | Are Media |
| 4 | Dish | 125,000 | 2004 | SCG Media |
| 5 | Kia Ora | 123,000 | 2004 | Are Media / Air New Zealand |
| 6 | Fish & Game | 116,000 | 1993 | Fish & Game New Zealand |
| 7 | The Australian Women's Weekly New Zealand | 115,000 | 1993 | Are Media |
| TV Guide | 115,000 | 1983 | Stuff | |
| 8 | Cuisine | 95,000 | 1986 | Bunnings |
| 9 | NZ House & Garden | 94,000 | 1994 | Stuff |
| 10 | New Zealand Woman's Weekly | 90,000 | 1932 | Are Media |
| Habitat | 90,000 | 2004 | SCG Media / Resene | |
| 11 | New Zealand Gardener | 85,000 | 1944 | Stuff |
| 12 | Mindfood | 72,000 | 2008 | McHugh Media |
| 13 | Life & Leisure | 69,000 | 2010 | Countrywide |
| 14 | Heritage New Zealand | 63,000 | 1983 | Heritage New Zealand |
| 15 | New Idea | 60,000 | 1902 | Are Media |
| 16 | Bunnings Magazine | 56,000 | 2019 | Bunnings |
| 17 | North & South | 55,000 | 1986 | School Road Publishing |
| 18 | Property Press | 54,000 | 1978 | New Zealand Media and Entertainment |
| 19 | NZ Outdoor Hunting | 50,000 | ||
| 20 | Consumer | 49,000 | 1959 | Consumer NZ |
| 21 | Metro | 48,000 | 1981 | Metro Media Group |
| 22 | Home | 45,000 | 1936 | Nook Publishing |
| New Zealand Geographic | 45,000 | 1989 | Kowhai Media | |
| 23 | Your Home & Garden | 43,000 | 1996 | Are Media |
| 24 | National Geographic | 40,000 | 1888 | National Geographic Partners |
| 25 | Kiwi Gardener | 39,000 | 1998 | Allied Media |
| 26 | That's Life! | 38,000 | 1994 | Are Media |
| 27 | Grapevine | 35,000 | 1981 | Grapevine Communications |
| 28 | New Zealand Fashion Quarterly | 34,000 | 1980 | Elcoat Media |
| 29 | Art News Aotearoa | 33,000 | 1979 | Fair Ground Art |
| 30 | Avenues | 31,000 | 2004 | Twenty Seven Publishers |
See also
[edit]- Alliance for Audited Media (US)
- Audit Bureau of Circulations (Hong Kong)
- Japan Audit Bureau of Circulations
- Audit Bureau of Circulations (India)
- Alliance for Audited Media, formerly known as Audit Bureau of Circulations (North America)
- Audit Bureau of Circulations (UK)
- Audit Bureau of Circulations (Norway)
- Audit Bureau of Circulations (Germany)
- International Federation of Audit Bureaux of Circulations
- List of magazines
- List of music magazines
- Newspaper circulation
- South African Audience Research Foundation
References
[edit]- ^ Indian Readership Survey Topline Findings 2014
- ^ "10 Most Printed Magazines in Japan, 2015". Hatena Blog. 22 February 2016. Retrieved 15 September 2016.
- ^ "Classement diffusion presse magazine 2024-2025". Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Retrieved 14 November 2025.
- ^ Heiko Schirrmacher (July 2013). "Alle Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung". Informationsgemeinschaft Zur Feststellung der Verbreitung von Werbetragern e.V. (in German). Retrieved 7 December 2013.
- ^ Opvraagmodule. HOI Archived 4 September 2011 at the Wayback Machine
- ^ APCT – Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (March 2021). "APCT – Associação Portuguesa para o controlo de Tiragem e Circulação". Análise Simples (in Portuguese). Retrieved 27 March 2021.
- ^ "Axel Springer Russia: «License agreement for Newsweek in Russia will not be prolonged»". 18 October 2010. runewsweek.ru.
- ^ OJD Archived 2 September 2011 at the Wayback Machine
- ^ Mediefakta: sök mediefakta. Tidningsstatistik Archived 12 November 2010 at the Wayback Machine
- ^ Maher, Bron (19 February 2025). "Magazine ABCs 2024: Half of print titles see distribution drop 10% or more". Press Gazette. Retrieved 15 November 2025.
- ^ ABC
- ^ Audit Bureau of Circulation Archived 2 November 2008 at the Wayback Machine
- ^ "Magazine Media Intelligence Preview". Alliance for Audited Media. 1 September 2025. Retrieved 15 November 2025.
- ^ "ABC CIRCULATION RESULTS - FEBRUARY 2013 METROPOLITAN NEWSPAPERS, MAGAZINES AND NIMS" (PDF). AdNews Online. Audit Bureau of Circulations. 15 February 2013. Archived from the original (PDF) on 10 November 2013. Retrieved 7 December 2013.
- ^ "Readership in New Zealand, 12 Months to June 2025 - Roy Morgan Research". www.roymorgan.com. Retrieved 13 November 2025.