List of countries by number of scientific and technical journal articles
Those are lists of countries and territories by number of scientific publications in English.
Scopus
[edit]This section needs to be updated. (May 2024) |
Scientific citable documents counts in this table are from journals classified by Scopus.[1]
| Rank | Country | Numbers of scientific publications (2020) | |
|---|---|---|---|
| Total | Per million population | ||
| 1 | 744042 | 527 | |
| 2 | 624554 | 1875 | |
| 3 | 198500 | 2959 | |
| 4 | 191590 | 138 | |
| 5 | 174524 | 2097 | |
| 6 | 127502 | 2159 | |
| 7 | 127408 | 1016 | |
| 8 | 121111 | 3184 | |
| 9 | 119195 | 819 | |
| 10 | 112838 | 1664 | |
| 11 | 106614 | 4109 | |
| 12 | 104353 | 2202 | |
| 13 | 91030 | 1762 | |
| 14 | 89241 | 416 | |
| 15 | 71894 | 863 | |
| 16 | 62512 | 3534 | |
| 17 | 53802 | 635 | |
| 18 | 51994 | 1364 | |
| 19 | 49160 | 181 | |
| 20 | 47607 | 5461 | |
| 21 | 43270 | 4141 | |
| 22 | 39201 | 1677 | |
| 23 | 37099 | 1135 | |
| 24 | 36301 | 1037 | |
| 25 | 34575 | 2976 | |
| 26 | 34575 | 298 | |
| 27 | 29982 | 5110 | |
| 28 | 29189 | 2821 | |
| 29 | 29089 | 231 | |
| 30 | 28525 | 127 | |
| 31 | 28365 | 472 | |
| 32 | 27324 | 3044 | |
| 33 | 25204 | 4654 | |
| 34 | 24811 | 2358 | |
| 35 | 24203 | 3273 | |
| 36 | 23078 | 4232 | |
| 37 | 22743 | 2402 | |
| 38 | 21789 | 3948 | |
| 39 | 20830 | 312 | |
| 40 | 20123 | 1884 | |
| 41 | 18711 | 454 | |
| 42 | 17888 | 434 | |
| 43 | 17485 | 177 | |
| 44 | 17137 | 871 | |
| 45 | 16886 | 3286 | |
| 46 | 16581 | 3309 | |
| 47 | 15605 | 341 | |
| 48 | 15537 | 810 | |
| 49 | 15103 | 296 | |
| 50 | 13282 | 63 | |
| 51 | 12168 | 1250 | |
| 52 | 10079 | 1061 | |
| 53 | 9463 | 259 | |
| 54 | 8709 | 1597 | |
| 55 | 8338 | 710 | |
| 56 | 8265 | 48 | |
| 57 | 7968 | 176 | |
| 58 | 7960 | 1158 | |
| 59 | 7814 | 2010 | |
| 60 | 6808 | 3228 | |
| 61 | 6540 | 587 | |
| 62 | 6233 | 956 | |
| 63 | 6141 | 52 | |
| 64 | 5636 | 51 | |
| 65 | 5519 | 308 | |
| 66 | 5425 | 164 | |
| 67 | 5339 | 279 | |
| 68 | 5081 | 1815 | |
| 69 | 4658 | 1667 | |
| 70 | 4249 | 628 | |
| 71 | 4189 | 136 | |
| 72 | 4110 | 86 | |
| 73 | 3810 | 2865 | |
| 74 | 3629 | 4087 | |
| 75 | 3491 | 99 | |
| 76 | 2844 | 128 | |
| 77 | 2555 | 84 | |
| 78 | 2549 | 3736 | |
| 79 | 2547 | 272 | |
| 80 | 2543 | 562 | |
| 81 | 2530 | 1349 | |
| 82 | 2345 | 502 | |
| 83 | 2259 | 53 | |
| 84 | 2256 | 3554 | |
| 85 | 2199 | 37 | |
| 86 | 2088 | 187 | |
| 87 | 2086 | 86 | |
| 88 | 1905 | 511 | |
| 89 | 1902 | 535 | |
| 90 | 1764 | 174 | |
| 91 | 1738 | 4622 | |
| 92 | 1574 | 474 | |
| 93 | 1438 | 279 | |
| 94 | 1397 | 49 | |
| 95 | 1204 | 230 | |
| 96 | 1187 | 27 | |
| 97 | 1175 | 396 | |
| 98 | 1116 | 71 | |
| 99 | 1066 | 710 | |
| 100 | 1064 | 35 | |
| 101 | 1016 | 1974 | |
| 102 | 990 | 540 | |
| 103 | 974 | 18 | |
| 104 | 952 | 50 | |
| 105 | 938 | 54 | |
| 106 | 872 | 265 | |
| 107 | 802 | 44 | |
| 108 | 800 | 332 | |
| 109 | 777 | 182 | |
| 110 | 734 | 40 | |
| 111 | 715 | 55 | |
| 112 | 681 | 1584 | |
| 113 | 674 | 97 | |
| 114 | 662 | 194 | |
| 115 | 651 | 30 | |
| 116 | 625 | 50 | |
| 625 | 1006 | ||
| 118 | 615 | 23 | |
| 119 | 612 | 216 | |
| 612 | 20 | ||
| 121 | 549 | 211 | |
| 122 | 529 | 34 | |
| 123 | 524 | 205 | |
| 124 | 507 | 76 | |
| 125 | 478 | 175 | |
| 126 | 469 | 522 | |
| 127 | 454 | 38 | |
| 128 | 451 | 356 | |
| 129 | 439 | 5 | |
| 130 | 437 | 320 | |
| 131 | 413 | 15 | |
| 132 | 407 | 55 | |
| 133 | 403 | 24 | |
| 134 | 386 | 68 | |
| 135 | 346 | 33 | |
| 136 | 345 | 37 | |
| 137 | 325 | 16 | |
| 138 | 324 | 34 | |
| 139 | 305 | 42 | |
| 140 | 286 | 9 | |
| 141 | 250 | 2212 | |
| 142 | 237 | 9 | |
| 143 | 232 | 6050 | |
| 232 | 25 | ||
| 145 | 230 | 92 | |
| 146 | 220 | 28 | |
| 147 | 211 | 25 | |
| 148 | 204 | 8 | |
| 149 | 200 | 265 | |
| 150 | 189 | 85 | |
| 151 | 185 | 676 | |
| 168 | 600 | ||
| 153 | 156 | 542 | |
| 154 | 147 | 125 | |
| 155 | 146 | 5 | |
| 156 | 141 | 21 | |
| 157 | 138 | 11 | |
| 158 | 130 | 442 | |
| 159 | 127 | 11 | |
| 160 | 125 | 3193 | |
| 161 | 121 | 2241 | |
| 162 | 116 | 2048 | |
| 163 | 115 | 9 | |
| 164 | 111 | 1119 | |
| 165 | 107 | 16 | |
| 166 | 99 | 46 | |
| 167 | 92 | 6 | |
| 168 | 91 | 238 | |
| 169 | 86 | 20 | |
| 86 | 219 | ||
| 171 | 78 | 1218 | |
| 172 | 76 | 494 | |
| 173 | 75 | 187 | |
| 174 | 74 | 1378 | |
| 175 | 72 | 20 | |
| 176 | 70 | 350 | |
| 177 | 69 | 12 | |
| 69 | 15 | ||
| 179 | 68 | 91 | |
| 180 | 67 | 119 | |
| 181 | 66 | 4 | |
| 182 | 62 | 85 | |
| 183 | 60 | 100 | |
| 184 | 58 | 155 | |
| 185 | 57 | 35 | |
| 57 | 66 | ||
| 187 | 52 | 173 | |
| 188 | 50 | 1484 | |
| 189 | 49 | 114 | |
| 190 | 41 | 31 | |
| 191 | 40 | 3 | |
| 192 | 36 | 453 | |
| 193 | 35 | 36 | |
| 194 | 31 | 280 | |
| 195 | 30 | 284 | |
| 30 | 301 | ||
| 197 | 27 | 410 | |
| 198 | 23 | 232 | |
| 199 | 22 | 198 | |
| 200 | 21 | 292 | |
| 21 | 1169 | ||
| 202 | 20 | 5000 | |
| 203 | 18 | 24 | |
| 204 | 17 | 141 | |
| 205 | 15 | 2 | |
| 206 | 14 | 9 | |
| 14 | 78 | ||
| 14 | 282 | ||
| 209 | 13 | 43 | |
| 13 | 149 | ||
| 13 | 867 | ||
| 212 | 12 | 353 | |
| 213 | 11 | 232 | |
| 11 | 247 | ||
| 215 | 9 | 42 | |
| 216 | 8 | 521 | |
| 217 | 7 | 128 | |
| 218 | 6 | 200 | |
| 219 | 5 | 6061 | |
| 220 | 4 | 667 | |
| 4 | 800 | ||
| 222 | 3 | 264 | |
| 3 | 1000 | ||
| 3 | 254 | ||
| 3 | 1021 | ||
| 226 | 2 | 187 | |
| 227 | 1 | 167 | |
| 1 | 666 | ||
| 1 | 2500 | ||
| World | 4236262 | ||
Nature Index
[edit]This section needs to be updated. (August 2025) |
The countries with the highest share of articles published in scientific journals according to the Nature Index 2024, which is valid for the calendar year 2023.[2]
The "count" is the total number of articles to which nationals of the country have contributed. The "share" is lower than the count because for each article it is based on the number of nationals who have contributed, divided by the total number of contributors. In many cases the "share" will be much lower than the "count" because the "count" includes articles published by institutions which may have only a very few members of the relevant nationality out of a very large total membership.[citation needed]
| Rank | Country or territory | Count | Share | Population | Count per ten
million people |
Share per
ten million people |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27736 | 23171.84 | 1,409,670,000 | 197 | 164.38 | |
| 2 | 29165 | 20292.72 | 335,893,238 | 868 | 604.14 | |
| N/A | N/A | 15618.76 | 453,324,255 | N/A | 344.54 | |
| 3 | 9347 | 4318.69 | 84,607,016 | 1105 | 510.44 | |
| 4 | 8880 | 3701.99 | 67,596,281 | 1314 | 547.66 | |
| 5 | 5161 | 2956.75 | 124,000,000 | 416 | 238.45 | |
| 6 | 5453 | 2243.92 | 68,394,000 | 797 | 328.09 | |
| 7 | 4239 | 1702.32 | 40,769,890 | 1040 | 417.54 | |
| 8 | 2776 | 1630.99 | 51,293,934 | 541 | 317.97 | |
| 9 | 2334 | 1494.27 | 1,400,744,000 | 17 | 10.67 | |
| 10 | 3695 | 1393.3 | 8,960,817 | 4124 | 1554.88 | |
| 11 | 3653 | 1313.44 | 58,972,268 | 619 | 222.72 | |
| 12 | 3518 | 1263.44 | 26,821,557 | 1312 | 471.05 | |
| 13 | 3651 | 1247.25 | 48,592,909 | 751 | 256.67 | |
| 14 | 3231 | 1153.45 | 17,967,505 | 1798 | 641.96 | |
| 15 | 2391 | 769.37 | 10,549,287 | 2267 | 729.31 | |
| 16 | 1933 | 652.4 | 5,961,249 | 3243 | 1094.40 | |
| 17 | 1448 | 611.49 | 9,880,000 | 1466 | 618.92 | |
| 18 | 1424 | 542.59 | 5,917,600 | 2406 | 916.91 | |
| 19 | 1576 | 471.74 | 11,820,117 | 1333 | 399.10 | |
| 20 | 1150 | 423.67 | 23,420,442 | 491 | 180.90 | |
| 21 | 1391 | 401.22 | 9,159,993 | 1519 | 438.01 | |
| 22 | 915 | 379.67 | 146,150,789 | 63 | 25.98 | |
| 23 | 1257 | 331.74 | 37,620,000 | 334 | 88.18 | |
| 24 | 1102 | 293.88 | 203,080,756 | 54 | 14.47 | |
| 25 | 947 | 276.88 | 5,574,011 | 1699 | 496.73 | |
| 26 | 1002 | 259.01 | 5,550,203 | 1805 | 466.67 | |
| 27 | 875 | 207.08 | 10,900,555 | 803 | 189.97 | |
| 28 | 644 | 137.06 | 10,467,366 | 615 | 130.94 | |
| 29 | 496 | 135.65 | 5,305,600 | 935 | 255.67 | |
| 30 | 456 | 132.74 | 32,175,224 | 142 | 41.26 | |
| 31 | 632 | 123.38 | 5,281,600 | 1197 | 233.60 | |
| 32 | 285 | 115.77 | 84,055,000 | 34 | 13.77 | |
| 33 | 618 | 115.7 | 19,960,889 | 310 | 57.96 | |
| 34 | 603 | 104.67 | 62,027,503 | 97 | 16.87 | |
| 35 | 581 | 103.93 | 85,372,377 | 68 | 12.17 | |
| 36 | 496 | 94.55 | 9,584,000 | 518 | 98.65 | |
| 37 | 441 | 85.51 | 46,654,581 | 95 | 18.33 | |
| 38 | 438 | 85.22 | 129,625,968 | 34 | 6.57 | |
| 39 | 536 | 82.79 | 10,413,982 | 515 | 79.50 | |
| 40 | 368 | 62.36 | 66,090,475 | 56 | 9.44 | |
| 41 | 289 | 48.81 | 2,123,103 | 1361 | 229.90 | |
| 42 | 276 | 40.28 | 241,499,431 | 11 | 1.67 | |
| 43 | 270 | 37.76 | 9,282,410 | 291 | 40.68 | |
| 44 | 115 | 36.21 | 100,300,000 | 11 | 3.61 | |
| 45 | 211 | 34.13 | 3,855,641 | 547 | 88.52 | |
| 46 | 215 | 33.58 | 1,366,491 | 1573 | 245.74 | |
| 47 | 274 | 30.35 | 36,700,000 | 75 | 8.27 | |
| 48 | 342 | 29.58 | 19,051,562 | 180 | 15.53 | |
| 49 | 113 | 29.53 | 383,726 | 2945 | 769.56 | |
| 50 | 90 | 29.49 | 672,020 | 1339 | 438.83 | |
| 51 | 345 | 24.2 | 52,695,952 | 65 | 4.59 | |
| 52 | 183 | 21.02 | 33,379,500 | 55 | 6.30 | |
| 53 | 120 | 19.95 | 51,526,000 | 23 | 3.87 | |
| 54 | 80 | 19.4 | 45,562,000 | 18 | 4.26 | |
| 55 | 154 | 18.58 | 918,100 | 1677 | 202.37 | |
| 56 | 214 | 17.24 | 5,424,687 | 394 | 31.78 | |
| 57 | 205 | 17.16 | 104,462,545 | 20 | 1.64 | |
| 58 | 135 | 15.63 | 2,886,515 | 468 | 54.15 | |
| 59 | 112 | 14.14 | 279,118,866 | 4 | 0.51 | |
| 60 | 136 | 13.17 | 33,725,844 | 40 | 3.91 | |
| 61 | 92 | 12.76 | 2,656,032 | 346 | 48.04 | |
| 62 | 197 | 12.75 | 6,447,710 | 306 | 19.77 | |
| 63 | 114 | 12.55 | 16,938,986 | 67 | 7.41 | |
| 64 | 100 | 10.72 | 1,872,500 | 534 | 57.25 | |
| 65 | 61 | 10.4 | 107,334,000 | 6 | 0.97 | |
| 66 | 73 | 10.24 | 169,828,911 | 4 | 0.60 | |
| 67 | 219 | 9.98 | 6,641,197 | 330 | 15.03 | |
| 68 | 148 | 9.19 | 37,022,000 | 40 | 2.48 | |
| 69 | 76 | 9.15 | 61,741,120 | 12 | 1.48 | |
| 70 | 60 | 8.9 | 223,800,000 | 3 | 0.40 | |
| 71 | 43 | 8.11 | 30,832,019 | 14 | 2.63 | |
| 72 | 48 | 6.97 | 36,963,262 | 13 | 1.89 | |
| 73 | 34 | 6.81 | 3,444,263 | 99 | 19.77 | |
| 74 | 41 | 6.15 | 5,490,000 | 75 | 11.20 | |
| 75 | 41 | 6.02 | 4,064,780 | 101 | 14.81 | |
| 76 | 35 | 5.93 | 21,507,723 | 16 | 2.76 | |
| 77 | 22 | 5.75 | 5,113,071 | 43 | 11.25 | |
| 78 | 35 | 5.43 | 20,075,271 | 17 | 2.70 | |
| 79 | 38 | 4.92 | 5,262,225 | 665 | 0.00 | |
| 80 | 190 | 4.83 | 3,736,400 | 509 | 12.93 | |
| 81 | 135 | 4.44 | 112,892,781 | 12 | 0.39 | |
| 82 | 25 | 4.41 | 22,752,315 | 11 | 1.94 | |
| 83 | 32 | 4.36 | 19,610,769 | 16 | 2.22 | |
| 84 | 116 | 4.33 | 2,993,800 | 387 | 14.46 | |
| 85 | 19 | 4.29 | 13,246,394 | 14 | 3.24 | |
| 86 | 30 | 4.11 | 32,419,747 | 9 | 1.27 | |
| 87 | 21 | 4.1 | 11,516,000 | 18 | 3.56 | |
| 88 | 40 | 3.99 | 29,164,578 | 14 | 1.37 | |
| 89 | 29 | 3.75 | 15,178,979 | 19 | 2.47 | |
| 90 | 28 | 3.51 | 95,370,000 | 3 | 0.37 | |
| 91 | 15 | 3.44 | 22,395,489 | 7 | 1.54 | |
| 92 | 31 | 3.31 | 519,562 | 597 | 63.71 | |
| 93 | 26 | 3.03 | 1,832,696 | 142 | 16.53 | |
| 94 | 21 | 2.93 | 2,417,471 | 87 | 12.12 | |
| N/A | N/A | 2.89 | 40,514,214 | N/A | 0.71 | |
| 95 | 49 | 2.83 | 11,089,511 | 44 | 2.55 | |
| 96 | 17 | 2.73 | 9,200,617 | 18 | 2.97 | |
| 97 | 17 | 2.73 | 11,850,232 | 14 | 2.30 | |
| 98 | 135 | 2.72 | 10,151,517 | 133 | 2.68 | |
| 99 | 77 | 2.57 | 3,457,548 | 223 | 7.43 | |
| 100 | 16 | 2.48 | 55,770,232 | 3 | 0.44 | |
| 101 | 17 | 2.4 | 26,923,353 | 6 | 0.89 | |
| 102 | 27 | 2.35 | 28,088,845 | 10 | 0.84 | |
| 103 | 84 | 2.22 | 22,037,000 | 38 | 1.01 | |
| 104 | 4 | 2.22 | 25,660,000 | 2 | 0.87 | |
| 105 | 13 | 2.22 | 18,275,743 | 7 | 1.21 | |
| 106 | 15 | 1.9 | 2,410,338 | 62 | 7.88 | |
| 107 | 12 | 1.86 | 279,890 | 429 | 66.45 | |
| 108 | 8 | 1.79 | 17,091,464 | 5 | 1.05 | |
| 109 | 17 | 1.78 | 12,606,998 | 13 | 1.41 | |
| 110 | 19 | 1.69 | 29,389,150 | 6 | 0.58 | |
| 111 | 12 | 1.63 | 38,367 | 3128 | 424.84 | |
| 112 | 18 | 1.57 | 8,104,267,000 | 0 | 0.00 | |
| 113 | 8 | 1.4 | 6,733,763 | 12 | 2.08 | |
| 114 | 7 | 1.38 | 45,400,000 | 2 | 0.30 | |
| 115 | 8 | 1.34 | 5,248,621 | 15 | 2.55 | |
| 116 | 19 | 1.26 | 17,602,431 | 11 | 0.72 | |
| 117 | 11 | 1.25 | 3,022,401 | 36 | 4.14 | |
| 118 | 20 | 1.24 | 28,302,000 | 7 | 0.44 | |
| 119 | 75 | 1.23 | 4,670,713 | 161 | 2.63 | |
| 120 | 10 | 1.16 | 56,865 | 1759 | 203.99 | |
| 121 | 17 | 1.12 | 12,006,031 | 14 | 0.93 | |
| 122 | 3 | 1.05 | 301,295 | 100 | 34.85 | |
| 123 | 11 | 1 | 11,743,017 | 9 | 0.85 | |
| 124 | 1 | 1 | 22,923,000 | 0 | 0.44 | |
| 125 | 12 | 0.99 | 43,324,000 | 3 | 0.23 | |
| 126 | 6 | 0.79 | 8,494,260 | 7 | 0.93 | |
| 127 | 9 | 0.78 | 6,109,644 | 15 | 1.28 | |
| 128 | 5 | 0.76 | 25,369,415 | 2 | 0.30 | |
| 129 | 10 | 0.66 | 1,261,041 | 79 | 5.23 | |
| 130 | 9 | 0.64 | 7,443,000 | 12 | 0.86 | |
| 131 | 1 | 0.58 | 1,781,308 | 6 | 3.26 | |
| 132 | 6 | 0.51 | 8,095,498 | 7 | 0.63 | |
| 133 | 5 | 0.51 | 2,306,000 | 22 | 2.21 | |
| 134 | 6 | 0.48 | 7,100,000 | 8 | 0.68 | |
| 135 | 4 | 0.47 | 10,077,600 | 4 | 0.47 | |
| 136 | 5 | 0.44 | 34,094,077 | 1 | 0.13 | |
| 137 | 7 | 0.41 | 2,825,544 | 25 | 1.45 | |
| 138 | 50 | 0.41 | 5,483,450 | 91 | 0.75 | |
| 139 | 3 | 0.39 | 1,762,220 | 17 | 2.21 | |
| 140 | 1 | 0.36 | 14,746,494 | 1 | 0.24 | |
| 141 | 4 | 0.36 | 397,360 | 101 | 9.06 | |
| 142 | 7 | 0.35 | 41,984,500 | 2 | 0.08 | |
| 143 | 9 | 0.34 | 10,760,028 | 8 | 0.32 | |
| 144 | 2 | 0.34 | 18,143,379 | 1 | 0.19 | |
| 145 | 10 | 0.32 | 100,447 | 996 | 31.86 | |
| 146 | 8 | 0.32 | 2,512,758 | 32 | 1.27 | |
| 147 | 3 | 0.3 | 13,261,638 | 2 | 0.23 | |
| 148 | 6 | 0.29 | 1,577,059 | 38 | 1.84 | |
| 149 | 6 | 0.29 | 893,468 | 67 | 3.25 | |
| 150 | 2 | 0.29 | 3,748,902 | 5 | 0.77 | |
| 151 | 4 | 0.29 | 31,888,698 | 1 | 0.09 | |
| 152 | 5 | 0.28 | 885,700[3] | 56 | 3.16 | |
| 153 | 3 | 0.24 | 110,872 | 271 | 21.65 | |
| 154 | 5 | 0.24 | 85,101 | 588 | 28.20 | |
| 155 | 3 | 0.23 | 100,772 | 298 | 22.82 | |
| 156 | 7 | 0.23 | 445,400 | 157 | 5.16 | |
| 157 | 3 | 0.2 | 515,132 | 58 | 3.88 | |
| 158 | 6 | 0.18 | 11,781,559 | 5 | 0.15 | |
| 159 | 3 | 0.17 | 1,354,662 | 22 | 1.25 | |
| 160 | 7 | 0.17 | 1,367,510 | 51 | 1.24 | |
| 161 | 6 | 0.15 | 491,233 | 122 | 3.05 | |
| 162 | 1 | 0.14 | 34,262,840 | 0 | 0.04 | |
| 163 | 60 | 0.14 | 616,695 | 973 | 2.27 | |
| 164 | 34 | 0.12 | 9,745,149 | 35 | 0.12 | |
| 165 | 7 | 0.12 | 2,761,785 | 25 | 0.43 | |
| 166 | 5 | 0.11 | 6,884,888 | 7 | 0.16 | |
| 167 | 4 | 0.1 | 40,023 | 999 | 24.99 | |
| 168 | 1 | 0.1 | 349,925[3] | 29 | 2.86 | |
| 169 | 5 | 0.09 | 764 | 65445 | 1178.01 | |
| 170 | 2 | 0.09 | 1,223,362 | 16 | 0.74 | |
| 171 | 2 | 0.09 | 378,561[3] | 53 | 2.38 | |
| 172 | 7 | 0.09 | 3,277,082 | 21 | 0.27 | |
| 173 | 2 | 0.08 | 16,733 | 1195 | 47.81 | |
| 174 | 2 | 0.07 | 100,179 | 200 | 6.99 | |
| 175 | 7 | 0.07 | 743,699 | 94 | 0.94 | |
| 176 | 2 | 0.07 | 6,931,061 | 3 | 0.10 | |
| 177 | 7 | 0.06 | 205,557 | 341 | 2.92 | |
| 178 | 3 | 0.06 | 770,276 | 39 | 0.78 | |
| 179 | 2 | 0.05 | 54,547 | 367 | 9.17 | |
| 180 | 2 | 0.05 | 112,579 | 178 | 4.44 | |
| 181 | 1 | 0.05 | 758,316 | 13 | 0.66 | |
| 182 | 2 | 0.02 | 12,837,740 | 2 | 0.02 | |
| 183 | 5 | 0.02 | 267,800 | 187 | 0.75 | |
| 184 | 3 | 0.02 | 616,500 | 49 | 0.32 | |
| 185 | 1 | 0.01 | 47,195 | 56 | 0.56 | |
| 185 | 1 | 0.01 | 178,696 | 212 | 2.12 | |
| 186 | 2 | 0.01 | 2,233,272 | 9 | 0.04 | |
| 187 | 1 | 0.01 | 120,740 | 83 | 0.83 | |
| 188 | 1 | 0 | 337,617 | 30 | 0.00 | |
| 189 | 1 | 0 | 67,408 | 148 | 0.00 | |
| 190 | 2 | 0 | 734,887 | 27 | 0.00 | |
| 191 | 1 | 0 | 15,040 | 66 | 0.00 | |
| 192 | 1 | 0 | 33,916 | 295 | 0.00 | |
| 193 | 1 | 0 | 397,483 | 25 | 0.00 | |
| 193 | 1 | 0 | 7,057,841 | 1 | 0.00 |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "SJR - International Science Ranking". www.scimagojr.com. Retrieved 2022-02-05.
- ^ "Country/territory tables". nature.com. Springer Nature. Retrieved 4 May 2024.
- ^ a b c "Estimation de population par région, sexe et grande classe d'âge – Années 1975 à 2024" (in French). Retrieved 2024-01-17.
Notes
[edit]- ^ Including Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Switzerland
- ^ Including El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua