Ko Shimura
![]() |
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Ko Shimura | ||
Date of birth | 27 April 1996 | ||
Place of birth | Chiba, Japan | ||
Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
Position(s) | Goalkeeper | ||
Team information | |||
Current team | RB Omiya Ardija | ||
Number | 40 | ||
Youth career | |||
2012–2014 | Ichiritsu Funabashi High School | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2015–2021 | Júbilo Iwata | 17 | (0) |
2018 | → Mito HollyHock (loan) | 0 | (0) |
2020–2021 | → FC Tokyo (loan) | 0 | (0) |
2021 | Giravanz Kitakyushu | 2 | (0) |
2022 | → Omiya Ardija (loan) | 26 | (0) |
2023– | Omiya Ardija / RB Omiya Ardija | 6 | (0) |
* Club domestic league appearances and goals as of 08:49, 19 August 2025 (UTC) |
Ko Shimura (志村 滉, Shimura Kō; born 27 April 1996 in Chiba) is a Japanese professional footballer who plays as a goalkeeper for J2 League club RB Omiya Ardija.[1]
Career statistics
[edit]Club | Season | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Júbilo Iwata | 2015 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
2016 | J1 League | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 13 | 0 | ||
2017 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 4 | 0 | ||
2018 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | ||
2019 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | ||
2020 | J2 League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | ||
Total | 17 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
Mito HollyHock (loan) | 2018 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
FC Tokyo (loan) | 2020 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
Giravanz Kitakyushu | 2021 | J2 League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
Omiya Ardija (loan) | 2022 | J2 League | 26 | 0 | 2 | 0 | — | — | 28 | 0 | ||
RB Omiya Ardija | 2023 | J2 League | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | ||
2024 | J3 League | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | ||
2025 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
Total | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
Career total | 51 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
References
[edit]- ^ "志村滉:ジュビロ磐田:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 3 October 2016.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 50 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 108 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 142 out of 289)
External links
[edit]- Profile at Mito HollyHock
- Profile at Júbilo Iwata
- Ko Shimura at J.League (archive) (in Japanese)