Keigo Higashi
|
| ||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Keigo Higashi | |||||||||||||
| Date of birth | 20 July 1990 | |||||||||||||
| Place of birth | Kitakyūshū, Fukuoka, Japan | |||||||||||||
| Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||
| Position | Attacking midfielder | |||||||||||||
| Team information | ||||||||||||||
Current team | FC Tokyo | |||||||||||||
| Number | 10 | |||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||
| 2003–2005 | Wakamatsu Junior High School | |||||||||||||
| 2006–2008 | Oita Trinita | |||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||
| 2009–2010 | Oita Trinita | 52 | (8) | |||||||||||
| 2011–2012 | Omiya Ardija | 53 | (9) | |||||||||||
| 2013– | FC Tokyo | 325 | (18) | |||||||||||
| International career‡ | ||||||||||||||
| 2010–2012 | Japan U23 | 31 | (5) | |||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||
|
* Club domestic league appearances and goals as of 16 September 2025 ‡ National team caps and goals as of 10 August 2012 | ||||||||||||||
Keigo Higashi (東 慶悟, Higashi Keigo; born 20 July 1990) is a Japanese football player currently playing for F.C. Tokyo.[1]
National team career
[edit]In July 2012, Higashi was selected to the Japan U23 team for 2012 Summer Olympics. At this tournament, he wore the number 10 shirt for Japan and played all 6 matches. The team finished fourth.
Club statistics
[edit]| Club | Season | League | Cup1 | League Cup2 | Asia3 | Other4 | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Oita Trinita | 2009 | J1 League | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | — | 1 | 1 | 29 | 4 | |
| 2010 | 29 | 6 | 2 | 1 | — | — | — | 31 | 7 | |||||
| Total | 52 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | — | 1 | 1 | 60 | 11 | |||
| Omiya Ardija | 2011 | J1 League | 27 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 29 | 8 | ||
| 2012 | 26 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | — | — | 32 | 3 | ||||
| Total | 53 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | — | — | 61 | 11 | ||||
| FC Tokyo | 2013 | J1 League | 32 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | — | — | 43 | 3 | ||
| 2014 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | 28 | 1 | ||||
| 2015 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | — | — | 29 | 3 | ||||
| 2016 | 28 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | — | 29 | 3 | |||
| 2017 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 34 | 1 | ||||
| 2018 | 34 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | 39 | 5 | ||||
| 2019 | 34 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | 39 | 1 | ||||
| 2020 | 7 | 0 | — | 1 | 0 | 6 | 0 | — | 14 | 0 | ||||
| 2021 | 35 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | — | — | 45 | 1 | ||||
| 2022 | 24 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | — | — | 31 | 0 | ||||
| 2023 | 30 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | — | — | 40 | 1 | ||||
| 2024 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | 18 | 2 | ||||
| Total | 312 | 15 | 25 | 3 | 50 | 3 | 13 | 1 | — | 400 | 22 | |||
| Career total | 418 | 31 | 35 | 7 | 57 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 523 | 43 | ||
1Includes Emperor's Cup.
2Includes J. League Cup.
3Includes AFC Champions League.
3Includes Suruga Bank Championship.
National team statistics
[edit]- As of 23 June 2011
Honours
[edit]Japan
[edit]Club
[edit]FC Tokyo
References
[edit]- ^ "Stats Centre: Keigo Higashi Facts". The Guardian. Archived from the original on 11 October 2012. Retrieved 28 January 2011.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 108 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 76 out of 289)
- ^ Keigo Higashi > Club matches worldfootball.net
- ^ Japan - Keigo Higashi - Profile with news, career statistics and history - Soccerway
- ^ "U-22日本代表 中東遠征 国際親善試合(vsクウェート代表)試合結果、監督・選手コメント". Japan Football Association (in Japanese). 10 February 2011. Retrieved 22 April 2011.
- ^ "国際親善試合 U-22日本代表 vs. U-22ウズベキスタン代表 第1戦 試合結果". Japan Football Association (in Japanese). 26 March 2011. Retrieved 1 May 2011.
- ^ "国際親善試合 U-22日本代表 vs. U-22ウズベキスタン代表 第2戦 試合結果". Japan Football Association (in Japanese). 29 March 2011. Retrieved 1 May 2011.
- ^ "U-22日本代表 国際親善試合 2011_06_01 オーストラリア". Japan Football Association (in Japanese). 1 June 2011. Retrieved 1 June 2011.
External links
[edit]- Keigo Higashi – FIFA competition record (archived)
- Keigo Higashi at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Omiya Ardija (in Japanese)
- Profile at FC Tokyo Archived 30 August 2016 at the Wayback Machine
- Keigo Higashi Archived 27 June 2018 at the Wayback Machine – Yahoo! Japan sports (in Japanese)