Hanna Poznikhirenko
Poznikhirenko at the 2010 US Open | |
| Full name | Ganna Serhiyivna Poznikhirenko |
|---|---|
| Country (sports) | |
| Born | 8 April 1994 Kyiv, Ukraine |
| Plays | Right (two-handed backhand) |
| Prize money | US$ 124,356 |
| Singles | |
| Career record | 293–195 |
| Career titles | 4 ITF |
| Highest ranking | No. 255 (28 May 2018) |
| Doubles | |
| Career record | 146–128 |
| Career titles | 11 ITF |
| Highest ranking | No. 214 (27 August 2018) |
| Last updated on: 17 November 2025. | |
Hanna Serhiyivna Poznikhirenko (Ukrainian: Ганна Сергіївна Позніхіренко; born 8 April 1994) is an inactive Ukrainian tennis player.
She has career-high WTA rankings of 255 in singles, achieved on 28 May 2018, and of 214 in doubles, reached on 27 August 2018. During her career, she has won four singles titles and eleven doubles titles on the ITF Women's Circuit.
Poznikhirenko won her first $60k title in 2018 at the Internazionali di Brescia in the doubles draw, partnering Cristina Dinu.
ITF Circuit finals
[edit]| Legend |
|---|
| $60,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $15,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
Singles: 11 (4 titles, 7 runner-ups)
[edit]| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Nov 2011 | ITF Antalya, Turkey | 10,000 | Clay | 4–6, 2–6 | |
| Win | 1–1 | Sep 2012 | ITF Antalya, Turkey | 10,000 | Hard | 2–6, 7–5, 6–4 | |
| Loss | 1–2 | Nov 2012 | ITF Antalya, Turkey | 10,000 | Clay | 2–6, 6–7(3) | |
| Loss | 1–3 | Jun 2015 | ITF Minsk, Belarus | 25,000 | Clay | 3–4 ret. | |
| Loss | 1–4 | Jul 2016 | ITF Pärnu, Estonia | 10,000 | Clay | 4–6, 6–4, 3–6 | |
| Loss | 1–5 | Jun 2017 | Internazionali di Brescia, Italy | 60,000 | Clay | 2–6, 5–7 | |
| Loss | 1–6 | Aug 2017 | ITF Hódmezővásárhely, Hungary | 25,000 | Clay | 5–7, 2–6 | |
| Loss | 1–7 | Mar 2019 | ITF Moscow, Russia | 25,000 | Hard (i) | 5–7, 0–6 | |
| Win | 2–7 | Oct 2019 | ITF Tabarka, Tunisia | 15,000 | Clay | 2–6, 6–3, 6–4 | |
| Win | 3–7 | Nov 2019 | ITF Tabarka, Tunisia | 15,000 | Clay | 6–4, 6–1 | |
| Win | 4–7 | Oct 2020 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | 15,000 | Hard | 6–2, 6–4 |
Doubles: 24 (11 titles, 13 runner-ups)
[edit]| Result | W-L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Oct 2012 | ITF Antalya, Turkey | 10,000 | Clay | 1–6, 6–3, [2–10] | ||
| Loss | 0–2 | Jul 2013 | Přerov Cup, Czech Republic | 10,000 | Clay | 1–6, 6–4, [5–10] | ||
| Win | 1–2 | Aug 2013 | ITF St. Petersburg, Russia | 25,000 | Clay | 6–2, 6–0 | ||
| Win | 2–2 | Apr 2014 | ITF Namangan, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 6–4, 6–1 | ||
| Win | 3–2 | May 2016 | ITF Hammamet, Tunisia | 10,000 | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Loss | 3–3 | Jun 2016 | ITF Moscow, Russia | 25,000 | Clay | 1–6, 2–6 | ||
| Loss | 3–4 | Aug 2016 | ITF Kharkiv, Ukraine | 10,000 | Clay | 6–4, 4–6, [9–11] | ||
| Win | 4–4 | Sep 2016 | ITF Bucha, Ukraine | 10,000 | Clay | 6–3, 6–2 | ||
| Loss | 4–5 | Mar 2017 | ITF Gonesse, France | 15,000 | Clay (i) | 1–6, 4–6 | ||
| Win | 5–5 | Oct 2017 | ITF Pula, Italy | 25,000 | Clay | 6–4, 6–3 | ||
| Loss | 5–6 | Nov 2017 | ITF Pula, Italy | 25,000 | Clay | 2–6, 6–2, [7–10] | ||
| Loss | 5–7 | Apr 2018 | ITF Óbidos, Portugal | 25,000 | Carpet | 2–6, 1–6 | ||
| Win | 6–7 | Jun 2018 | Internazionali di Brescia, Italy | 60,000 | Clay | 6–3, 7–6(6) | ||
| Win | 7–7 | Aug 2018 | ITF Leipzig, Germany | 25,000 | Clay | 4–6, 6–0, [10–5] | ||
| Win | 8–7 | Jan 2019 | Tatarstan Winter Cup, Russia | 25,000 | Hard (i) | 6–4, 6–3 | ||
| Loss | 8–8 | Feb 2019 | Trnava Indoor, Slovakia | 25,000 | Hard (i) | 5–7, 6–7(5) | ||
| Loss | 8–9 | Mar 2019 | ITF Moscow, Russia | 25,000 | Hard (i) | 6–1, 3–6, [4–10] | ||
| Loss | 8–10 | Aug 2019 | ITF Penza, Russia | 25,000 | Hard | 0–6, 3–6 | ||
| Loss | 8–11 | Sep 2019 | ITF Pula, Italy | 25,000 | Clay | 4–6, 3–6 | ||
| Loss | 8–12 | Oct 2019 | ITF Tabarka, Tunisia | 15,000 | Clay | 6–7(5), 4–6 | ||
| Win | 9–12 | Nov 2019 | ITF Tabarka, Tunisia | 15,000 | Clay | 7–6(9), 6–3 | ||
| Loss | 9–13 | Feb 2020 | Trnava Indoor, Slovakia | 25,000 | Hard (i) | 1–6, 1–6 | ||
| Win | 10–13 | Oct 2022 | ITF Redding, United States | 25,000 | Hard | 7–6(3), 7–5 | ||
| Win | 11–13 | May 2023 | ITF Bethany Beach, United States | 25,000 | Clay | 7–5, 7–5 |
External links
[edit]- Hanna Poznikhirenko at the Women's Tennis Association
- Hanna Poznikhirenko at the International Tennis Federation
- Hanna Poznikhirenko at ESPN.com