David Toshevski
|  Toshevski with FC Rostov in 2020 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 16 July 2001 | ||
| Place of birth | Skopje, Macedonia | ||
| Height | 1.87 m (6 ft 2 in) | ||
| Position | Striker | ||
| Team information | |||
| Current team | Dender | ||
| Youth career | |||
| Rabotnički Skopje | |||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) | 
| 2019–2020 | Rabotnički Skopje | 21 | (5) | 
| 2020–2023 | Rostov | 9 | (0) | 
| 2021 | → Tambov (loan) | 0 | (0) | 
| 2021–2022 | → Górnik Zabrze (loan) | 1 | (0) | 
| 2021 | → Górnik Zabrze II (loan) | 1 | (1) | 
| 2022 | → Zemplín Michalovce (loan) | 7 | (0) | 
| 2024–2025 | Austria Klagenfurt | 23 | (6) | 
| 2024 | → Šibenik (loan) | 16 | (3) | 
| 2025– | Dender | 0 | (0) | 
| International career‡ | |||
| 2017–2018 | North Macedonia U17 | 5 | (1) | 
| 2018 | North Macedonia U18 | 4 | (0) | 
| 2019 | North Macedonia U19 | 2 | (1) | 
| 2020–2021 | North Macedonia U21 | 6 | (0) | 
| 2025– | North Macedonia | 1 | (0) | 
| * Club domestic league appearances and goals as of 11 June 2025 ‡ National team caps and goals as of 23 April 2025 | |||
David Toshevski (Macedonian: Давид Тошевски; born 16 July 2001) is a Macedonian professional footballer who plays as a striker for Belgian Pro League club Dender and the North Macedonia national team.
Club career
[edit]On 7 July 2020, he signed a five-year contract with Russian Premier League club FC Rostov.[1] He made his debut in the Russian Premier League for Rostov on 15 August 2020 in a game against FC Zenit Saint Petersburg.[2]
On 23 February 2021, he was loaned to Russian Premier League club FC Tambov until the end of the 2020–21 season.[3]
On 31 August 2021, he moved to Polish club Górnik Zabrze on loan for the 2021–22 season, with an option to buy.[4] On 18 February 2022, the loan was terminated early.[5]
On the next day, Toshevski joined Zemplín Michalovce in Slovakia on loan until the end of 2022.[6] He debuted for Zemplín on 19 February 2022 in an away fixture at pod Dubňom against Žilina. Toshevski came on in the second half to replace Dimitris Popovits with the final score already set at 2–0, following first professional goal by Mario Sauer.[7]
On 7 September 2023, Toshevski's contract with Rostov was terminated by mutual consent.[8]
On 31 January 2024, Toshevski signed for Austrian Bundesliga club Austria Klagenfurt. He immediately joined Croatian partner club Šibenik on loan for the remainder of the season.[9]
Career statistics
[edit]Club
[edit]- As of match played 23 May 2025
| Club | Season | League | National cup[a] | Continental | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Rabotnički Skopje | 2019–20 | Macedonian First Football League | 21 | 5 | — | — | — | 21 | 5 | |||
| Rostov | 2020–21 | Russian Premier League | 6 | 0 | 0 | 0 | 1[b] | 0 | — | 7 | 0 | |
| 2022–23 | Russian Premier League | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | ||||
| 2023–24 | Russian Premier League | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| Total | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 11 | 0 | |||
| Tambov (loan) | 2020–21 | Russian Premier League | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
| Górnik Zabrze (loan) | 2021–22 | Ekstraklasa | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | 3 | 2 | ||
| Górnik Zabrze II (loan) | 2021–22 | III liga, group I | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | |||
| Zemplín Michalovce (loan) | 2021–22 | Slovak First Football League | 7 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | |||
| Šibenik (loan) | 2023–24 | Croatian First Football League | 16 | 3 | — | — | — | 16 | 3 | |||
| Austria Klagenfurt | 2024–25 | Austrian Bundesliga | 23 | 6 | 3 | 4 | — | — | 26 | 10 | ||
| Dender | 2025–26 | Belgian Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| Career total | 78 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 21 | ||
- ^ Includes Russian Cup, Polish Cup, Austrian Cup
- ^ Appearance(s) in UEFA Europa League
International
[edit]- As of match played 22 March 2025[10]
| National team | Year | Apps | Goals | 
|---|---|---|---|
| North Macedonia | |||
| 2025 | 1 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | |
Honours
[edit]Šibenik
References
[edit]- ^ "Давид Тошевски — игрок "Ростова"" (in Russian). FC Rostov. 7 July 2020. Archived from the original on 9 July 2020. Retrieved 15 August 2020.
- ^ "Rostov v Zenit game report" (in Russian). Russian Premier League. 15 August 2020.
- ^ "Давид Тошевски продолжит сезон в "Тамбове"" (in Russian). FC Rostov. 23 February 2021. Archived from the original on 6 March 2021. Retrieved 23 February 2021.
- ^ "DAVID TOSHEVSKI PIŁKARZEM GÓRNIKA" (in Polish). Górnik Zabrze. 31 August 2021.
- ^ "DAVID TOSHEVSKI ODCHODZI Z GÓRNIKA" (Press release) (in Polish). Górnik Zabrze. 18 February 2022. Retrieved 18 February 2022.
- ^ "Do útoku prichádza David Toševski" (Press release) (in Slovak). MFK Zemplín Michalovce. 19 February 2022. Retrieved 20 February 2022.
- ^ "Zilina vs. Zemplín Michalovce - 19 February 2022 - Soccerway". int.soccerway.com. Retrieved 2022-02-22.
- ^ "ДАВИД ТОШЕВСКИ ПОКИНУЛ «РОСТОВ»" [David Toshevski left Rostov] (in Russian). FC Rostov. 7 September 2023. Retrieved 8 September 2023.
- ^ "SKA sichert sich Stürmer Toshevski" [SKA secures striker Toshevski]. www.skaustriaklagenfurt.at (in German). 31 January 2024. Retrieved 31 January 2024.
- ^ "David Toshevski". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmermann. Retrieved 29 September 2025.
- ^ "SuperSport Prva NL 2023/2024". hns.family (in Croatian). Retrieved 16 July 2024.
External links
[edit]- David Toshevski at Russian Premier League (in Russian) (archive in English)
- David Toshevski at Soccerway