Daichi Sugimoto
| Personal information | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Daichi Sugimoto | ||||||||||||||||||||||
| Date of birth | July 15, 1993 | ||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Kanagawa, Japan | ||||||||||||||||||||||
| Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||
| Position | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team | Nagoya Grampus | ||||||||||||||||||||||
| Number | 37 | ||||||||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||||||||
| Samukawa SC | |||||||||||||||||||||||
| Hogawa SSS | |||||||||||||||||||||||
| 2006–2008 | Yamaha Júbilo SS Hamamatsu | ||||||||||||||||||||||
| 2009–2011 | Kyoto Sanga FC | ||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
| 2012–2015 | Kyoto Sanga FC | 12 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2015 | → J.League U-22 Selection (loan) | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2016 | → Tokushima Vortis (loan) | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2017–2019 | Yokohama F. Marinos | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | Júbilo Iwata | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2022 | Vegalta Sendai | 15 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2023– | Nagoya Grampus | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||||||||
| 2012 | Japan U18 | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | Japan U19 | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | Japan U20 | ||||||||||||||||||||||
| 2015 | Japan U21 | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | Japan U23 | ||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||
| * Club domestic league appearances and goals as of 3 November 2022 (UTC) | |||||||||||||||||||||||
Daichi Sugimoto (杉本 大地, Sugimoto Daichi; born July 15, 1993 in Kanagawa) is a Japanese footballer who plays as a goalkeeper for J1 League club Nagoya Grampus.[1][2]
Playing career
[edit]Daichi Sugimoto joined J2 League club Kyoto Sanga FC in 2012. In 2016, he moved to Tokushima Vortis before joining J1 League side Yokohama F. Marinos in 2017.
Club statistics
[edit]Updated to 3 November 2022.[3][4][5]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
| 2012 | Kyoto Sanga | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 0 | |||
| 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | ー | 7 | 0 | |||
| 2015 | 5 | 0 | 1 | 0 | ー | 6 | 0 | |||
| 2015 | J.League U-22 Selection | J3 | 1 | 0 | ー | ー | 1 | 0 | ||
| Total | 13 | 0 | 1 | 0 | ー | 14 | 0 | |||
| 2016 | Tokushima Vortis | J2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ー | 3 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | ー | 2 | 0 | |||
| 2017 | Yokohama F. Marinos | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | ||
| 2020 | Júbilo Iwata | J2 | 8 | 0 | ー | ー | 8 | 0 | ||
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | ー | 2 | 0 | |||
| Total | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2022 | Vegalta Sendai | J2 | 15 | 0 | 2 | 0 | ー | 17 | 0 | |
| Total | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| Career Total | 38 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 52 | 0 | ||
International
[edit]- Japan national under-18 football team
- Japan national under-19 football team
- Japan national under-20 football team
- Japan national under-21 football team
- Japan national under-23 football team
- 2016 AFC U-23 Championship
- Football at the 2016 Summer Olympics (Backup member)
References
[edit]- ^ "杉本 大地:ベガルタ仙台:Jリーグ.jp". Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ) (in Japanese). Retrieved 13 March 2023.
- ^ "杉本 大地:徳島ヴォルティス:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 2016-09-28.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 213 out of 289)
- ^ "Daichi Sugimoto Soccerway Player Statistics". Soccerway.com. Retrieved 13 January 2018.
- ^ "Daichi Sugimoto contract extension". Yokohama F. Marinos (in Japanese). Archived from the original on 13 January 2018. Retrieved 13 January 2018.
External links
[edit]- Daichi Sugimoto on Twitter
- Daichi Sugimoto at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Tokushima Vortis[permanent dead link]
- Profile at Vegalta Sendai