Boxing at the 2025 Islamic Solidarity Games
| Boxing at the 2025 Islamic Solidarity Games | |
|---|---|
| Venue | The Promenade Art Tower |
| Dates | 5—10 November 2025 |
| Competitors | 69 from 17 nations |
The boxing tournament at the 2025 Islamic Solidarity Games in Riyadh was held between 5—10 November 2025. The boxing competition took place at The Promenade Art Tower in Saudi Arabia.[1][2]
Medal table
[edit]* Host nation (Saudi Arabia)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (14 entries) | 10 | 10 | 19 | 39 | |
Medal overview
[edit]Men
[edit]Women
[edit]Participating nations
[edit]A total of 69 athletes from 17 nations competed in boxing at the 2025 Islamic Solidarity Games:
Afghanistan (1)
Algeria (7)
Azerbaijan (7)
Egypt (3)
Iran (5)
Iraq (2)
Jordan (2)
Kyrgyzstan (3)
Libya (2)
Nigeria (2)
Pakistan (4)
Palestine (2)
Saudi Arabia (9)
Sudan (2)
Turkey (8)
Uganda (2)
Uzbekistan (8)
Results
[edit]Men
[edit]Men's 55 kg
[edit]| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| RSC-I R3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
Men's 60 kg
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 0 | RSC R1 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 0 | WO | ||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||
| ABD | 4 | ||||||||||
Men's 65 kg
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
Men's 70 kg
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
Men's 80 kg
[edit]| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| RSC R2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
Women
[edit]Women's 51 kg
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| RSC R2 | 1 | ||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||
| 0 | RSC R3 | ||||||||||
| RSC R1 | 4 | ||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
Women's 54 kg
[edit]| Semifinals | Final | ||||||
| 0 | |||||||
| 0 | 5 | ||||||
| 5 | |||||||
Women's 57 kg
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
Women's 60 kg
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 3 | |||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
Women's 65 kg
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||
| RSC R1 | 2 | ||||||||||
| RSC R1 | |||||||||||