Bouhy
Bouhy  | |
|---|---|
The church in Bouhy  | |
| Coordinates: 47°29′11″N 3°09′58″E / 47.4864°N 3.1661°E | |
| Country | France | 
| Region | Bourgogne-Franche-Comté | 
| Department | Nièvre | 
| Arrondissement | Cosne-Cours-sur-Loire | 
| Canton | Pouilly-sur-Loire | 
| Intercommunality | CC Puisaye-Forterre | 
| Government | |
| • Mayor (2022–2026) | Jean-Louis Champagnat[1] | 
Area 1  | 36.37 km2 (14.04 sq mi) | 
| Population  (2022)[2]  | 427 | 
| • Density | 11.7/km2 (30.4/sq mi) | 
| Time zone | UTC+01:00 (CET) | 
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) | 
| INSEE/Postal code | 58036 /58310  | 
| Elevation | 220–352 m (722–1,155 ft) | 
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Bouhy (French pronunciation: [bu.i]) is a commune in the Nièvre department in central France, in the natural region of Forterre.[3]
Population
[edit]| Year | Pop. | ±% p.a. | 
|---|---|---|
| 1968 | 750 | — | 
| 1975 | 667 | −1.66% | 
| 1982 | 578 | −2.03% | 
| 1990 | 495 | −1.92% | 
| 1999 | 469 | −0.60% | 
| 2009 | 454 | −0.32% | 
| 2014 | 442 | −0.53% | 
| 2020 | 462 | +0.74% | 
| Source: INSEE[4] | ||
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 4 May 2022.
 - ^ "Populations de référence 2022" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
 - ^ INSEE commune file
 - ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
 
Wikimedia Commons has media related to Bouhy.
