Blars
Blars  | |
|---|---|
The church in Blars  | |
| Coordinates: 44°34′01″N 1°43′14″E / 44.5669°N 1.7206°E | |
| Country | France | 
| Region | Occitania | 
| Department | Lot | 
| Arrondissement | Gourdon | 
| Canton | Causse et Vallées | 
| Intercommunality | Causse de Labastide-Murat | 
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Jean-Louis Poujade[1] | 
Area 1  | 25.68 km2 (9.92 sq mi) | 
| Population  (2022)[2]  | 135 | 
| • Density | 5.26/km2 (13.6/sq mi) | 
| Time zone | UTC+01:00 (CET) | 
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) | 
| INSEE/Postal code | 46031 /46330  | 
| Elevation | 200–380 m (660–1,250 ft)  (avg. 355 m or 1,165 ft)  | 
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Blars is a commune in the Lot department in southwestern France.
Population
[edit]| Year | Pop. | ±% p.a. | 
|---|---|---|
| 1968 | 144 | — | 
| 1975 | 134 | −1.02% | 
| 1982 | 131 | −0.32% | 
| 1990 | 138 | +0.65% | 
| 1999 | 117 | −1.82% | 
| 2009 | 124 | +0.58% | 
| 2014 | 129 | +0.79% | 
| 2020 | 131 | +0.26% | 
| Source: INSEE[3] | ||
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
 - ^ "Populations de référence 2022" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
 - ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
 
Wikimedia Commons has media related to Blars.
