Bardejov District
This article needs additional citations for verification. (February 2022) |
Bardejov District | |
|---|---|
![]() | |
| Country | |
| Region (kraj) | |
| Seat | Bardejov |
| Area | |
• Total | 937 km2 (362 sq mi) |
| Population (2001) | |
• Total | 75,793 |
| • Density | 80.9/km2 (210/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Telephone prefix | 035 |
| Vehicle registration plate[a] | BJ |
| Municipalities | 86 |
| ^ District-specific vehicle registration was discontinued in 2023. | |
Bardejov District (Slovak: okres Bardejov) is a district in the Prešov Region of eastern Slovakia. Until 1918, the district was part of Sáros County an administrative entity Austria-Hungary.
Wikimedia Commons has media related to Bardejov District.
Population
[edit]| Year | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Count | 73,638 | 76,455 | 77,830 | 75,664 |
| Difference | +3.82 % | +1.79 % | −2.78 % |
| Year | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Count | 75,547 | 75,664 |
| Difference | +0.15 % |
Municipalities
[edit]| Municipality | Area [km2][2] | Population[3] |
|---|---|---|
| Abrahámovce | 5.89 | 321 |
| Andrejová | 11.66 | 351 |
| Bardejov | 72.33 | 29,788 |
| Bartošovce | 11.23 | 774 |
| Becherov | 19.09 | 275 |
| Beloveža | 10.15 | 789 |
| Bogliarka | 9.39 | 102 |
| Brezov | 6.89 | 333 |
| Brezovka | 3.26 | 112 |
| Buclovany | 4.09 | 199 |
| Cigeľka | 15.98 | 620 |
| Dubinné | 7.07 | 333 |
| Frička | 8.27 | 337 |
| Fričkovce | 9.35 | 729 |
| Gaboltov | 12.73 | 528 |
| Gerlachov | 8.86 | 1,055 |
| Hankovce | 8.89 | 437 |
| Harhaj | 4.43 | 257 |
| Hažlín | 20.09 | 1,058 |
| Hertník | 17.97 | 1,010 |
| Hervartov | 9.87 | 518 |
| Hrabovec | 7.85 | 496 |
| Hrabské | 10.90 | 664 |
| Hutka | 3.69 | 97 |
| Chmeľová | 12.43 | 364 |
| Janovce | 5.55 | 479 |
| Jedlinka | 4.55 | 85 |
| Kľušov | 15.36 | 1,089 |
| Kobyly | 12.45 | 903 |
| Kochanovce | 5.52 | 261 |
| Komárov | 7.99 | 473 |
| Koprivnica | 14.15 | 663 |
| Kožany | 5.20 | 102 |
| Krivé | 5.27 | 206 |
| Kríže | 14.93 | 56 |
| Kružlov | 10.05 | 981 |
| Kučín | 7.19 | 327 |
| Kurima | 15.89 | 1,125 |
| Kurov | 11.84 | 727 |
| Lascov | 5.34 | 604 |
| Lenartov | 14.77 | 1,232 |
| Lipová | 3.91 | 83 |
| Livov | 26.37 | 69 |
| Livovská Huta | 14.21 | 37 |
| Lopúchov | 8.13 | 311 |
| Lukavica | 8.29 | 371 |
| Lukov | 28.58 | 663 |
| Malcov | 18.87 | 1,608 |
| Marhaň | 10.39 | 955 |
| Mikulášová | 7.99 | 124 |
| Mokroluh | 7.94 | 769 |
| Nemcovce | 5.45 | 252 |
| Nižná Polianka | 5.87 | 220 |
| Nižná Voľa | 7.17 | 269 |
| Nižný Tvarožec | 11.15 | 570 |
| Oľšavce | 5.06 | 159 |
| Ondavka | 3.46 | 10 |
| Ortuťová | 6.02 | 216 |
| Osikov | 13.87 | 1,028 |
| Petrová | 14.29 | 1,001 |
| Poliakovce | 7.53 | 378 |
| Porúbka | 2.96 | 213 |
| Raslavice | 16.45 | 2,802 |
| Regetovka | 7.12 | 52 |
| Rešov | 9.16 | 313 |
| Richvald | 21.84 | 1,023 |
| Rokytov | 5.13 | 567 |
| Smilno | 13.79 | 691 |
| Snakov | 12.13 | 654 |
| Stebnícka Huta | 9.43 | 194 |
| Stebník | 20.53 | 303 |
| Stuľany | 8.11 | 545 |
| Sveržov | 5.70 | 677 |
| Šarišské Čierne | 14.01 | 299 |
| Šašová | 5.28 | 158 |
| Šiba | 13.82 | 636 |
| Tarnov | 5.83 | 415 |
| Tročany | 8.46 | 292 |
| Vaniškovce | 4.80 | 401 |
| Varadka | 7.37 | 251 |
| Vyšná Polianka | 5.69 | 110 |
| Vyšná Voľa | 8.83 | 402 |
| Vyšný Kručov | 3.95 | 150 |
| Vyšný Tvarožec | 8.21 | 122 |
| Zborov | 19.63 | 3,670 |
| Zlaté | 14.33 | 771 |
References
[edit]- ^ a b "Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7102rr_obce=AREAS_SK]". Statistical Office of the Slovak Republic. 2025-03-31. Retrieved 2025-03-31.
- ^ "Hustota obyvateľstva - obce [om7015rr_obc=AREAS_SK, v_om7014rr_ukaz=Rozloha (Štvorcový meter)]". Statistical Office of the Slovak Republic. 2025-03-31. Retrieved 2025-03-31.
- ^ "Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK]". Statistical Office of the Slovak Republic. 2025-03-31. Retrieved 2025-03-31.
