Arnold Budimbu
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 20 February 1995 | ||
| Place of birth | Bochum, Germany | ||
| Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
| Position | Midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | 1. FC Bocholt | ||
| Number | 20 | ||
| Youth career | |||
| –2014 | 1. FC Köln | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2014–2016 | 1. FC Köln II | 64 | (3) |
| 2016–2017 | Rot-Weiß Oberhausen | 49 | (11) |
| 2017–2018 | Schalke 04 II | 30 | (8) |
| 2018–2019 | TSV Steinbach Haiger | 30 | (5) |
| 2019–2021 | MSV Duisburg | 28 | (1) |
| 2021 | TSV Steinbach Haiger | 8 | (1) |
| 2021–2022 | Phönix Lübeck | 22 | (2) |
| 2022–2025 | Fortuna Köln | 90 | (7) |
| 2025– | 1. FC Bocholt | 11 | (6) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 12 October 2025 | |||
Arnold Budimbu (born 20 February 1995) is a German professional footballer who plays as a midfielder for Regionalliga West club 1. FC Bocholt.[1]
Career
[edit]Budimbu made his professional debut for MSV Duisburg in the DFB-Pokal on 11 August 2019 in the home match against Greuther Fürth.[1] After two years at Duisburg, he moved back to TSV Steinbach Haiger on 3 February 2021.[2][3]
Personal life
[edit]Born in Germany, Budimbu is of Congolese descent.[4]
Career statistics
[edit]- As of 10 January 2021[5]
| Club | Season | League | DFB-Pokal | Continental | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| 1. FC Köln II | 2013–14 | Regionalliga | 14 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||
| 2014–15 | Regionalliga | 33 | 2 | — | — | 33 | 2 | |||
| 2015–16 | Regionalliga | 17 | 1 | — | — | 17 | 1 | |||
| Total | 64 | 3 | — | — | 64 | 3 | ||||
| Rot-Weiß Oberhausen | 2015–16 | Regionalliga | 16 | 3 | — | — | 16 | 3 | ||
| 2017–18 | Regionalliga | 33 | 8 | — | — | 33 | 8 | |||
| Total | 49 | 11 | — | — | 49 | 11 | ||||
| Schalke 04 II | 2017–18 | Oberliga | 30 | 8 | — | — | 30 | 8 | ||
| TSV Steinbach Haiger | 2018–19 | Regionalliga | 30 | 5 | 1 | 0 | — | 31 | 5 | |
| MSV Duisburg | 2019–20 | 3. Liga | 20 | 0 | 1 | 0 | — | 21 | 0 | |
| 2020–21 | 3. Liga | 8 | 1 | 0 | 0 | — | 8 | 1 | ||
| Total | 28 | 1 | 1 | 0 | — | 29 | 1 | |||
| TSV Steinbach Haiger | 2020–21 | Regionalliga | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| Career total | 201 | 28 | 2 | 0 | — | 203 | 28 | |||
References
[edit]- ^ a b Arnold Budimbu at WorldFootball.net
- ^ "Arnold Budimbu kehrt zum TSV Steinbach Haiger zurück". tsv-steinbach.de. 3 February 2021. Retrieved 3 February 2021.
- ^ "Arnold Budimbu verlässt die Zebras". msv-duisburg.de. 3 February 2021. Retrieved 3 February 2021.
- ^ "Arnold Budimbu ist der zweite "Neue" beim MSV Duisburg". 4 June 2019.
- ^ Arnold Budimbu at Soccerway
External links
[edit]- Arnold Budimbu at Soccerway.com
- Arnold Budimbu at WorldFootball.net
- Arnold Budimbu at kicker (in German)
- Arnold Budimbu at the German Football Association
- Arnold Budimbu at Fussballdaten.de (in German)
- Arnold Budimbu at DFB (also available in German)