2025 Weltklasse Zürich
| 2025 Weltklasse Zürich | |
|---|---|
| Dates | 27–28 August 2025 |
| Host city | Zurich, Switzerland |
| Venue | Letzigrund, Sechseläutenplatz |
| Level | 2025 Diamond League |
← 2024 2026 → | |
The 2025 Weltklasse Zürich was the 64th edition of the annual outdoor track and field meeting held in Zurich. Held on 27 and 28 August, it was the fifteenth leg and served as the finals of the 2025 Diamond League – the highest-level international track and field circuit. The men’s and women’s pole vault, women’s high jump, men’s long jump and men’s and women’s shot put took place at Sechseläutenplatz on the first day of competition, with all remaining events held the following day at Letzigrund.[1]
Diamond+ events results
[edit]Starting in 2025 a new discipline of events was added called Diamond+, these 8 events during the finals[2] awarded athletes with increased prize money.
Men's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Christian Coleman | 9.97 | |||
| Akani Simbine | 9.98 | |||
| Ackeem Blake | 9.99 | |||
| 4 | Jeremiah Azu | 10.03 | ||
| 5 | Brandon Hicklin | 10.09 | ||
| 6 | Trayvon Bromell | 10.14 | ||
| 7 | Shaun Maswanganyi | 10.19 | ||
| 8 | Bayanda Walaza | 12.10 | ||
| [3] | Wind: (−0.4 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Niels Laros | 3:29.20 | NR | ||
| Reynold Cheruiyot | 3:29.91 | PB | ||
| Phanuel Koech | 3:30.02 | |||
| 4 | Timothy Cheruiyot | 3:30.13 | ||
| 5 | Azeddine Habz | 3:30.39 | ||
| 6 | Anass Essayi | 3:30.67 | PB | |
| 7 | Yared Nuguse | 3:30.84 | ||
| 8 | Samuel Pihlström | 3:31.15 | ||
| 9 | Robert Farken | 3:31.30 | ||
| 10 | Isaac Nader | 3:35.70 | ||
| — | Filip Rak | DNF | PM | |
| — | Žan Rudolf | DNF | PM | |
| [4] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Karsten Warholm | 46.70 | MR | ||
| Abderrahman Samba | 47.45 | |||
| Ezekiel Nathaniel | 47.56 | |||
| 4 | CJ Allen | 48.00 | SB | |
| 5 | Matheus Lima | 48.21 | ||
| 6 | Trevor Bassitt | 48.29 | ||
| 7 | Alastair Chalmers | 48.88 | ||
| 8 | Berke Akçam | 49.01 | ||
| [5] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Height | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Armand Duplantis | 6.00 m | |||
| Emmanouil Karalis | 6.00 m | |||
| Sam Kendricks | 5.80 m | |||
| 4 | Kurtis Marschall | 5.65 m | ||
| 4 | Menno Vloon | 5.65 m | ||
| — | Renaud Lavillenie | NM | ||
| [6] | ||||
Women's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Julien Alfred | 10.76 | |||
| Tia Clayton | 10.84 | |||
| Marie Josée Ta Lou-Smith | 10.92 | |||
| 4 | Dina Asher-Smith | 10.94 | ||
| 5 | Jacious Sears | 10.96 | ||
| 6 | Zoe Hobbs | 11.09 | ||
| 7 | Maia McCoy | 11.14 | ||
| 8 | Salomé Kora | 11.21 | ||
| 9 | Patrizia van der Weken | 11.26 | ||
| [7] | Wind: (+0.3 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Fantaye Belayneh | 8:40.56 | |||
| Josette Andrews | 8:40.95 | |||
| Likina Amebaw | 8:41.06 | |||
| 4 | Georgia Griffith | 8:41.36 | ||
| 5 | Aleshign Baweke | 8:42.35 | ||
| 6 | Marta García | 8:42.63 | ||
| 7 | Caroline Nyaga | 8:43.43 | ||
| 8 | Hannah Nuttall | 8:44.74 | ||
| 9 | Rose Davies | 8:46.11 | ||
| 10 | Hirut Meshesha | 8:52.48 | ||
| — | Salomé Afonso | DNF | PM | |
| [8] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ackera Nugent | 12.30 | =SB | ||
| Ditaji Kambundji | 12.40 | =NR | ||
| Grace Stark | 12.40 [.434] | |||
| 4 | Danielle Williams | 12.40 [.440] | ||
| 5 | Nadine Visser | 12.45 | ||
| 6 | Tonea Marshall | 12.49 | ||
| 7 | Devynne Charlton | 12.52 | SB | |
| 8 | Kendra Harrison | 12.72 | ||
| 9 | Selina von Jackowski | 13.24 | ||
| [9] | Wind: (−0.6 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Larissa Iapichino | 6.93 m (−1.1 m/s) | |||
| Malaika Mihambo | 6.92 m (+0.1 m/s) | |||
| Hilary Kpatcha | 6.75 m (−0.8 m/s) | |||
| 4 | Claire Bryant | 6.66 m (−0.3 m/s) | ||
| 5 | Annik Kälin | 6.55 m (−0.8 m/s) | ||
| 6 | Monae' Nichols | 6.45 m (±0.0 m/s) | ||
| [10] | ||||
Diamond events results
[edit]Men's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Noah Lyles | 19.74 | |||
| Letsile Tebogo | 19.76 | =SB | ||
| Alexander Ogando | 20.14 | |||
| 4 | Robert Gregory | 20.20 | ||
| 5 | Reynier Mena | 20.26 | ||
| 6 | Kyree King | 20.43 | ||
| 7 | Udodi Onwuzurike | 20.46 | ||
| 8 | Joseph Fahnbulleh | 20.54 | ||
| [11] | Wind: (−0.6 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jacory Patterson | 43.85 | PB | ||
| Bayapo Ndori | 44.40 | |||
| Vernon Norwood | 44.45 | |||
| 4 | Muzala Samukonga | 44.49 | ||
| 5 | Christopher Bailey | 44.75 | ||
| 6 | Daniel Segers | 45.01 | ||
| 7 | Collen Kebinatshipi | 45.40 | ||
| 8 | Alexander Doom | 45.61 | ||
| [12] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Wanyonyi | 1:42.37 | |||
| Max Burgin | 1:42.42 | |||
| Marco Arop | 1:42.57 | |||
| 4 | Djamel Sedjati | 1:42.84 | ||
| 5 | Tshepiso Masalela | 1:43.16 | ||
| 6 | Mohamed Attaoui | 1:43.35 | ||
| 7 | Bryce Hoppel | 1:43.78 | ||
| 8 | Josh Hoey | 1:44.25 | ||
| — | Patryk Sieradzki | DNF | PM | |
| [13] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Gressier | 7:36.78 | |||
| Grant Fisher | 7:36.81 | |||
| Andreas Almgren | 7:36.82 | |||
| 4 | Mohamed Abdilaahi | 7:37.31 | PB | |
| 5 | Biniam Mehary | 7:37.33 | ||
| 6 | Graham Blanks | 7:38.15 | ||
| 7 | George Mills | 7:38.71 | ||
| 8 | Samuel Tefera | 7:38.93 | ||
| 9 | Jonas Raess | 7:46.82 | ||
| 10 | Mike Foppen | 7:47.04 | ||
| 11 | Kuma Girma | 7:51.33 | ||
| 12 | Wegene Adisu | 7:54.16 | PB, PM | |
| — | Mounir Akbache | DNF | PM | |
| [14] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cordell Tinch | 12.92 | =MR | ||
| Enrique Llopis | 13.12 | SB | ||
| Jamal Britt | 13.21 | |||
| 4 | Jason Joseph | 13.22 | ||
| 5 | Freddie Crittenden | 13.23 | ||
| 6 | Trey Cunningham | 13.32 | ||
| 7 | Orlando Bennett | 13.35 | ||
| 8 | Rachid Muratake | 14.39 | ||
| [15] | Wind: (+0.3 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Frederik Ruppert | 8:09.02 | |||
| Edmund Serem | 8:09.96 | |||
| Salaheddine Ben Yazide | 8:14.10 | |||
| 4 | Daniel Arce | 8:14.36 | ||
| 5 | Nicolas-Marie Daru | 8:18.68 | ||
| 6 | Isaac Updike | 8:19.47 | ||
| 7 | Mohamed Amin Jhinaoui | 8:24.75 | ||
| 8 | Abrham Sime | 8:28.13 | ||
| 9 | Tim Van de Velde | 8:31.52 | ||
| — | Wilberforce Kones | DNF | PM | |
| — | Wesley Langat | DNF | PM | |
| [16] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Height | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Hamish Kerr | 2.32 m | |||
| Oleh Doroshchuk | 2.30 m | |||
| JuVaughn Harrison | 2.25 m | |||
| 4 | Romaine Beckford | 2.22 m | ||
| 5 | Marco Fassinotti | 2.19 m | ||
| 6 | Shelby McEwen | 2.13 m | ||
| [17] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Simon Ehammer | 8.32 m (−0.6 m/s) | |||
| Mattia Furlani | 8.30 m (+0.7 m/s) | |||
| Liam Adcock | 8.24 m (−0.3 m/s) | |||
| 4 | Wayne Pinnock | 8.15 m (+N/W m/s) | ||
| 5 | Carey McLeod | 8.07 m (+0.5 m/s) | ||
| 6 | Miltiadis Tentoglou | 7.66 m (−0.2 m/s) | ||
| [18] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Andy Díaz | 17.56 m (−0.3 m/s) | |||
| Pedro Pichardo | 17.47 m (+0.4 m/s) | SB | ||
| Yasser Triki | 17.42 m (−0.3 m/s) | SB | ||
| 4 | Jordan Scott | 17.16 m (+0.6 m/s) | ||
| 5 | Almir dos Santos | 16.50 m (+0.5 m/s) | ||
| 6 | Endiorass Kingley | 16.36 m (−0.1 m/s) | ||
| [19] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Joe Kovacs | 22.46 m | |||
| Payton Otterdahl | 22.07 m | |||
| Rajindra Campbell | 21.87 m | |||
| 4 | Adrian Piperi | 21.84 m | ||
| 5 | Tom Walsh | 21.55 m | ||
| 6 | Leonardo Fabbri | 21.47 m | ||
| 7 | Stefan Wieland | 18.61 m | ||
| [20] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mykolas Alekna | 68.89 m | |||
| Kristjan Čeh | 67.18 m | |||
| Rojé Stona | 67.06 m | |||
| 4 | Matthew Denny | 66.62 m | ||
| 5 | Daniel Ståhl | 66.47 m | ||
| 6 | Henrik Janssen | 66.37 m | ||
| [21] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Julian Weber | 91.51 m | PB, WL | ||
| Neeraj Chopra | 85.01 m | |||
| Keshorn Walcott | 84.95 m | |||
| 4 | Anderson Peters | 82.06 m | ||
| 5 | Julius Yego | 82.01 m | ||
| 6 | Andrian Mardare | 81.81 m | ||
| 7 | Simon Wieland | 81.29 m | PB | |
| [22] | ||||
Women's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Brittany Brown | 22.13 | SB | ||
| Dina Asher-Smith | 22.18 | |||
| Marie Josée Ta Lou-Smith | 22.25 | SB | ||
| 4 | Anavia Battle | 22.49 | ||
| 5 | Amy Hunt | 22.61 | ||
| 6 | Jenna Prandini | 22.70 | ||
| 7 | Jessika Gbai | 22.71 | SB | |
| 8 | McKenzie Long | 22.72 | ||
| [23] | Wind: (−0.4 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Salwa Eid Naser | 48.70 | MR | ||
| Marileidy Paulino | 49.23 | |||
| Henriette Jæger | 49.49 | NR | ||
| 4 | Martina Weil | 49.72 | NR | |
| 5 | Amber Anning | 49.75 | SB | |
| 6 | Isabella Whittaker | 49.99 | ||
| 7 | Lieke Klaver | 50.23 | ||
| 8 | Natalia Bukowiecka | 51.06 | ||
| [24] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Audrey Werro | 1:55.91 | NR | ||
| Georgia Hunter Bell | 1:55.96 | PB | ||
| Anaïs Bourgoin | 1:56.97 | PB | ||
| 4 | Shafiqua Maloney | 1:57.29 | NR | |
| 5 | Halimah Nakaayi | 1:58.43 | ||
| 6 | Prudence Sekgodiso | 1:58.57 | ||
| 7 | Sarah Billings | 1:58.76 | ||
| 8 | Addison Wiley | 1:59.14 | ||
| — | Lisanne de Witte | DNF | PM | |
| [25] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Nelly Chepchirchir | 3:56.99 | SB | ||
| Jessica Hull | 3:57.02 | |||
| Linden Hall | 3:57.44 | |||
| 4 | Sinclaire Johnson | 3:57.80 | ||
| 5 | Heather MacLean | 3:59.43 | ||
| 6 | Susan Ejore | 3:59.48 | ||
| 7 | Birke Haylom | 3:59.70 | ||
| 8 | Sarah Healy | 3:59.90 | ||
| 9 | Agathe Guillemot | 4:00.40 | ||
| 10 | Marta Zenoni | 4:00.71 | ||
| 11 | Joceline Wind | 4:08.37 | ||
| — | Catriona Bisset | DNF | PM | |
| [26] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Femke Bol | 52.18 | MR | ||
| Emma Zapletalová | 53.18 | NR | ||
| Andrenette Knight | 53.76 | |||
| 4 | Gianna Woodruff | 54.24 | ||
| 5 | Naomi Van den Broeck | 54.83 | ||
| 6 | Amalie Iuel | 55.34 | ||
| 7 | Ayomide Folorunso | 55.77 | ||
| 8 | Zenéy van der Walt | 56.90 | ||
| [27] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Faith Cherotich | 8:57.24 | |||
| Norah Jeruto | 9:10.87 | |||
| Marwa Bouzayani | 9:12.03 | |||
| 4 | Courtney Wayment | 9:14.91 | ||
| 5 | Gabrielle Jennings | 9:15.56 | ||
| 6 | Daisy Jepkemei | 9:15.98 | SB | |
| 7 | Olivia Markezich | 9:22.20 | ||
| 8 | Lea Meyer | 9:26.08 | ||
| 9 | Rihab Dhahri | 9:51.96 | ||
| — | Kinga Królik | DNF | ||
| — | Gesa Felicitas Krause | DNF | PM | |
| [28] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Height | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Nicola Olyslagers | 2.04 m | AR, WL | ||
| Yaroslava Mahuchikh | 2.02 m | =SB | ||
| Morgan Lake | 2.00 m | NR | ||
| 4 | Yuliya Levchenko | 2.00 m | SB | |
| 5 | Christina Honsel | 1.97 m | ||
| 6 | Eleanor Patterson | 1.91 m | ||
| [29] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Height | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Katie Moon | 4.82 m | |||
| Sandi Morris | 4.75 m | |||
| Emily Grove | 4.75 m | =PB | ||
| 4 | Angelica Moser | 4.65 m | ||
| 5 | Tina Šutej | 4.65 m | ||
| 6 | Roberta Bruni | 4.45 m | ||
| 7 | Lea Bachmann | 4.30 m | ||
| [30] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Leyanis Pérez | 14.91 m (−0.5 m/s) | |||
| Liadagmis Povea | 14.72 m (−0.6 m/s) | |||
| Davisleydi Velazco | 14.65 m (−0.6 m/s) | |||
| 4 | Thea LaFond | 14.62 m (+0.3 m/s) | SB | |
| 5 | Shanieka Ricketts | 14.35 m (−0.6 m/s) | ||
| 6 | Jasmine Moore | 14.24 m (−0.2 m/s) | ||
| [31] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jessica Schilder | 20.26 m | |||
| Chase Jackson | 20.08 m | |||
| Sarah Mitton[a] | 19.99 m | |||
| 4 | Jaida Ross | 19.26 m | ||
| 5 | Fanny Roos | 19.11 m | ||
| 6 | Maggie Ewen | 18.45 m | ||
| 7 | Miryam Mazenauer | 16.91 m | ||
| [33] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Valarie Allman | 69.18 m | |||
| Jorinde van Klinken | 67.15 m | SB | ||
| Yaime Pérez | 66.08 m | |||
| 4 | Sandra Elkasević | 65.10 m | ||
| 5 | Cierra Jackson | 64.40 m | ||
| 6 | Laulauga Tausaga | 63.51 m | ||
| [34] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Elina Tzengko | 64.57 m | |||
| Adriana Vilagoš | 62.96 m | |||
| Jo-Ané du Plessis | 62.26 m | |||
| 4 | Mackenzie Little | 61.96 m | SB | |
| 5 | Flor Ruiz | 60.86 m | ||
| 6 | Haruka Kitaguchi | 60.72 m | ||
| [35] | ||||
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Diamond League 2025 - all disciplines, all winners - complete list". Olympics.com. 28 August 2025. Retrieved 28 August 2025.
- ^ "Diamond+ Disciplines announced for WDL Final in Zurich". Diamond League. 10 July 2025. Retrieved 27 August 2025.
- ^ "Men's Diamond+ - 100 metres results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Men's Diamond+ - 1500 metres results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Men's Diamond+ - 400 metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Men's Diamond+ - Pole vault results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Women's Diamond+ - 100 metres results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Women's Diamond+ - 3000 metres results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Women's Diamond+ - 100 metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Women's Diamond+ - Long jump results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Men's Diamond - 200 metres results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Men's Diamond - 400 metres results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Men's Diamond - 800 metres results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Men's Diamond - 3000 metres results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Men's Diamond - 110 metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Men's Diamond - 3000 metres steeplechase results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Men's Diamond - High jump results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Men's Diamond - Long jump results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Men's Diamond - Triple jump results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Men's Diamond - Shot put results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Men's Diamond - Discus throw results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Men's Diamond - Javelin throw results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Women's Diamond - 200 metres results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Women's Diamond - 400 metres results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Women's Diamond - 800 metres results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Women's Diamond - 1500 metres results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Women's Diamond - 400 metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Women's Diamond - 3000 metres steeplechase results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Women's Diamond - High jump results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Women's Diamond - Pole vault results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Women's Diamond - Triple jump results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Sarah Mitton stripped of Diamond League Trophy after winning throw disqualified". CBC.ca. 27 August 2025. Retrieved 27 August 2025.
- ^ "Women's Diamond - Shot put results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Women's Diamond - Discus throw results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Women's Diamond - Javelin throw results" (PDF). Diamond League. 28 August 2025. Retrieved 30 August 2025.
- Results