2024 US Open – Men's doubles
| Men's doubles | |
|---|---|
| 2024 US Open | |
| Champions |  Max Purcell  Jordan Thompson | 
| Runners-up |  Kevin Krawietz  Tim Pütz | 
| Score | 6–4, 7–6(7–4) | 
| Draw | 64 | 
| Seeds | 16 | 
Max Purcell and Jordan Thompson defeated Kevin Krawietz and Tim Pütz in the final, 6–4, 7–6(7–4) to win the men's doubles tennis title at the 2024 US Open. They saved two match points (in the second round against Andreas Mies and John-Patrick Smith) en route to the title.[1] It was Thompson's first major doubles title and Purcell's second.
Rajeev Ram and Joe Salisbury were the three-time defending champions, but lost in the third round to Nathaniel Lammons and Jackson Withrow.[2] Ram and Salisbury were seeking to become the first doubles team in the Open Era (and the first team since Fred Alexander and Harold Hackett between 1907–1910) to win four consecutive US Open titles.[3][4]
Marcel Granollers and Horacio Zeballos retained the ATP No. 1 doubles ranking by reaching the quarterfinals. Mate Pavić was also in contention for the top ranking at the beginning of the tournament.
This tournament marked the final major appearance of 2023 Wimbledon champion and former doubles world No. 1 Wesley Koolhof. He and Nikola Mektić lost in the quarterfinals to Lammons and Withrow.
For the first time at a major since the 2006 Wimbledon Championships, all eight teams that reached the quarterfinals were seeded.[citation needed]
Seeds
[edit]- 1.    Marcel Granollers / Marcel Granollers / Horacio Zeballos (quarterfinals) Horacio Zeballos (quarterfinals)
- 2.    Rohan Bopanna / Rohan Bopanna / Matthew Ebden (third round) Matthew Ebden (third round)
- 3.    Rajeev Ram / Rajeev Ram / Joe Salisbury (third round) Joe Salisbury (third round)
- 4.    Marcelo Arévalo / Marcelo Arévalo / Mate Pavić (semifinals) Mate Pavić (semifinals)
- 5.    Simone Bolelli / Simone Bolelli / Andrea Vavassori (third round) Andrea Vavassori (third round)
- 6.    Harri Heliövaara / Harri Heliövaara / Henry Patten (third round) Henry Patten (third round)
- 7.    Max Purcell / Max Purcell / Jordan Thompson (champions) Jordan Thompson (champions)
- 8.    Neal Skupski / Neal Skupski / Michael Venus (quarterfinals) Michael Venus (quarterfinals)
- 9.    Santiago González / Santiago González / Édouard Roger-Vasselin (first round) Édouard Roger-Vasselin (first round)
- 10.    Kevin Krawietz / Kevin Krawietz / Tim Pütz (final) Tim Pütz (final)
- 11.    Wesley Koolhof / Wesley Koolhof / Nikola Mektić (quarterfinals) Nikola Mektić (quarterfinals)
- 12.    Hugo Nys / Hugo Nys / Jan Zieliński (second round) Jan Zieliński (second round)
- 13.    Nathaniel Lammons / Nathaniel Lammons / Jackson Withrow (semifinals) Jackson Withrow (semifinals)
- 14.    Ivan Dodig / Ivan Dodig / Adam Pavlásek (third round) Adam Pavlásek (third round)
- 15.    Austin Krajicek / Austin Krajicek / Jean-Julien Rojer (second round) Jean-Julien Rojer (second round)
- 16.    Máximo González / Máximo González / Andrés Molteni (quarterfinals) Andrés Molteni (quarterfinals)
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 |  Marcel Granollers  Horacio Zeballos | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 |  Max Purcell  Jordan Thompson | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 |  Max Purcell  Jordan Thompson | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 13 |  Nathaniel Lammons  Jackson Withrow | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| 13 |  Nathaniel Lammons  Jackson Withrow | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 |  Wesley Koolhof  Nikola Mektić | 1 | 77 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 |  Max Purcell  Jordan Thompson | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 10 |  Kevin Krawietz  Tim Pütz | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| 8 |  Neal Skupski  Michael Venus | 61 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 |  Marcelo Arévalo  Mate Pavić | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 |  Marcelo Arévalo  Mate Pavić | 3 | 711 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 |  Kevin Krawietz  Tim Pütz | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 |  Kevin Krawietz  Tim Pütz | 611 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 |  Máximo González  Andrés Molteni | 713 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Top half
[edit]Section 1
[edit]| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  M Granollers  H Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  F Cerúndolo  C Ugo Carabelli | 4 | 2 | 1 |  M Granollers  H Zeballos | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
|  A Erler  M Middelkoop | 6 | 6 |  A Erler  M Middelkoop | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
|  A Behar  L Johnson | 3 | 4 | 1 |  M Granollers  H Zeballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC |  R Seggerman  P Trhac | 3 | 4 |  Y Bhambri  A Olivetti | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  Y Bhambri  A Olivetti | 6 | 6 |  Y Bhambri  A Olivetti | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
|  C Frantzen  H Jebens | 77 | 5 | 4 | 15 |  A Krajicek  J-J Rojer | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 15 |  A Krajicek  J-J Rojer | 63 | 7 | 6 | 1 |  M Granollers  H Zeballos | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 |  H Nys  J Zieliński | 77 | 7 | 7 |  M Purcell  J Thompson | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  P Martínez  J Munar | 64 | 5 | 12 |  H Nys  J Zieliński | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  N Borges  F Cabral | 78 | 6 |  N Borges  F Cabral | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Z Bergs  F Marozsán | 66 | 2 |  N Borges  F Cabral | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Alt |  A Müller  S Ofner | 3 | 4 | 7 |  M Purcell  J Thompson | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  A Mies  J-P Smith | 6 | 6 |  A Mies  J-P Smith | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  M Giron  B van de Zandschulp | 4 | 5 | 7 |  M Purcell  J Thompson | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 |  M Purcell  J Thompson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
[edit]| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  R Ram  J Salisbury | 69 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Alt |  L Darderi  F Romboli | 711 | 1 | 5 | 3 |  R Ram  J Salisbury | 6 | 713 | |||||||||||||||||||
|  D Hidalgo  A Tabilo | 4 | 77 | 3 |  L Glasspool  R Hijikata | 3 | 611 | |||||||||||||||||||||
|  L Glasspool  R Hijikata | 6 | 65 | 6 | 3 |  R Ram  J Salisbury | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
| PR |  J Eysseric  F Martin | 78 | 7 | 13 |  N Lammons  J Withrow | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  E King  B Nakashima | 66 | 5 | PR |  J Eysseric  F Martin | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| WC |  M Krueger  R Stalder | 79 | 5 | 4 | 13 |  N Lammons  J Withrow | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 13 |  N Lammons  J Withrow | 67 | 7 | 6 | 13 |  N Lammons  J Withrow | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 |  W Koolhof  N Mektić | 6 | 77 | 11 |  W Koolhof  N Mektić | 1 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
|  T Griekspoor  T Kokkinakis | 2 | 64 | 11 |  W Koolhof  N Mektić | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
| PR |  P Carreño Busta  S Martos Gornés | 5 | 4 |  R Matos  M Melo | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  R Matos  M Melo | 7 | 6 | 11 |  W Koolhof  N Mektić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR |  F Cobolli  D Stricker | 6 | 6 | 6 |  H Heliövaara  H Patten | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| PR |  S-w Kwon  D Shapovalov | 4 | 4 | PR |  F Cobolli  D Stricker | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
|  S Doumbia  M Guinard | 4 | 5 | 6 |  H Heliövaara  H Patten | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 |  H Heliövaara  H Patten | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |  N Skupski  M Venus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  H Gaston  G Jacq | 3 | 3 | 8 |  N Skupski  M Venus | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  G Andreozzi  S Balaji | 5 | 6 | 712 |  G Andreozzi  S Balaji | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
| PR |  M Daniell  MÁ Reyes-Varela | 7 | 1 | 610 | 8 |  N Skupski  M Venus | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC |  M McDonald  A Michelsen | 64 | 1 | WC |  T Boyer  Em Nava | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
|  J Cash  R Galloway | 77 | 6 |  J Cash  R Galloway | 710 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC |  T Boyer  Em Nava | 6 | 4 | 6 | WC |  T Boyer  Em Nava | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 |  S González  É Roger-Vasselin | 2 | 6 | 4 | 8 |  N Skupski  M Venus | 61 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 |  I Dodig  A Pavlásek | 6 | 6 | 4 |  M Arévalo  M Pavić | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC |  C Harrison  V Kirkov | 3 | 4 | 14 |  I Dodig  A Pavlásek | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
|  N Barrientos  S Mansouri | 6 | 6 |  N Barrientos  S Mansouri | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC |  NS Filin  A Razeghi | 4 | 3 | 14 |  I Dodig  A Pavlásek | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||
|  S Gillé  J Vliegen | 6 | 66 | 6 | 4 |  M Arévalo  M Pavić | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
|  M Kecmanović  R Safiullin | 4 | 78 | 2 |  S Gillé  J Vliegen | 64 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
|  A Fils  G Mpetshi Perricard | 3 | 4 | 4 |  M Arévalo  M Pavić | 77 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 |  M Arévalo  M Pavić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
[edit]| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  S Bolelli  A Vavassori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  W Blumberg  C Ruud | 3 | 4 | 5 |  S Bolelli  A Vavassori | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
|  J Murray  J Peers | 6 | 66 | 611 |  A Göransson  S Verbeek | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
|  A Göransson  S Verbeek | 4 | 78 | 713 | 5 |  S Bolelli  A Vavassori | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
|  A Mannarino  A Rinderknech | 2 | 3 | 10 |  K Krawietz  T Pütz | 6 | 3 | 710 | ||||||||||||||||||||
|  T Monteiro  M Navone | 6 | 6 |  T Monteiro  M Navone | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|  G Escobar  A Nedovyesov | 66 | 4 | 10 |  K Krawietz  T Pütz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 |  K Krawietz  T Pütz | 78 | 6 | 10 |  K Krawietz  T Pütz | 611 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 |  M González  A Molteni | 6 | 6 | 16 |  M González  A Molteni | 713 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
|  N Jarry  C Rodríguez | 4 | 4 | 16 |  M González  A Molteni | 62 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC |  R Cash  JJ Tracy | 6 | 6 | WC |  R Cash  JJ Tracy | 77 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
| Alt |  A Shevchenko  S Weissborn | 3 | 4 | 16 |  M González  A Molteni | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
|  P Kotov  T Seyboth Wild | 5 | 4 | 2 |  R Bopanna  M Ebden | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
|  R Carballés Baena  F Coria | 7 | 6 |  R Carballés Baena  F Coria | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  S Arends  R Haase | 3 | 5 | 2 |  R Bopanna  M Ebden | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 |  R Bopanna  M Ebden | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Seeded teams
[edit]The following are the seeded teams. Seedings are based on ATP rankings as of August 19, 2024.
| Country | Player | Country | Player | Rank | Seed | 
|---|---|---|---|---|---|
|  ESP | Marcel Granollers |  ARG | Horacio Zeballos | 2 | 1 | 
|  IND | Rohan Bopanna |  AUS | Matthew Ebden | 7 | 2 | 
|  USA | Rajeev Ram |  GBR | Joe Salisbury | 11 | 3 | 
|  ESA | Marcelo Arévalo |  CRO | Mate Pavić | 15 | 4 | 
|  ITA | Simone Bolelli |  ITA | Andrea Vavassori | 19 | 5 | 
|  FIN | Harri Heliövaara |  GBR | Henry Patten | 23 | 6 | 
|  AUS | Max Purcell |  AUS | Jordan Thompson | 31 | 7 | 
|  GBR | Neal Skupski |  NZL | Michael Venus | 36 | 8 | 
|  MEX | Santiago González |  FRA | Édouard Roger-Vasselin | 38 | 9 | 
|  GER | Kevin Krawietz |  GER | Tim Pütz | 40 | 10 | 
|  NED | Wesley Koolhof |  CRO | Nikola Mektić | 42 | 11 | 
|  MON | Hugo Nys |  POL | Jan Zieliński | 49 | 12 | 
|  USA | Nathaniel Lammons |  USA | Jackson Withrow | 52 | 13 | 
|  CRO | Ivan Dodig |  CZE | Adam Pavlásek | 60 | 14 | 
|  USA | Austin Krajicek |  NED | Jean-Julien Rojer | 61 | 15 | 
|  ARG | Máximo González |  ARG | Andrés Molteni | 62 | 16 | 
Other entry information
[edit]Wildcards
[edit]Protected ranking
[edit]Alternates
[edit]Withdrawals
[edit] Marco Bortolotti / Marco Bortolotti / Flavio Cobolli → replaced by Flavio Cobolli → replaced by Flavio Cobolli / Flavio Cobolli / Dominic Stricker Dominic Stricker
 Facundo Díaz Acosta / Facundo Díaz Acosta / Tomás Martín Etcheverry → replaced by Tomás Martín Etcheverry → replaced by Luciano Darderi / Luciano Darderi / Fernando Romboli Fernando Romboli
 Tomáš Macháč / Tomáš Macháč / Zhang Zhizhen → replaced by Zhang Zhizhen → replaced by Alexandre Müller / Alexandre Müller / Sebastian Ofner Sebastian Ofner
 Sumit Nagal / Sumit Nagal / Yoshihito Nishioka → replaced by Yoshihito Nishioka → replaced by Alexander Shevchenko / Alexander Shevchenko / Sam Weissborn Sam Weissborn
References
[edit]- ^ "Max Purcell & Jordan Thompson win US Open title | ATP Tour | Tennis". ATP Tour. September 7, 2024. Archived from the original on September 8, 2024. Retrieved September 8, 2024.
- ^ Mahoney, Brian (September 8, 2023). "Ram and Salisbury win third straight US Open men's doubles title, first to do that since 1912-14". Associated Press. Archived from the original on September 8, 2023. Retrieved September 8, 2023.
- ^ Crawford, E. J. (August 29, 2024). "Standing the test of time, Ram and Salisbury eye a fourth consecutive US Open title". usopen.org. Archived from the original on September 6, 2024. Retrieved September 6, 2024.
- ^ "Lammons/Withrow inflict Ram/Salisbury's first US Open defeat for four years | ATP Tour | Tennis". ATP Tour. September 2, 2024. Archived from the original on September 6, 2024. Retrieved September 6, 2024.

