2019 Indian general election in Andhra Pradesh
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
All 25 Andhra Pradesh seats to the Lok Sabha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnout | 80.38% (![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Winning party by constituency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2019 Indian general election in Andhra Pradesh were held on 11 April 2019 to elect representatives for the 17th Lok Sabha.[1][2][3][4] The YSRCP swept the elections, winning 22 of the 25 Lok Sabha seats in the state. TDP was reduced to just 3 seats, and national parties like BJP and INC were decimated, not winning any seat.
Parties and alliances
[edit]Alliance/Party | Flag | Symbol | Leader | Seats contested | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telugu Desam Party | ![]() |
![]() |
N. Chandrababu Naidu | 25 | ||||||
YSR Congress Party | ![]() |
![]() |
Y. S. Jagan Mohan Reddy | 25 | ||||||
Indian National Congress | ![]() |
![]() |
Raghu Veera Reddy | 25 | ||||||
Bharatiya Janata Party | ![]() |
![]() |
Kanna Lakshminarayana | 25 | ||||||
JSP+ | Janasena Party | ![]() |
![]() |
Pawan Kalyan | 17 | 24 | ||||
Bahujan Samaj Party | ![]() |
![]() |
Mayawati | 3 | ||||||
Communist Party of India (Marxist) | ![]() |
![]() |
B. V. Raghavulu | 2 | ||||||
Communist Party of India | ![]() |
![]() |
K. Ramakrishna | 2 |
Candidates
[edit]Constituency | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSRCP | TDP | JSP+ | NDA | UPA | ||||||||||||
1 | Araku (ST) | YCP | Goddeti Madhavi | TDP | Kishore Chandra Deo | JSP | Gangulaiah Vampuru | BJP | K.K.V.V.V Satyanarayan Reddy | INC | Shruti Devi Vyricherla | |||||
2 | Srikakulam | YCP | Duvvada Srinivas | TDP | Kinjarapu Ram Mohan Naidu | JSP | Metta Ramarao | BJP | Perla Samba Murthy | INC | Dola Jagan | |||||
3 | Vizianagaram | YCP | Bellana Chandra Sekhar | TDP | Ashok Gajapathi Raju | JSP | Mukka Srinivas Rao | BJP | Pakalapati Sanyasi Raju | INC | Yedla Adiraju | |||||
4 | Visakhapatnam | YCP | M. V. V. Satyanarayana | TDP | Mathukumilli Bharat | JSP | V. V. Lakshminarayana | BJP | Daggubati Purandeswari | INC | Pedada Ramanikumari | |||||
5 | Anakapalle | YCP | Beesetti Venkata Satyavathi | TDP | Adari Anand Kumar | JSP | Chintala Partha Sarathi | BJP | Gandi Venkata Satyanarayana Rao | INC | Ruthala Srirama Murthy | |||||
6 | Kakinada | YCP | Vanga Geetha | TDP | Chalamalasetty Sunil | JSP | Jyothula Venkateswara Rao | BJP | Yalla Venkata Rama Mohan Rao | INC | Mallipudi Sri Ramachandra Murthy | |||||
7 | Amalapuram (SC) | YCP | Chinta Anuradha | TDP | Ganti Harish Madhur (Balayogi) | JSP | D M R Sekhar | BJP | Ayyaji Vema Manepalli | INC | Janga Goutham | |||||
8 | Rajahmundry | YCP | Margani Bharat | TDP | Maganti Roopa | JSP | Akula Satyanarayana | BJP | Paravastu Satya Gopinath Das | INC | Nalluri Vijaya Srinivasa ]]ao | |||||
9 | Narasapuram | YCP | Raghu Rama Krishna Raju | TDP | V. V. Siva Rama Raju | JSP | Nagendra Babu | BJP | Pydikondala Manikyala Rao | INC | Kanumuri Bapi Raju | |||||
10 | Eluru | YCP | Kotagiri Sridhar | TDP | Maganti Venkateswara Rao | JSP | Pentapati Pullarao | BJP | Chinnam Rama Kotayya | INC | Jetti Gurunadha Rao | |||||
11 | Machilipatnam | YCP | Vallabhaneni Balashowry | TDP | Konakalla Narayana Rao | JSP | Bandreddi Ramakrishna | BJP | Gudivaka Ramanjaneyulu | INC | Gollu Krishna | |||||
12 | Vijayawada | YCP | Prasad V. Potluri | TDP | Kesineni Nani | JSP | Muttamsetty Prasad babu | BJP | Kilaru Dileep | INC | Naraharisetty Narasimharao | |||||
13 | Guntur | YCP | Modugula Venugopala Reddy | TDP | Galla Jayadev | JSP | Bonaboyina Srinivasa Yadav | BJP | Valluru Jayaprakash Narayana | INC | Shaik Mastanvali | |||||
14 | Narasaraopet | YCP | Lavu Sri Krishna Devarayalu | TDP | Rayapati Sambasiva Rao | JSP | Nayub Kamal Shaik | BJP | Kanna Lakshmi Narayana | INC | Pakkala Suribabu | |||||
15 | Bapatla (SC) | YCP | Nandigam Suresh | TDP | Malyadri Sriram | BSP | K. Devanand | BJP | Challagali Kishore Kumar | INC | Jesudasu Seelam | |||||
16 | Ongole | YCP | Magunta Sreenivasulu Reddy | TDP | Sidda Raghava Rao | JSP | Bellamkonda Saibabu | BJP | Thoganti Sreenivasulu | INC | Sirivella Prasad | |||||
17 | Nandyal | YCP | Pocha Brahmananda Reddy | TDP | Mandra Sivananda Reddy | JSP | S. P. Y. Reddy | BJP | Adinarayana Inty | INC | J. L. Narasimha Yadav | |||||
18 | Kurnool | YCP | Ayushman Doctor Sanjeev Kumar | TDP | Kotla Jayasurya Prakasha Reddy | CPI(M) | K. Prabhakara Reddy | BJP | Dr. Parthasarathi Valmiki | INC | Ahmed Ali Khan | |||||
19 | Anantapur | YCP | Talari Rangaiah | TDP | J.C. Pavan Reddy | CPI | D. Jagadeesh | BJP | Hamsa Devineni | INC | K.Rajiv Reddy | |||||
20 | Hindupur | YCP | Kuruva Gorantla Madhav | TDP | Kristappa Nimmala | DNF | BJP | Mitta Parthasarathi | INC | K.T. Sreedhar | ||||||
21 | Kadapa | YCP | Y. S. Avinash Reddy | TDP | Y. Adinarayana Reddy | CPI | Gujjula Eswaraiah | BJP | Sri Rama Chandra Singareddy | INC | Gundlakunta Sreeramulu | |||||
22 | Nellore | YCP | Adala Prabhakara Reddy | TDP | Beeda Mastan Rao | CPI(M) | Chandra Rajagopal | BJP | Sannapureddy Suresh Reddy | INC | Chevuru Devakumar Reddy | |||||
23 | Tirupati (SC) | YCP | Balli Durga Prasad Rao | TDP | Panabaka Lakshmi | BSP | Daggumati Sreehari Rao | BJP | Bommi Srihari Rao | INC | Chinta Mohan | |||||
24 | Rajampet | YCP | P. V. Midhun Reddy | TDP | D. A. Sathya Prabha | JSP | Syed Mukarram | BJP | Papireddy Maheswara Rao | INC | Shajahan Basha | |||||
25 | Chittoor (SC) | YCP | N. Reddeppa | TDP | Naramalli Sivaprasad | BSP | C. Punyamurthy | BJP | Jayaram Duggani | INC | Sri Rangappa |
Results
[edit]2019 Indian general election in Andhra Pradesh Results party wise
[edit]Party | Seats | Popular vote[c] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contested | Won | +/− | Votes | % | ±pp | ||
YSR Congress Party | 25 | 22 | ![]() |
15,537,006 | 49.89 | ![]() | |
Telugu Desam Party | 25 | 3 | ![]() |
12,515,345 | 40.19 | ![]() | |
Janasena Party | 17 | 0 | ![]() |
1,829,346 | 5.87 | New | |
Indian National Congress | 25 | 0 | ![]() |
406,977 | 1.31 | ![]() | |
Bharatiya Janata Party | 25 | 0 | ![]() |
303,985 | 0.98 | ![]() | |
Bahujan Samaj Party | 3 | 0 | ![]() |
83,613 | 0.27 | ![]() | |
Communist Party of India (Marxist) | 2 | 0 | ![]() |
37,895 | 0.12 | ![]() | |
Communist Party of India | 2 | 0 | ![]() |
26,536 | 0.09 | ![]() | |
Other parties | 0 | ![]() |
154,984 | 0.50 | ![]() | ||
Independents | 0 | ![]() |
248,025 | 0.80 | ![]() | ||
Total (valid votes) | – | 25 | – | 31,143,712 | 100.0 | ![]() | |
None of the above | – | – | – | 468,822 | 1.50 | ![]() | |
Registered voters / Turnout | – | – | – | 39,405,967 | 80.22 | ![]() | |
Source: results.eci.gov.in, eci.gov.in |
Detailed results
[edit]Constituency | Turnout | Winner | Runner-up | Margin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidate | Party | Votes | % | Candidate | Party | Votes | % | Votes | % | |||||
1 | Araku (ST) | 74.03% | Goddeti Madhavi | YSRCP | 562,190 | 52.14 | Kishore Chandra Deo | TDP | 338,101 | 31.36 | 224,089 | 20.78 | ||
2 | Srikakulam | 74.48% | Kinjarapu Ram Mohan Naidu | TDP | 534,544 | 45.91 | Duvvada Srinivas | YSRCP | 527,891 | 45.34 | 6,653 | 0.57 | ||
3 | Vizianagaram | 81.28% | Bellana Chandra Sekhar | YSRCP | 578,418 | 47.49 | Ashok Gajapathi Raju | TDP | 530,382 | 43.55 | 48,036 | 3.94 | ||
4 | Visakhapatnam | 67.79% | M. V. V. Satyanarayana | YSRCP | 436,906 | 35.24 | Mathukumilli Bharat | TDP | 432,492 | 34.89 | 4,414 | 0.35 | ||
5 | Anakapalle | 81.54% | Beesetti Venkata Satyavathi | YSRCP | 586,226 | 47.33 | Adari Anand Kumar | TDP | 497,034 | 40.13 | 89,192 | 7.20 | ||
6 | Kakinada | 79.08% | Vanga Geetha | YSRCP | 537,630 | 43.47 | Chalamalasetty Sunil | TDP | 511,892 | 41.38 | 25,738 | 2.09 | ||
7 | Amalapuram (SC) | 84.64% | Chinta Anuradha | YSRCP | 485,313 | 39.43 | Ganti Harish Madhur (Balayogi) | TDP | 445,347 | 36.18 | 39,966 | 3.25 | ||
8 | Rajahmundry | 81.50% | Margani Bharat | YSRCP | 582,024 | 46.55 | Maganti Roopa | TDP | 460,390 | 36.82 | 121,634 | 9.73 | ||
9 | Narasapuram | 81.90% | Raghu Rama Krishna Raju | YSRCP | 447,594 | 38.11 | V. V. Siva Rama Raju | TDP | 415,685 | 35.39 | 31,909 | 2.72 | ||
10 | Eluru | 83.53% | Kotagiri Sridhar | YSRCP | 676,809 | 50.99 | Maganti Venkateswara Rao | TDP | 510,884 | 38.47 | 165,925 | 12.52 | ||
11 | Machilipatnam | 84.54% | Vallabhaneni Balashowry | YSRCP | 571,436 | 46.02 | Konakalla Narayana Rao | TDP | 511,295 | 41.18 | 60,141 | 4.84 | ||
12 | Vijayawada | 77.30% | Kesineni Nani | TDP | 575,498 | 45.04 | Prasad V. Potluri | YSRCP | 566,772 | 44.36 | 8,726 | 0.68 | ||
13 | Guntur | 79.21% | Galla Jayadev | TDP | 587,918 | 43.50 | Modugula Venugopala Reddy | YSRCP | 583,713 | 43.19 | 4,205 | 0.31 | ||
14 | Narasaraopet | 86.25% | Lavu Sri Krishna Devarayalu | YSRCP | 745,089 | 51.75 | Rayapati Sambasiva Rao | TDP | 591,111 | 41.06 | 153,978 | 10.69 | ||
15 | Bapatla (SC) | 86.47% | Nandigam Suresh | YSRCP | 598,257 | 47.24 | Malyadri Sriram | TDP | 582,192 | 45.97 | 16,065 | 1.27 | ||
16 | Ongole | 86.35% | Magunta Sreenivasulu Reddy | YSRCP | 739,202 | 55.07 | Sidda Raghava Rao | TDP | 524,351 | 39.06 | 214,851 | 16.01 | ||
17 | Nandyal | 81.07% | Pocha Brahmananda Reddy | YSRCP | 720,888 | 55.49 | Mandra Sivananda Reddy | TDP | 470,769 | 36.24 | 250,119 | 19.25 | ||
18 | Kurnool | 75.69% | Ayushman Doctor Sanjeev Kumar | YSRCP | 602,554 | 50.98 | Kotla Jayasurya Prakasha Reddy | TDP | 453,665 | 38.38 | 148,889 | 12.60 | ||
19 | Anantapur | 81.01% | Talari Rangaiah | YSRCP | 695,208 | 51.57 | J. C. Pavan Reddy | TDP | 553,780 | 41.08 | 141,428 | 10.49 | ||
20 | Hindupur | 84.91% | Kuruva Gorantla Madhav | YSRCP | 706,602 | 52.73 | Kristappa Nimmala | TDP | 565,854 | 42.23 | 140,748 | 10.50 | ||
21 | Kadapa | 78.22% | Y. S. Avinash Reddy | YSRCP | 783,499 | 63.79 | Y. Adinarayana Reddy | TDP | 402,773 | 32.79 | 380,726 | 31.00 | ||
22 | Nellore | 76.94% | Adala Prabhakara Reddy | YSRCP | 683,830 | 53.04 | Beeda Mastan Rao | TDP | 535,259 | 41.52 | 148,571 | 11.52 | ||
23 | Tirupati (SC) | 79.59% | Balli Durga Prasad Rao | YSRCP | 722,877 | 54.91 | Panabaka Lakshmi | TDP | 494,501 | 37.56 | 228,376 | 17.35 | ||
24 | Rajampet | 79.15% | P. V. Midhun Reddy | YSRCP | 702,211 | 57.27 | D. A. Sathya Prabha | TDP | 433,927 | 35.39 | 268,284 | 21.88 | ||
25 | Chittoor (SC) | 84.23% | N. Reddeppa | YSRCP | 686,792 | 52.04 | Naramalli Sivaprasad | TDP | 549,521 | 41.64 | 137,271 | 10.40 |
Assembly segments wise lead of Parties
[edit]Party | Assembly segments | Position in Assembly (as of 2019 simultaneous elections) | |
---|---|---|---|
YSR Congress Party | 140 | 151 | |
Telugu Desam Party | 34 | 23 | |
Janasena Party | 1 | 1 | |
Total | 175 |
References
[edit]- ^ Member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly for Pulivendla (re-elected) and Chief Minister of Andhra Pradesh
- ^ Member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly for Kuppam (re-elected) and Leader of Opposition of Andhra Pradesh LA
- ^ Compared to the results in post-split Andhra Pradesh constituencies only.
- ^ "Congress Announces Candidates For National, State Seats in Andhra Pradesh". NDTV.com.
- ^ "Pawan Kalyan Declares Assets Worth Rs 52 Crore". NDTV.com.
- ^ "Lok Sabha Election 2019: Dates, Schedule, Facts – All Details Here". NDTV.com.
- ^ "Lok Sabha Elections 2019: All you need to know about Andhra Pradesh ahead of polls". ABP News. 13 March 2019.