2018 Citi Open – Women's singles
Women's singles | |
---|---|
2018 Citi Open | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 4–6, 7–6(9–7), 6–2 |
Ekaterina Makarova was the defending champion, but lost in the first round to Ana Bogdan.
Svetlana Kuznetsova won the title, beating Donna Vekić in the final, 4–6, 7–6(9–7), 6–2, despite being four match points down in the second set.
Seeds
[edit]Caroline Wozniacki (withdrew due to leg injury)
Sloane Stephens (second round)
Naomi Osaka (second round)
Ekaterina Makarova (first round)
Aleksandra Krunić (first round)
Belinda Bencic (quarterfinals)
Donna Vekić (final)
Yulia Putintseva (quarterfinals)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
SE | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
7 | ![]() | 6 | 67 | 2 | |||||||||
![]() | 4 | 79 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 2 | 2 |
Top half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | LL | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | SE | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 6 | 6 | SE | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | Q | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 0 | SE | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 77 | 7 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 64 | 3 | ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ![]() | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 66 | 7 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 78 | ![]() | 2 | 6 | 613 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 7 | ![]() | 6 | 3 | 715 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | 8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 8 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 62 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 2 | 6 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 4 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ![]() | 6 | 2 | 710 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 |
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]Ysaline Bonaventure (qualifying competition, lucky loser)
Anhelina Kalinina (qualified)
Sofya Zhuk (qualified)
Harriet Dart (qualified)
Francesca Di Lorenzo (first round)
Mayo Hibi (qualifying competition, lucky loser)
Allie Kiick (qualified)
Lauren Davis (first round)
Qualifiers
[edit]Lucky losers
[edit]Draw
[edit]First qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||
1 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
Second qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 6 | 77 | |||||||||||
8 | ![]() | 1 | 62 |
Third qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||
6 | ![]() | 3 | 63 | ||||||||||
WC | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 |
Fourth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
Alt | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
Alt | ![]() | 2 | 7 | 7 | |||||||||
5 | ![]() | 6 | 5 | 5 |