2013 French Super Series
| Tournament details | |
|---|---|
| Dates | 22–27 October 2013 |
| Total prize money | US$200,000 |
| Venue | Stade Pierre De Coubertin[1] |
| Location | Paris |
The 2013 French Super Series was a top level badminton competition which took place from October 22, 2013 to October 27, 2013 in Paris, France. It was the tenth BWF Super Series competition on the 2013 BWF Super Series schedule. The total purse for the event was $200,000. A qualification round was held for all five disciplines.[2]
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]
Lee Chong Wei (semi-finals)
Chen Long (withdrew)
Kenichi Tago (final)
Jan Ø. Jørgensen (champion)
Tommy Sugiarto (quarter-finals)
Boonsak Ponsana (quarter-finals)
Wang Zhengming (second round)
Marc Zwiebler (first round)
Top half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 21 | 6 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 19 | 6 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 10 | Q4 | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 17 | 21 | 1 | 21 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | 3 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 13 | 3 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 9 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 18r | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | 18 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 18 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 16 | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | 9 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 24 | Q3 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 12 | ||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 19 | 21 | |||||||||||
| 4 | 21 | 23 | |||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
| 18 | 21 | 10 | |||||||||||
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]Top half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | PFQ | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | 8 | 21 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q4 | 11 | Q4 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 5r | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 3 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 20 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 14 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 10 | 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 19 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 12 | 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 3r | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 13 | 4 | 22 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 18 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 19 | 2 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | |||||||||||
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (withdrew)
Mathias Boe / Carsten Mogensen (quarter-finals)
Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (second round)
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (final)
Liu Xiaolong / Qiu Zihan (semi-finals)
Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (second round)
Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (quarter-finals)
Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (quarter-finals)
Top half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | 21 | 8 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 24 | 14 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 9 | 17 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | 4 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 18 | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 16 | 4 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 20 | 21 | 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 15 | 6 | 20 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | 22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 16 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | Q2 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Q2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | 8 | 17 | 3 | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | Q2 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 5 | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 16 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | 2 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 15 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | |||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||
| 4 | 16 | 18 | |||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||
| Q2 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 14 | ||||||||||
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]Top half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 1 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 7 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 4 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 7 | 11 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5r | |||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 22 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | 3 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 5 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 17 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | 9 | 9 | 2 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 7 | 9 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 21 | 10 | 19 | |||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 5 | 13 | 17 | |||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 17 | 10 | |||||||||||
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]Top half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 12 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 25 | 5 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 23 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 1 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | w | / | o | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | Q2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | 3 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 14 | 7 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 18 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | Q3 | 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 16 | 7 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 18 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 14 | 13 | |||||||||||
| 1 | 28 | 21 | |||||||||||
| 2 | 26 | 17 | |||||||||||
| 7 | 12 | 19 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
References
[edit]- ^ "Tournament calendar". Archived from the original on 2013-10-10. Retrieved 2013-10-15.
- ^ "Yonex French Open 2013 | BWF". bwf.tournamentsoftware.com. Archived from the original on 2022-06-09. Retrieved 2021-06-17.