2013 Erste Bank Open – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2013 Erste Bank Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 4–6, 6–4 |
| Draw | 28 |
| Seeds | 8 |
Juan Martín del Potro was the defending champion but decided not to compete.
Tommy Haas won the title, defeating Robin Haase in the final, 6–3, 4–6, 6–4.
Seeds
[edit]The first four seeds received a bye into the second round.
Jo-Wilfried Tsonga (semifinals)
Tommy Haas (champion)
Fabio Fognini (quarterfinals)
Philipp Kohlschreiber (second round)
Radek Štěpánek (quarterfinals)
Gaël Monfils (first round)
Vasek Pospisil (second round)
Lukáš Rosol (semifinals)
Draw
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 5 | 64 | |||||||||||
| 7 | 77 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 60 | ||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||
Top half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 1 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 6 | WC | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 77 | 7 | LL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 5 | 1 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 3 | 77 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 1 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 7 | 63 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Q | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | Q | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 5 | 77 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 1 | 64 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 5 | 610 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Q | 5 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]The first three seeds received a bye into the second round.
Ryan Harrison (second round)
Adrian Ungur (qualifying competition)
Ruben Bemelmans (qualified)
Mirza Bašić (qualified)
Jaroslav Pospíšil (qualifying competition, lucky loser)
Márton Fucsovics (qualifying competition)
Miloslav Mečíř Jr. (qualified)
Ilija Bozoljac (qualified)
Qualifiers
[edit]Lucky losers
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 66 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 78 | 64 | 6 | |||||||||||||||
| 77 | 4 | 1 | 3 | 65 | ||||||||||||||||
| 3 | 64 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 7 | 4 | 77 | 7 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Second qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Third qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
[edit]| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||