2010 China Open Super Series
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 30 November–5 December 2010 | ||
| Edition | 22nd | ||
| Level | Super Series | ||
| Total prize money | US$250,000 | ||
| Venue | Yuanshen Gymnasium | ||
| Location | Shanghai, China | ||
| Champions | |||
| Men's singles | |||
| Women's singles | |||
| Men's doubles | |||
| Women's doubles | |||
| Mixed doubles | |||
| |||
The 2010 China Open Super Series was a top level badminton competition which was held from 30 November–5 December 2010 at the Yuanshen Gymnasium in Shanghai, China.[1] It was the eleventh BWF Super Series competition on the 2010 BWF Super Series schedule. The total purse for the event was $250,000.[2]
Men's singles
[edit]
Peter Gade (withdrew)
Lin Dan (quarterfinals)
Chen Jin (semifinals)
Boonsak Ponsana (first round)
Chen Long (champion)
Nguyen Tien Minh (second round)
Jan Ø. Jørgensen (quarterfinals)
Bao Chunlai (final)
Top half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 8 | PFQ | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 23 | 21 | Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | Q3 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| w/o | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 22 | 7 | Q4 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 24 | 21 | 8 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 12 | 16 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 9 | 21 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 21 | 17 | 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | Q1 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | 6 | 21 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | Q1 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 15 | 8 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 20 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 21 | 17 | 5 | 22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 16 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | |||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 16 | ||||||||||
| 5 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 20 | 21 | 18 | ||||||||||
| 5 | 22 | 18 | 21 | ||||||||||
Women's singles
[edit]
Wang Xin (semifinals)
Wang Yihan (semifinals)
Wang Shixian (final)
Jiang Yanjiao (champion)
Pi Hongyan (withdrew)
Juliane Schenk (second round)
Bae Youn-joo (quarterfinals)
Ella Diehl (first round)
Top half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 1 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 21 | Q1 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 12 | 6 | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | Q1 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 23 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 10 | 10 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 4 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 23 | 21 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 15 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 12 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q | 21 | 16 | 21 | 2 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Q | 10 | 21 | 13 | Q | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | w/o | Q | 21 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 14 | 2 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q | 14 | 21 | 21 | Q | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 18 | 16 | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 16 | 19 | |||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 19 | 17 | |||||||||||
Men's doubles
[edit]
Mathias Boe / Carsten Mogensen (quarterfinals)
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (quarterfinals)
Markis Kido / Hendra Setiawan (withdrew)
Jung Jae-sung / Lee Yong-dae (champion)
Cai Yun / Fu Haifeng (quarterfinals)
Fang Chieh-min / Lee Sheng-mu (semifinals)
Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong (semifinals)
Guo Zhendong / Xu Chen (quarterfinals)
Top half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 17 | 1 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 10 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 16 | 12 | 6 | 12 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 13 | 21 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 19 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 30 | PFQ | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 19 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 16 | 15 | 7 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 12 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 21 | 7 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 13 | 11 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 12 | 21 | 24 | ||||||||||
| 21 | 15 | 26 | |||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | 10 | 15 | |||||||||||
Women's doubles
[edit]
Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin (quarterfinals)
Cheng Shu / Zhao Yunlei (champion)
Valeria Sorokina / Nina Vislova (first round)
Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul (quarterfinals)
Pan Pan / Tian Qing (semifinals)
Kim Min-jung / Lee Hyo-jung (withdrew)
Zhang Dan / Zhang Zhibo (second round)
Ha Jung-eun / Jung Kyung-eun (semifinals)
Top half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 8r | 1 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 7 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 8 | 21 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 4 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 25 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 23 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | 10 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 9 | 5 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||
| 8 | 21 | 8 | 18 | ||||||||||
| 2 | w/o | ||||||||||||
| 5 | 14 | 13 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Mixed doubles
[edit]
Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl (withdrew)
Robert Mateusiak / Nadieżda Zieba (second round)
Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (quarterfinals)
Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul (quarterfinals)
Zhang Nan / Zhao Yunlei (final)
Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (withdrew)
Lee Sheng-mu / Chien Yu-chin (first round)
Ko Sung-hyun / Ha Jung-eun (quarterfinals)
Top half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 20 | PFQ | 13 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 19 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 5 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 17 | 18 | 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 7 | 10 | 4 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 20 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | 8 | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 2 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||
| 5 | 18 | 17 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||
| 17 | 21 | 13 | |||||||||||
References
[edit]- ^ "China Open Super Series 2010". Badminton World Federation. Archived from the original on 27 October 2010. Retrieved 29 November 2010.
- ^ "國際羽聯改革效仿網球四大滿貫 總獎金達35萬美元". sports.people.com.cn (in Chinese). 4 November 2010. Archived from the original on 22 March 2020. Retrieved 22 March 2020.
External links
[edit]- China Super Series 2010 at tournamentsoftware.com