2009 Masters of Formula 3
| Race details | ||
|---|---|---|
| Date | 14 June 2009 | |
| Official name | Tango Masters of Formula 3 | |
| Location | Circuit Park Zandvoort, Netherlands | |
| Course | 4.307 km (2.676 mi) | |
| Distance | 25 laps, 107.675 km (66.906 mi) | |
| Pole | ||
| Driver | ART Grand Prix | |
| Time | 1:31.175 | |
| Fastest Lap | ||
| Driver | ART Grand Prix | |
| Time | 1:33.251 (on lap 4 of 25) | |
| Podium | ||
| First | ART Grand Prix | |
| Second | ART Grand Prix | |
| Third | Prema Powerteam | |
The 2009 Tango Masters of Formula 3 was the nineteenth Masters of Formula 3 race held at Circuit Park Zandvoort on 14 June 2009. The race returned to Zandvoort after a two-year stay at Zolder. It was won by Masters debutant Valtteri Bottas, for ART Grand Prix.
Drivers and teams
[edit]All drivers used Dallara F308 chassis, excepting Stefano Coletti, who used F309 model.
Classification
[edit]Qualifying 1
[edit]Group A drivers are highlighted in green.
Qualifying 2
[edit]
Group A[edit]
|
Group B[edit]
|
|
Starting grid
[edit]| 1 | ART Grand Prix | 2 | Signature | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Manor Motorsport | 4 | Prema Powerteam | ||
| 5 | Signature | 6 | ART Grand Prix | ||
| 7 | Mücke Motorsport | 8 | Mücke Motorsport | ||
| 9 | Hitech Racing | 10 | SG Formula | ||
| 11 | Signature | 12 | Mücke Motorsport | ||
| 13 | Carlin Motorsport | 14 | Motopark Academy | ||
| 15 | ART Grand Prix | 16 | Motopark Academy | ||
| 17 | Prema Powerteam | 18 | Prema Powerteam | ||
| 19 | Mücke Motorsport | 20 | Hitech Racing | ||
| 21 | Räikkönen Robertson Racing | 22 | Carlin Motorsport | ||
| 23 | Fortec Motorsport | 24 | Manor Motorsport | ||
| 25 | Fortec Motorsport | 26 | Manor Motorsport | ||
| 27 | Manor Motorsport | 28 | SG Formula | ||
| 29 | Räikkönen Robertson Racing | 30 | BVM – Target Racing | ||
| 31 | Carlin Motorsport | 32 | ART Grand Prix | ||
| 33 | Carlin Motorsport | 34 | Carlin Motorsport | ||
| 35 | Carlin Motorsport | 36 | SG Formula |
Race
[edit]| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ART Grand Prix | 25 | 39:12.544 | 1 | |
| 2 | 18 | Signature | 25 | +2.610 | 2 | |
| 3 | 11 | Prema Powerteam | 25 | +18.248 | 4 | |
| 4 | 1 | ART Grand Prix | 25 | +18.749 | 6 | |
| 5 | 31 | Mücke Motorsport | 25 | +28.736 | 8 | |
| 6 | 21 | Hitech Racing | 25 | +32.838 | 9 | |
| 7 | 30 | Mücke Motorsport | 25 | +33.678 | 7 | |
| 8 | 29 | Mücke Motorsport | 25 | +36.181 | 12 | |
| 9 | 20 | Signature | 25 | +45.165 | 11 | |
| 10 | 23 | Manor Motorsport | 25 | +45.165 | 3 | |
| 11 | 12 | Prema Powerteam | 25 | +55.767 | 18 | |
| 12 | 14 | Prema Powerteam | 25 | +56.282 | 17 | |
| 13 | 33 | Motopark Academy | 25 | +56.460 | 14 | |
| 14 | 22 | Hitech Racing | 25 | +56.866 | 20 | |
| 15 | 5 | Carlin Motorsport | 25 | +1:00.630 | 22 | |
| 16 | 16 | Fortec Motorsport | 25 | +1:03.061 | 23 | |
| 17 | 4 | ART Grand Prix | 25 | +1:03.224 | 32 | |
| 18 | 28 | Räikkönen Robertson Racing | 25 | +1:17.408 | 21 | |
| 19 | 27 | Räikkönen Robertson Racing | 25 | +1:22.465 | 29 | |
| 20 | 24 | Manor Motorsport | 25 | +1:23.729 | 26 | |
| 21 | 43 | BVM – Target Racing | 25 | +1:24.976 | 30 | |
| 22 | 15 | Fortec Motorsport | 25 | +1:25.128 | 25 | |
| 23 | 37 | SG Formula | 25 | +1:25.486 | 28 | |
| 24 | 8 | Carlin Motorsport | 25 | +1:25.783 | 31 | |
| 25 | 7 | Carlin Motorsport | 25 | +1:26.801 | 34 | |
| 26 | 32 | Mücke Motorsport | 25 | +1:27.014 | 19 | |
| 27 | 35 | SG Formula | 25 | +1:27.691 | 36 | |
| 28 | 25 | Manor Motorsport | 25 | +1:28.235 | 27 | |
| 29 | 10 | Carlin Motorsport | 25 | +1:28.738 | 33 | |
| 30 | 26 | Manor Motorsport | 25 | +1:29.552 | 24 | |
| 31 | 9 | Carlin Motorsport | 25 | +1:32.488 | 35 | |
| Ret | 3 | ART Grand Prix | 13 | Spin | 15 | |
| Ret | 17 | Signature | 9 | Accident | 5 | |
| Ret | 36 | SG Formula | 9 | Accident | 10 | |
| Ret | 34 | Motopark Academy | 9 | Gearbox | 16 | |
| Ret | 6 | Carlin Motorsport | 0 | Gearbox | 13 | |
| Fastest lap: Valtteri Bottas, 1:33.251, 166.274 km/h (103.318 mph) on lap 4[1] | ||||||
References
[edit]- ^ a b "2009 starting grid" (PDF). formel3guide.com. Archived from the original (PDF) on 1 August 2012. Retrieved 16 October 2009.
- ^ "Bottas takes pole as Bianchi gets penalised". mastersf3.gpupdate.net. 13 June 2009. Archived from the original on 26 December 2010. Retrieved 29 January 2011.