2005 SAFF Gold Cup squads

The 2005 South Asian Football Federation Gold Cup was an international football tournament held in Pakistan from 7 to 17 December 2005. The 8 national teams involved in the tournament were required to register a squad of 20 players.

The position listed for each player is per the squad list in the official match reports by the SAFF. The age listed for each player is on 7 December 2005, the first day of the tournament. The numbers of caps and goals listed for each player do not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match prior to the tournament. The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality than their own national team.

Group A

[edit]

Maldives

[edit]

Coach: Bulgaria Yordan Stoykov[1][2]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Ishaq Easa (1974-08-13)13 August 1974 (aged 31) 0 0 Football Association of Maldives Hurriyya
18 1GK Imran Mohamed (1980-12-18)18 December 1980 (aged 24) 28 0 Football Association of Maldives Victory

3 2DF Mohamed Sifan (1983-03-08)8 March 1983 (aged 22) 0 0 Football Association of Maldives New Radiant
4 2DF Mohamed Nasir (1981-04-16)16 April 1981 (aged 24) 5 0 Football Association of Maldives New Radiant
8 2DF Mohamed Jameel (1975-10-04)4 October 1975 (aged 30) 22 1 Football Association of Maldives New Radiant
13 2DF Assad Abdul Ghanee (captain) (1976-01-02)2 January 1976 (aged 29) 21 1 Football Association of Maldives Valencia
20 2DF Fareedh Mohamed (1982-08-29)29 August 1982 (aged 23) 3 0 Football Association of Maldives Victory
21 2DF Sabah Mohamed (1980-04-18)18 April 1980 (aged 25) 15 0 Football Association of Maldives New Radiant
24 2DF Mohamed Nimal ?

5 3MF Ibrahim Fazeel (1980-10-09)9 October 1980 (aged 25) 29 5 Football Association of Maldives New Radiant
6 3MF Mohamed Arif (1985-08-11)11 August 1985 (aged 20) 0 0 Football Association of Maldives Island
11 3MF Shamweel Qasim (1982-06-20)20 June 1982 (aged 23) 0 0 Football Association of Maldives Island
12 3MF Hussain Habeeb (1980-04-06)6 April 1980 (aged 25) 11 0 Football Association of Maldives Valencia
14 3MF Ahmed Saeed (1980-05-04)4 May 1980 (aged 25) 1 0 Football Association of Maldives Victory
17 3MF Ashraf Luthfy (1973-06-16)16 June 1973 (aged 32) 1 0 Football Association of Maldives Victory

7 4FW Ali Ashfaq (1985-09-06)6 September 1985 (aged 20) 7 6 Football Association of Maldives Valencia
9 4FW Ahmed Thoriq (1980-10-04)4 October 1980 (aged 25) 7 3 Football Association of Maldives New Radiant
10 4FW Ali Umar (1980-08-05)5 August 1980 (aged 25) 24 8 Football Association of Maldives Valencia
16 4FW Ismail Mohamed (1980-03-16)16 March 1980 (aged 25) 5 0 Football Association of Maldives Victory
19 4FW Shinaz Hilmy (1984-01-11)11 January 1984 (aged 21) 0 0 Football Association of Maldives Hurriyya

Pakistan

[edit]

Coach: Bahrain Salman Sharida[1][3]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Jaffar Khan (captain) (1981-02-10)10 February 1981 (aged 24) 19 0 Pakistan Football Federation Pakistan Army
25 1GK Muhammad Imran ?

5 2DF Tanveer Ahmed (1976-04-15)15 April 1976 (aged 29) 15 1 Pakistan Football Federation WAPDA
2 2DF Naveed Akram (1984-05-16)16 May 1984 (aged 21) 3 0 Pakistan Football Federation Pakistan Army
21 2DF Yasir Afridi (1988-07-27)27 July 1988 (aged 17) ?
3 2DF Mehmood Khan (1983-01-06)6 January 1983 (aged 22) 8 0 Pakistan Football Federation NBP
14 2DF Muhammad Imran (1986-11-15)15 November 1986 (aged 19) 3 0 Pakistan Football Federation Pakistan Army
18 2DF Samar Ishaq (1986-01-01)1 January 1986 (aged 19) 0 0 Pakistan Football Federation Panther Faisalabad
19 2DF Arif Masih (1989-06-11)11 June 1989 (aged 16) 4 0 Pakistan Football Federation PTCL Islamabad
4 2DF Zesh Rehman (1983-10-14)14 October 1983 (aged 22) 0 0 The Football Association Fulham

6 3MF Zahid Hameed (1985-08-01)1 August 1985 (aged 20) 5 0 Pakistan Football Federation WAPDA
13 3MF Farooq Shah (1985-10-19)19 October 1985 (aged 20) 3 0 Pakistan Football Federation NBP
8 3MF Adeel Ahmed (1983-11-25)25 November 1983 (aged 22) 9 0 Pakistan Football Federation PTCL Islamabad
7 3MF Abdul Aziz (1986-01-11)11 January 1986 (aged 19) 3 0 Pakistan Football Federation NBP
17 3MF Mudassar Saeed (1987-07-03)3 July 1987 (aged 18) 0 0 Pakistan Football Federation Khan Research Laboratories
23 3MF Imran Niazi (1985-11-17)17 November 1985 (aged 20) 0 0 Pakistan Football Federation WAPDA

10 4FW Muhammad Essa (1983-11-20)20 November 1983 (aged 22) 11 2 Pakistan Football Federation Afghan FC Chaman
9 4FW Imran Hussain (1981-03-10)10 March 1981 (aged 24) 2 0 Pakistan Football Federation Pakistan Army
12 4FW Arif Mehmood (1983-06-21)21 June 1983 (aged 22) 5 1 Pakistan Football Federation WAPDA
26 4FW Farhan Abdul Qadir ?

Afghanistan

[edit]

Coach: Germany Klaus Stärk[1][4]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Shamsuddin Amiri (1985-02-12)12 February 1985 (aged 20) 0 0 Afghanistan Football Federation Kabul Bank
20 1GK Hamidullah Yousafzai (1981-12-02)2 December 1981 (aged 24) 0 0

2 2DF Ali Ahmadi (1988-08-12)12 August 1988 (aged 17) 1 0
3 2DF Bashir Ahmad Saadat (1981-12-27)27 December 1981 (aged 23) 5 0 Afghanistan Football Federation Maiwand Kabul
4 2DF Qudratullah Hussaini (1984-03-11)11 March 1984 (aged 21) 0 0
5 2DF Abdul Maroof Gullestani (1986-06-08)8 June 1986 (aged 19) 2 0
8 2DF Ali Yarzada (1985-10-15)15 October 1985 (aged 20) 0 0
14 2DF Manochehr Azizi (1984-09-25)25 September 1984 (aged 21) 0 0
19 2DF Zohib Islam Amiri (1990-02-15)15 February 1990 (aged 15) 0 0 Afghanistan Football Federation Shoa

6 3MF Israfeel Kohistani (1987-06-05)5 June 1987 (aged 18) 0 0 Afghanistan Football Federation Ordu Kabul
7 3MF Sayed Maqsood Hashemi (1986-03-05)5 March 1986 (aged 19) 0 0
12 3MF Farhad Reza Khan (1986-05-16)16 May 1986 (aged 19) ?
13 3MF Raza Mahmoudi (1984-05-12)12 May 1984 (aged 21) 2 0
15 3MF Ahmed Wahid Abbasi (1984-08-20)20 August 1984 (aged 21) 0 0 Afghanistan Football Federation Maiwand Kabul
17 3MF Sayed Qasim Sharifi ?
18 3MF Sayed Bashir Azimi (1984-05-27)27 May 1984 (aged 21) 0 0

9 4FW Hafizullah Qadami (1985-02-20)20 February 1985 (aged 20) 0 0 Afghanistan Football Federation Kabul Bank
10 4FW Muhammad Jalal Afshar (1986-04-13)13 April 1986 (aged 19) 0 0
11 4FW Souraj Akhwan (1983-08-15)15 August 1983 (aged 22) 0 0
16 4FW Mustafa Bayat (1984-11-30)30 November 1984 (aged 21) 0 0

Sri Lanka

[edit]

Coach: Sampath Perera[1][5]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK S. D. Thilakaratne (1977-10-06)6 October 1977 (aged 28) 14 0 Football Federation of Sri Lanka Ratnam
22 1GK M. A. M Azwar (1983-10-05)5 October 1983 (aged 22) 1 0 Football Federation of Sri Lanka Java Lane
25 1GK Saman Dayawansa ?

2 2DF V. Dimudu Hettiarachchige (1983-05-09)9 May 1983 (aged 22) 0 0
5 2DF Nalin Nanda Kumara (1974-11-09)9 November 1974 (aged 31) 13 0 Football Federation of Sri Lanka Negombo Youth
23 2DF Dudley Lincoln Steinwall (captain) (1974-11-09)9 November 1974 (aged 31) 37 3 Football Federation of Sri Lanka Negombo Youth
6 2DF Mohamed Izzadeen (1981-01-17)17 January 1981 (aged 24) 3 0 Football Federation of Sri Lanka Ratnam
3 2DF K. Fuard (1979-08-12)12 August 1979 (aged 26) 31 0 Football Federation of Sri Lanka Negombo Youth

17 3MF N. C. Abeysekara (1979-06-22)22 June 1979 (aged 26) 8 1 Football Federation of Sri Lanka Renown
8 3MF B. A. Rajitha Jayavilal (1979-07-22)22 July 1979 (aged 26) 4 0 Football Federation of Sri Lanka Sri Lanka Police
4 3MF K. N. Cristeen Fernando (1982-08-07)7 August 1982 (aged 23) 4 0 Football Federation of Sri Lanka Jupiters
16 3MF M. M. A. I. K. Perera (1976-01-11)11 January 1976 (aged 29) 23 2 Football Federation of Sri Lanka Saunders
14 3MF Rawmy Mohideen (1979-06-05)5 June 1979 (aged 26) 4 0 Football Federation of Sri Lanka Ratnam
7 3MF Tharusha Rangana (1980-11-22)22 November 1980 (aged 25) 0 0

10 4FW Channa Ediri Bandanage (1978-09-22)22 September 1978 (aged 27) 35 10 Football Association of Maldives Victory
9 4FW G. P. C. Karunarathne (1972-01-29)29 January 1972 (aged 33) 5 1 Football Federation of Sri Lanka Negombo Youth
18 4FW Sanjaya Pradeep Kumara (1982-08-08)8 August 1982 (aged 23) 3 1 Football Federation of Sri Lanka Sri Lanka Police
15 4FW R. M. G. D. Rathnayake (1977-08-25)25 August 1977 (aged 28) 7 1
12 4FW Mohammed Nazar Hameed (1981-08-14)14 August 1981 (aged 24) 9 2 Football Federation of Sri Lanka Ratnam
11 4FW Kasun Jayasuriya (1980-03-25)25 March 1980 (aged 25) 33 10 All India Football Federation Dempo

Group B

[edit]

Bangladesh

[edit]

Coach: Argentina Andrés Cruciani[1][6][7]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Aminul Haque (1980-10-05)5 October 1980 (aged 25) 21 0 Bangladesh Football Federation Brothers Union
20 1GK Biplob Bhattacharjee (1981-01-07)7 January 1981 (aged 24) 7 0 Bangladesh Football Federation Mohammedan

3 2DF Abu Ahmed Faysal (1972-06-11)11 June 1972 (aged 33) 11 1 Bangladesh Football Federation Farashganj SC
19 2DF Mohammed Sujan (1982-06-01)1 June 1982 (aged 23) 14 2 Bangladesh Football Federation Brothers Union
4 2DF Rajani Kanta Barman (1976-05-12)12 May 1976 (aged 29) 21 0 Bangladesh Football Federation Muktijoddha Sangsad
14 2DF Anwar Parvez (1982-02-25)25 February 1982 (aged 23) 12 0 Bangladesh Football Federation Brothers Union
2 2DF Firoz Mahmud Titu (1974-07-08)8 July 1974 (aged 31) 18 1 Bangladesh Football Federation Muktijoddha Sangsad
5 2DF Nazrul Islam (1978-10-16)16 October 1978 (aged 27) 18 0 Bangladesh Football Federation Mohammedan
6 2DF Hassan Al-Mamun (1974-11-16)16 November 1974 (aged 31) 23 0 Bangladesh Football Federation Muktijoddha Sangsad

13 3MF Arif Khan Joy (captain) (1971-11-20)20 November 1971 (aged 34) 10 1 Bangladesh Football Federation Abahani Limited Dhaka
15 3MF Arman Aziz (1984-05-10)10 May 1984 (aged 21) 0 0 Bangladesh Football Federation Mohammedan
8 3MF Arman Mia (1977-10-10)10 October 1977 (aged 28) 12 0 Bangladesh Football Federation Muktijoddha Sangsad
7 3MF Motiur Rahman Munna (1979-09-01)1 September 1979 (aged 26) 24 2 Bangladesh Football Federation Mohammedan
16 3MF Mohamed Abul Hossain (1983-07-29)29 July 1983 (aged 22) 0 0 Bangladesh Football Federation Brothers Union

10 4FW Alfaz Ahmed (1973-06-06)6 June 1973 (aged 32) 32 9 Bangladesh Football Federation Mohammedan
17 4FW Mehedi Hasan Ujjal (1985-04-26)26 April 1985 (aged 20) 2 0 Bangladesh Football Federation Abahani Limited Dhaka
9 4FW Ariful Kabir Farhad (1980-03-12)12 March 1980 (aged 25) 7 3 Bangladesh Football Federation Mohammedan
12 4FW Shahajuddin Tipu (1974-01-16)16 January 1974 (aged 31) 4 1 Bangladesh Football Federation Abahani Limited Dhaka
11 4FW Rokonuzzaman Kanchan (1982-06-22)22 June 1982 (aged 23) 18 4 Bangladesh Football Federation Muktijoddha Sangsad
21 4FW Zahid Hasan Ameli (1987-12-25)25 December 1987 (aged 17) 0 0 Bangladesh Football Federation Brothers Union

India

[edit]

Coach: Syed Nayeemuddin[1][8]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Sandip Nandy (1975-01-15)15 January 1975 (aged 30) 2 0 All India Football Federation Mahindra United
22 1GK Kalyan Chaubey (1976-12-16)16 December 1976 (aged 28) 0 0 All India Football Federation JCT
21 1GK Felix D'Souza (1980-03-25)25 March 1980 (aged 25) 0 0 All India Football Federation Sporting Goa

17 2DF Irungbam Surkumar Singh (1983-03-21)21 March 1983 (aged 22) 11 1 All India Football Federation Mahindra United
14 2DF Mahesh Gawli (1980-01-23)23 January 1980 (aged 25) 27 0 All India Football Federation Mahindra United
3 2DF N.S. Manju (1987-05-09)9 May 1987 (aged 18) 3 0 All India Football Federation Mahindra United
2 2DF Muttath Suresh (1978-05-19)19 May 1978 (aged 27) 11 0 All India Football Federation East Bengal
11 2DF Rajib Ahmed 0 0 All India Football Federation Mohun Bagan
5 2DF Pappachen Pradeep (1983-04-28)28 April 1983 (aged 22) 2 0 All India Football Federation SBT
4 2DF Mehrajuddin Wadoo (1984-02-12)12 February 1984 (aged 21) 0 0 All India Football Federation Mohun Bagan

6 3MF Shanmugam Venkatesh (1978-11-23)23 November 1978 (aged 27) 30 0 All India Football Federation Mahindra United
12 3MF Steven Dias (1983-12-25)25 December 1983 (aged 21) 1 0 All India Football Federation Mahindra United
16 3MF James Lukram Singh (1981-03-01)1 March 1981 (aged 24) 2 0 All India Football Federation Mahindra United
18 3MF Krishnan Nair Ajayan (1979-05-30)30 May 1979 (aged 26) 1 0 All India Football Federation Mahindra United
7 3MF Mehtab Hossain (1985-09-05)5 September 1985 (aged 20) 0 0 All India Football Federation Mohun Bagan
8 3MF Climax Lawrence (1979-01-16)16 January 1979 (aged 26) 18 1 All India Football Federation Dempo

15 4FW Bhaichung Bhutia (captain) (1976-12-15)15 December 1976 (aged 28) 35 11 All India Football Federation East Bengal
10 4FW Syed Rahim Nabi (1985-12-14)14 December 1985 (aged 19) 5 0 All India Football Federation East Bengal
19 4FW Abdul Hakkim (1977-04-05)5 April 1977 (aged 28) 4 2 All India Football Federation SBT
9 4FW Alvito D'Cunha (1978-07-12)12 July 1978 (aged 27) 16 3 All India Football Federation East Bengal

Nepal

[edit]

Coach: Japan Toshihiko Shiozawa[1][9]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Upendra Man Singh (captain) (1973-07-27)27 July 1973 (aged 32) 28 0 All Nepal Football Association Three Star
25 1GK Ritesh Thapa (1984-04-02)2 April 1984 (aged 21) 2 0 All Nepal Football Association Nepal Police
20 1GK Bikash Malla (1986-08-15)15 August 1986 (aged 19) 0 0 All Nepal Football Association Manang Marshyangdi

3 2DF Rakesh Shrestha (1977-01-14)14 January 1977 (aged 28) 20 0 All Nepal Football Association Nepal Police
4 2DF Janak Singh (1985-03-28)28 March 1985 (aged 20) 0 0 All Nepal Football Association Three Star
14 2DF Tashi Tsering (1973-04-22)22 April 1973 (aged 32) 0 0 All Nepal Football Association Manang Marshyangdi
19 2DF Sagar Thapa (1985-11-21)21 November 1985 (aged 20) 3 0 All Nepal Football Association Manang Marshyangdi
6 2DF Lok Bandhu Gurung (1985-08-29)29 August 1985 (aged 20) 0 0 All Nepal Football Association Three Star
5 2DF Anjan KC (1986-12-10)10 December 1986 (aged 18) 0 0 All Nepal Football Association Friends

16 3MF Nabin Neupane (1982-10-13)13 October 1982 (aged 23) 6 0 All Nepal Football Association Manang Marshyangdi
8 3MF Rajesh Khadagi (1980-01-31)31 January 1980 (aged 25) 8 0 All Nepal Football Association Three Star
17 3MF Pradeep Maharjan (1986-10-11)11 October 1986 (aged 19) 0 0 All Nepal Football Association Three Star
13 3MF Vishad Gauchan (1984-05-11)11 May 1984 (aged 21) 0 0 All Nepal Football Association Three Star
23 3MF Bijaya Gurung (1985-10-11)11 October 1985 (aged 20) 0 0 All Nepal Football Association Three Star
9 3MF Raju Tamang (1985-10-27)27 October 1985 (aged 20) 0 0 All Nepal Football Association Nepal Army Club
21 3MF Pralaya Raj Bhandari (1986-11-12)12 November 1986 (aged 19) 0 0

11 4FW Hari Khadka (1976-11-26)26 November 1976 (aged 29) 32 13 All Nepal Football Association Nepal Police
7 4FW Surendra Tamang (1981-02-23)23 February 1981 (aged 24) 2 0 All Nepal Football Association Three Star
12 4FW Ramesh Budhathoki (1978-04-11)11 April 1978 (aged 27) 6 0 All Nepal Football Association Three Star
10 4FW Basanta Thapa (1977-04-10)10 April 1977 (aged 28) 20 4 All Nepal Football Association Manang Marshyangdi

Bhutan

[edit]

Coach: Khare Basnet[1][10]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Jigme Singye (1981-06-08)8 June 1981 (aged 24) 10 0 Bhutan Football Federation Transport United
20 1GK Karma Thinley 0 0

4 2DF Pema Dorji (1985-07-05)5 July 1985 (aged 20) 11 0 Bhutan Football Federation Transport United
3 2DF Tandin Tshering (1986-06-30)30 June 1986 (aged 19) 0 0
2 2DF Sangay Khandu (1985-09-07)7 September 1985 (aged 20) 4 0 Bhutan Football Federation Transport United
15 2DF Ugyen Dorji (1985-07-06)6 July 1985 (aged 20) 2 0 Bhutan Football Federation Thimphu
13 2DF Sonam Tenzin (1986-10-20)20 October 1986 (aged 19) 6 0 All India Football Federation Buddhist Blue Stars
6 2DF Kinley Wangchuk (1984-03-01)1 March 1984 (aged 21) 0 0

5 3MF Passang Tshering (1983-07-16)16 July 1983 (aged 22) 11 1 Bhutan Football Federation Transport United
16 3MF Nawang Dhendup (1983-12-07)7 December 1983 (aged 22) 8 0 Bhutan Football Federation Transport United
7 3MF Kinley Dorji (1986-08-30)30 August 1986 (aged 19) 12 0 Bhutan Football Federation Thimphu
10 3MF Wangay Dorji (1974-01-09)9 January 1974 (aged 31) 5 5 Bhutan Football Federation Drukpol
11 3MF Ugyen Wangchuk (1974-10-10)10 October 1974 (aged 31) 5 0
21 3MF Subash Mongar ?
18 3MF Wangay Dorji ?
17 3MF Ugyen Tsheten 0 0 Bhutan Football Federation Drukpol

12 4FW Pema Chophel (1981-08-06)6 August 1981 (aged 24) 9 1 Bhutan Football Federation Drukpol
9 4FW Bikash Pradhan (1981-02-07)7 February 1981 (aged 24) 0 0 Bhutan Football Federation Thimphu
8 4FW Novin Gurung ?
19 4FW Sonam Penjor 0 0
[edit]

References

[edit]
  1. ^ a b c d e f g h "South Asian Gold Cup 2005 (Karachi, Pakistan)". RSSSF.
  2. ^ "Maldives". National Football Teams.
  3. ^ "Pakistan". National Football Teams.
  4. ^ "Afghanistan". National Football Teams.
  5. ^ "Sri Lanka". National Football Team.
  6. ^ "Bangladesh". National Football Teams.
  7. ^ "Three new faces in SAFF squad". The Daily Star. 3 December 2005. Archived from the original on 15 May 2024. Retrieved 15 May 2024.
  8. ^ "India". National Football Teams.
  9. ^ "Nepal". National Football Teams.
  10. ^ "Bhutan". National Football Teams.