2001–02 Nemzeti Bajnokság III
| Season | 2001–02 |
|---|---|
| Champions | Bodajk SE (West) Balassagyarmati SE-Nógrád Volán (Center) Demecser FC (East) |
| Promoted | Balassagyarmati SE-Nógrád Volán (Center) Demecser FC (East) |
← 2000–01 2002–03 → | |
The 2001–02 Nemzeti Bajnokság III season was the 107th edition of the Nemzeti Bajnokság III.[1][2][3]
League tables
[edit]Western group
[edit]| Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
| 1 | Bodajk SE | 24 | 14 | 8 | 2 | 41 - 14 | 50 | |
| 2 | Tatai HAC | 24 | 13 | 6 | 5 | 39 - 24 | 45 | |
| 3 | Petőházi SE | 24 | 10 | 9 | 5 | 35 - 17 | 39 | |
| 4 | Kaposvölgye VSC | 24 | 11 | 6 | 7 | 29 - 31 | 39 | |
| 5 | Sárvári FC | 24 | 10 | 8 | 6 | 36 - 25 | 38 | |
| 6 | Balatonlelle SE | 24 | 9 | 9 | 6 | 31 - 25 | 36 | |
| 7 | Mosonmagyaróvári TE | 24 | 9 | 7 | 8 | 50 - 36 | 34 | |
| 8 | Veszprém LC | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 - 27 | 29 | |
| 9 | Pécsi VSK | 24 | 6 | 7 | 11 | 36 - 37 | 25 | |
| 10 | Komlói Bányász SK | 24 | 7 | 4 | 13 | 22 - 37 | 25 | |
| 11 | Balatonfüredi FC | 24 | 4 | 12 | 8 | 24 - 39 | 24 | Relegation to Megyei Bajnokság I |
| 12 | FC Ajka | 24 | 4 | 9 | 11 | 29 - 42 | 21 | |
| 13 | Bonyhád VLC | 24 | 4 | 3 | 17 | 19 - 62 | 15 |
Central group
[edit]| Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
| 1 | Balassagyarmati SE-Nógrád Volán | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 - 26 | 44 | Promotion to Nemzeti Bajnokság II |
| 2 | Kistarcsa | 22 | 12 | 4 | 6 | 41 - 24 | 40 | |
| 3 | Soroksár-Csepel | 22 | 11 | 6 | 5 | 26 - 25 | 39 | |
| 4 | Pilisvörösvári LSE | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 - 21 | 36 | |
| 5 | Szigetszentmiklósi TK | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 - 26 | 31 | |
| 6 | Budakalászi MSE | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 - 38 | 30 | |
| 7 | Budafoki FK | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 - 24 | 29 | |
| 8 | Váci VLSE | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 - 31 | 28 | |
| 9 | Kiskunhalasi FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 - 30 | 28 | |
| 10 | Diego FC Dabas | 22 | 8 | 3 | 11 | 24 - 32 | 27 | |
| 11 | Bajai LSE | 22 | 5 | 2 | 15 | 28 - 45 | 17 | Relegation to Megyei Bajnokság I |
| 12 | Pénzügyőr SE | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 - 44 | 17 | |
| 13 | Kiskunfélegyházi TK 1 | - |
Note:
- withdrew
Eastern group
[edit]| Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
| 1 | Demecser FC | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 - 37 | 45 | Promotion to Nemzeti Bajnokság II |
| 2 | Kazincbarcikai SC | 24 | 12 | 8 | 4 | 46 - 22 | 44 | |
| 3 | Makó FC | 24 | 12 | 7 | 5 | 46 - 32 | 43 | |
| 4 | FC Tiszaújváros | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 - 30 | 41 | |
| 5 | Bőcs KSC | 24 | 10 | 9 | 5 | 52 - 36 | 39 | |
| 6 | Orosháza FC 1 | 24 | 12 | 5 | 7 | 44 - 27 | 37 | |
| 7 | Mátészalka FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 40 - 33 | 37 | |
| 8 | Jászberényi SE | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 - 35 | 31 | |
| 9 | FC Szeged | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 - 34 | 30 | |
| 10 | Nyírbátori FC | 24 | 8 | 3 | 13 | 35 - 45 | 27 | |
| 11 | Gyulai Termál FC | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 - 43 | 22 | |
| 12 | Karcagi SE | 24 | 5 | 5 | 14 | 23 - 50 | 20 | Relegation to Megyei Bajnokság I |
| 13 | Baktalórántháza VSE | 24 | 3 | 3 | 18 | 26 - 58 | 12 |
Note:
- 4 points deducted
See also
[edit]Notes
[edit]References
[edit]- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Nyugati (Hummel) csoport 2001/2002 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-08-31.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Közép (Winner Sport) csoport 2001/2002 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-08-31.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Keleti (Szabolcs Gabona) csoport 2001/2002 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-08-31.