2001–02 FIS Snowboard World Cup
| Snowboard World Cup 2001/02 | |||
|---|---|---|---|
| Discipline | Men | Women | |
| Overall |
|
| |
| Giant slalom |
|
| |
| Parallel giant slalom |
|
| |
| Parallel slalom |
|
| |
| Parallel |
|
| |
| Snowboard cross |
|
| |
| Halfpipe |
|
| |
| Big air |
| ||
| Competition | |||
| Individual | 42 | 38 | |
The 2001/02 FIS Snowboard World Cup was 7th multirace tournament over a season for snowboarding organised by International Ski Federation. The season started on 17 November 2000 and ended on 17 March 2001.[1] This season included six disciplines: parallel slalom, giant slalom, parallel giant slalom, snowboard cross, halfpipe, and big air (which debuted).
Men
[edit]Giant slalom
[edit]| No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 19 January 2002 | GS |
Parallel giant slalom
[edit]Parallel slalom
[edit]| No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 9 September 2001 | PSL | ||||
| 49 | 2 | 30 November 2001 | PSL | ||||
| 50 | 3 | 15 December 2001 | PSL | ||||
| 51 | 4 | 29 January 2002 | PSL | ||||
| - | - | 1 February 2002 | PSL | Cancelled | |||
| 52 | 5 | 2 March 2002 | PSL | ||||
| - | - | 10 March 2002 | PSL | Cancelled | |||
| 53 | 6 | 14 March 2002 | PSL | ||||
| 54 | 7 | 21 March 2002 | PSL | ||||
Snowboard cross
[edit]| No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 6 September 2001 | SBX | ||||
| 34 | 2 | 17 November 2001 | SBX | ||||
| 35 | 3 | 6 December 2001 | SBX | ||||
| 36 | 4 | 18 January 2002 | SBX | ||||
| 37 | 5 | 26 January 2002 | SBX | ||||
| 38 | 6 | 30 January 2002 | SBX | ||||
| 39 | 7 | 15 March 2002 | SBX | ||||
| 40 | 8 | 23 March 2002 | SBX |
Halfpipe
[edit]| No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 7 September 2001 | HP | ||||
| 65 | 2 | 19 November 2001 | HP | ||||
| 66 | 3 | 7 December 2001 | HP | ||||
| 67 | 4 | 9 December 2001 | HP | ||||
| 68 | 5 | 9 January 2002 | HP | ||||
| 69 | 6 | 13 January 2002 | HP | ||||
| 70 | 7 | 25 January 2002 | HP | ||||
| 71 | 8 | 3 March 2002 | HP | ||||
| - | - | 8 March 2002 | HP | Cancelled | |||
| 72 | 9 | 13 March 2002 | HP | ||||
| 73 | 10 | 22 March 2002 | HP | ||||
Big air
[edit]| No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 November 2001 | BA | ||||
| 2 | 2 | 11 December 2001 | BA | ||||
| 3 | 3 | 27 January 2002 | BA | ||||
| - | - | 2 February 2002 | BA | Cancelled | |||
| 4 | 4 | 3 March 2002 | BA | ||||
Men's standings
[edit]
|
|
|
|
|
|
|
|
Women
[edit]Giant slalom
[edit]| No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 19 January 2002 | GS |
Parallel giant slalom
[edit]Parallel slalom
[edit]| No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 9 September 2001 | PSL | ||||
| 49 | 2 | 30 November 2001 | PSL | ||||
| 50 | 3 | 15 December 2001 | PSL | ||||
| 51 | 4 | 29 January 2002 | PSL | ||||
| - | - | 1 February 2002 | PSL | Cancelled | |||
| 52 | 5 | 2 March 2002 | PSL | ||||
| - | - | 10 March 2002 | PSL | Cancelled | |||
| 53 | 6 | 14 March 2002 | PSL | ||||
| 54 | 7 | 21 March 2002 | PSL | ||||
Snowboard cross
[edit]| No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 6 September 2001 | SBX | ||||
| 34 | 2 | 17 November 2001 | SBX | ||||
| 35 | 3 | 6 December 2001 | SBX | ||||
| 36 | 4 | 18 January 2002 | SBX | ||||
| 37 | 5 | 26 January 2002 | SBX | ||||
| 38 | 6 | 30 January 2002 | SBX | ||||
| 39 | 7 | 15 March 2002 | SBX | ||||
| 40 | 8 | 23 March 2002 | SBX |
Halfpipe
[edit]| No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 7 September 2001 | HP | ||||
| 65 | 2 | 19 November 2001 | HP | ||||
| 66 | 3 | 7 December 2001 | HP | ||||
| 67 | 4 | 9 December 2001 | HP | ||||
| 68 | 5 | 9 January 2002 | HP | ||||
| 69 | 6 | 13 January 2002 | HP | ||||
| 70 | 7 | 25 January 2002 | HP | ||||
| 71 | 8 | 3 March 2002 | HP | ||||
| - | - | 8 March 2002 | HP | Cancelled | |||
| 72 | 9 | 13 March 2002 | HP | ||||
| 73 | 10 | 22 March 2002 | HP | ||||