1981 Australian Open – Women's singles qualifying
| Women's singles qualifying | |
|---|---|
| 1981 Australian Open |
This article displays the qualifying draw for women's singles at the 1981 Australian Open.
Seeds
[edit]
Marcella Mesker (first round)
Catherine Tanvier (qualified)
Amanda Tobin (qualified)
Carol Baily (qualifying competition)
Jane Preyer (first round)
Debbie Freeman (qualifying competition)
Kateřina Skronská (qualified)
Brenda Remilton-Ward (qualified)
Qualifiers
[edit]Qualifying draw
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
First qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
Second qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 7 | 5 | 0 | |||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
Third qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 0 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | 7 | 4 | |||||||||||
Fourth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | |||||||||||
| 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
Fifth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||
Sixth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | |||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Seventh qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||
| 7 | 6 | 4 | |||||||||||
Eighth qualifier
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||